Закон Пензенской области от 22.12.2006 № 1174-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2007 год"
ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете
Пензенской области на 2007 год"
(В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1216-ЗПО)
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
20 декабря 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года N1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год" (ВедомостиЗаконодательного Собрания Пензенской области, 2006, N 36 часть 3)следующие изменения:
1) статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26
1. Утвердить в составе раздела "Межбюджетные трансферты"субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлениемгражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, вобъеме 267751,0 тыс. рублей, в том числе бюджетам поселений в сумме131178,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение указанных субвенций между бюджетамипоселений и городских округов Пензенской области согласно приложению32 к настоящему Закону.
3. Утвердить Положение о порядке предоставления субвенцийбюджетам поселений и городских округов Пензенской области нафинансирование расходов, связанных с предоставлением гражданамсубсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 2007 год, согласноприложению 33 к настоящему Закону.
4. Правительству Пензенской области утвердить региональныестандарты норматива площади жилого помещения, стоимостижилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальнымобразованиям, максимально допустимой роли расходов граждан на оплатужилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи поПензенской области на 2007 год для расчета субсидий на оплатужилищно-коммунальных услуг населению.";
2) в части 1 статьи 49 цифры "2597,1" заменить цифрами "2897,1",цифры "466,1" заменить цифрами "766,1";
3) в приложении 2 строки с кодами классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации 10102010010000110, 10102020010000110,10102021010000110, 10102022010000110, 10102030010000110,10102040010000110, 10102050010000110 изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|"| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | полученных в виде дивидендов от долевого | | | | |
| | участия в деятельности организации | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | | | | |
| | облагаемых по налоговой ставке, | | | | |
| | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | |
| | Налогового кодекса Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | облагаемых по налоговой ставке, | | | | |
| | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | |
| | Налогового кодекса Российской Федерации, | | | | |
| | за исключением доходов, полученных | | | | |
| | физическими лицами, зарегистрированными в | | | | |
| | качестве индивидуальных предпринимателей, | | | | |
| | частных нотариусов и других лиц, | | | | |
| | занимающихся частной практикой | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | облагаемых по налоговой ставке, | | | | |
| | установленной пунктом 1 статьи 224 | | | | |
| | Налогового кодекса Российской Федерации, | | | | |
| | и полученных физическими лицами, | | | | |
| | зарегистрированными в качестве | | | | |
| | индивидуальных предпринимателей, частных | | | | |
| | нотариусов и других лиц, занимающихся | | | | |
| | частной практикой | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | полученных физическими лицами, не | | | | |
| | являющимися налоговыми резидентами | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | полученных в виде выигрышей и призов в | | | | |
| | проводимых конкурсах, играх и других | | | | |
| | мероприятиях в целях рекламы товаров, | | | | |
| | работ и услуг, страховых выплат по | | | | |
| | договорам добровольного страхования | | | | |
| | жизни, заключенным на срок менее 5 лет, | | | | |
| | в части превышения сумм страховых | | | | |
| | взносов, увеличенных на сумму, | | | | |
| | рассчитанную исходя из действующей ставки | | | | |
| | рефинансирования, процентных доходов по | | | | |
| | вкладам в банках (за исключением срочных | | | | |
| | пенсионных вкладов, внесенных на срок не | | | | |
| | менее 6 месяцев), в виде материальной | | | | |
| | выгоды от экономии на процентах при | | | | |
| | получении заемных (кредитных) средств (за | | | | |
| | исключением материальной выгоды, | | | | |
| | полученной от экономии на процентах за | | | | |
| | пользование целевыми займами (кредитами) | | | | |
| | на новое строительство или приобретение | | | | |
| | жилья) | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, | 58 | 42 | 32 | 10 |
| | полученных в виде процентов по облигациям | | | | |
| | с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 | | | | |
| | января 2007 года, а также с доходов | | | | |
| | учредителей доверительного управления | | | | |
| | ипотечным покрытием, полученных на | | | | |
| | основании приобретения ипотечных | | | | |
| | сертификатов участия, выданных | | | | |
| | управляющим ипотечным покрытием до 1 | | | | |
| | января 2007 года | | | | |";
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
4) приложение 5 дополнить строкой следующего содержания:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|"| Управление государственной службы занятости населения Пензенской области | 850 |";
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
5) в приложении 6:
|—————|————————————————————————|———————————————————————————————|строку "| 892 | 2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов |
| | | Российской Федерации на |
| | | осуществление полномочий по |
| | | реализации государственной |
| | | политики занятости населения, |
| | | включая расходы на |
| | | администрирование этих |
| | | полномочий |
|—————|————————————————————————|———————————————————————————————|" исключить;
дополнить строкой следующего содержания:
|—————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|"| 850 | 2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской |
| | | Федерации на осуществление полномочий по |
| | | реализации государственной политики занятости |
| | | населения, включая расходы на |
| | | администрирование этих полномочий |";
|—————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
6) приложение 12 дополнить строками следующего содержания:
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————|"| 894 | Исполнение государственной гарантий Пензенской области по |
| | обязательствам ОАО "Пензаспиртпром" перед кредитными |
| | организациями |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 895 | Возврат бюджетного кредита по исполнению государственной |
| | гарантии Пензенской области по обязательствам ОАО |
| | "Пензаспиртпром" перед кредитными организациями |";
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————|
7) в приложении 13:
в строке "Национальная экономика" цифры "2138559,7" заменитьцифрами "2149251,8";
в строке "Общеэкономические вопросы" цифры "80747,9" заменитьцифрами "91440,0";
в строке "Социальная политика" цифры "1295130,6" заменить цифрами"1284438,5";
в строке "Социальное обеспечение населения" цифры "1064072,1"заменить цифрами "1053380,0";
8) в приложении 14:
строки:
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|"| Общеэкономические вопросы | 892 | 04 | 01 | | | 80747,9 |
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|
| Мероприятия в области занятости населения в | | | | | | |
| Российской Федерации | 892 | 04 | 01 | 5100000 | | 80747,9 |
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|
| Мероприятия в области социальной политики | 892 | 04 | 01 | 5100000 | 482 | 80747,9 |
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|
| Меры социальной поддержки граждан | 892 | 10 | 03 | 5050000 | | 136747,3 |
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|
| Социальная поддержка безработных граждан, | | | | | | |
| включая пособие по безработице | 892 | 10 | 03 | 5050000 | 475 | 136747,3 |";
|—————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|——————————|
исключить;
строки
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|"| Национальная экономика | 892 | 04 | | | | 1346683,9 |
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
| Социальная политика | 892 | 10 | | | | 203447,3 |
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
| Социальное обеспечение населения | 892 | 10 | 03 | | | 203447,3 |";
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
изложить в следующей редакции:
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|"| Национальная экономика | 892 | 04 | | | | 1265936,0 |
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
| Социальная политика | 892 | 10 | | | | 66700,0 |
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
| Социальное обеспечение населения | 892 | 10 | 03 | | | 66700,0 |";
|——————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————————|———————|———————————|
дополнить строками следующего содержания:
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|"| Управление государственной службы занятости | | | | | | |
| населения Пензенской области | 850 | | | | | 217495,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Национальная экономика | 850 | 04 | | | | 91440,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Общеэкономические вопросы | 850 | 04 | 01 | | | 91440,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Руководство и управление в сфере установленных | | | | | | |
| функций | 850 | 04 | 01 | 0010000 | | 10692,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Территориальные органы | 850 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 10692,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Центры занятости населения | 850 | 04 | 01 | 5040000 | | 61700,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | |
| учреждений | 850 | 04 | 01 | 5040000 | 327 | 61700,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Мероприятия в области занятости населения | 850 | 04 | 01 | 5100000 | | 19047,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация временного трудоустройства | | | | | | |
| несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до | | | | | | |
| 18 лет | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 270 | 6800,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих | | | | | | |
| мест | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 271 | 480,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Информирование населения и работодателей о | | | | | | |
| положении на рынке труда | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 272 | 274,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация общественных работ | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 273 | 2900,7 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация временного трудоустройства | | | | | | |
| безработных граждан, испытывающих трудности в | | | | | | |
| поиске работы | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 274 | 2098,7 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Социальная адаптация безработных граждан на | | | | | | |
| рынке труда | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 275 | 42,4 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация содействия самозанятости | | | | | | |
| безработных граждан | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 276 | 146,7 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Организация временного трудоустройства | | | | | | |
| безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет | | | | | | |
| из числа выпускников учреждений начального и | | | | | | |
| среднего профессионального образования, ищущих | | | | | | |
| работу впервые | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 277 | 505,4 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Профессиональное обучение безработных граждан | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 278 | 5470,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Профессиональная ориентация | 850 | 04 | 01 | 5100000 | 279 | 330,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Социальная политика | 850 | 10 | | | | 126055,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Социальное обеспечение населения | 850 | 10 | 03 | | | 126055,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Меры социальной поддержки граждан | 850 | 10 | 03 | 5050000 | | 126055,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Переселение граждан в другую местность | 850 | 10 | 03 | 5050000 | 464 | 79,3 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Социальная поддержка безработных граждан, | | | | | | |
| включая пособия по безработице | 850 | 10 | 03 | 5050000 | 475 | 125975,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Исполнение государственной гарантии Пензенской | | | | | | |
| области по обязательствам ОАО "Пензаспиртпром" | | | | | | |
| перед кредитными организациями | 892 | 01 | 15 | 0920000 | 894 | 300000,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
| Возврат бюджетного кредита по исполненной | | | | | | |
| государственной гарантии Пензенской области по | | | | | | |
| обязательствам ОАО "Пензаспиртпром" перед | | | | | | |
| кредитными организациями | 892 | 01 | 15 | 0920000 | 895 | -300000,0 |";
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|———————————|
строки
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|"| Управление информатизации Пензенской области | 810 | | | | | 130875,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 810 | 01 | | | | 130875,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 810 | 01 | 15 | | | 130875,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 810 | 01 | 15 | 5221600 | | 25,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 810 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 25,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Управление экономики Пензенской области | 811 | | | | | 8653,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 811 | 01 | | | | 8653,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 811 | 01 | 15 | | | 8653,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 811 | 01 | 15 | 5221600 | | 35,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 811 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 35,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Министерство государственного имущества | | | | | | |
| Пензенской области | 866 | | | | | 90319,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 866 | 01 | | | | 26883,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 866 | 01 | 15 | | | 26883,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 866 | 01 | 15 | 5221600 | | 60,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 866 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 60,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Министерство финансов Пензенской области | 892 | | | | | 11860881,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 892 | 01 | | | | 454416,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 892 | 01 | 15 | | | 268626,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 892 | 01 | 15 | 5221600 | | 74907,3 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 892 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 74907,3 |";
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|"| Управление информатизации Пензенской области | 810 | | | | | 132675,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 810 | 01 | | | | 132675,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 810 | 01 | 15 | | | 132675,5 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 810 | 01 | 15 | 5221600 | | 1825,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 810 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 1825,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Управление экономики Пензенской области | 811 | | | | | 9053,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 811 | 01 | | | | 9053,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 811 | 01 | 15 | | | 9053,9 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 811 | 01 | 15 | 5221600 | | 435,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 811 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 435,0 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Министерство государственного имущества | | | | | | |
| Пензенской области | 866 | | | | | 95803,6 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 866 | 01 | | | | 32367,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 866 | 01 | 15 | | | 32367,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 866 | 01 | 15 | 5221600 | | 5544,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 866 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 5544,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Министерство финансов Пензенской области | 892 | | | | | 11635701,7 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Общегосударственные вопросы | 892 | 01 | | | | 446732,1 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Другие общегосударственные | | | | | | |
| вопросы | 892 | 01 | 15 | | | 260942,8 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Программа реформирования региональных финансов | | | | | | |
| Пензенской области на 2005-2007 годы | 892 | 01 | 15 | 5221600 | | 67223,2 |
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
| Расходы на региональные целевые программы | 892 | 01 | 15 | 5221600 | 850 | 67223,2 |";
|————————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————|—————|————————————|
9) приложение 32 изложить в следующей редакции:
"Приложение 32
к Закону Пензенской области "О бюджете
Пензенской области на 2007 год"
Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов
Пензенской области на финансирование расходов, связанных с
предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
