Закон Пензенской области от 22.05.2006 № 1032-ЗПО

О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

  
                                         Утратил силу - Закон Пензенской
  
  
                                       области от 18.12.2008 г. N 1659-ЗПО
  
                                 
                                 
                                  ЗАКОН
                            Пензенской области
             О внесении изменений в Закон Пензенской области
        "Об областной целевой программе "Социальное развитие села
                              до 2010 года"
                                 
   Принят Законодательным Собранием Пензенской области 17 мая 2006 года
     
       Статья 1
       Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села до2010  года",  утвержденную  Законом  Пензенской области от 18 сентября2002 года N 390-ЗПО (Ведомости  Законодательного  Собрания  Пензенскойобласти,  2002, N 4 часть 3, N 5; 2003, N 8; 2004, N 14, N 20 часть 1;2005, N 28 часть 1) следующие изменения:
       1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:"Объемы и      -  Общая сумма расходов на реализацию Программыисточники         на период 2003-2010 гг. 8,095 млрд. руб., вфинансирования    т.ч. средства:Программы         федерального бюджета - 1,705 млрд. руб.
                    (21,0 процента);
                    бюджета Пензенской области - 2,844 млрд.
                    руб. (35,4 процента);
                    местных бюджетов - 0,012 млрд. руб.
                    (0,1 процента);
                    внебюджетных источников - 3,534 млрд. руб.
                    (43,5 процента), из них: средств
                    Территориального фонда обязательного
                    медицинского страхования Пензенской области
                    - 0,076 млрд. руб."
      
       2) пункты  11  и  12,  строки  "Всего  инвестиций",  "в том числемедико-социальная помощь",  "Итого" и "в том  числе  медико-социальнаяпомощь"   таблицы  "Система  мероприятий  по  развитию  сети  сельскихучреждений первичной медико-социальной помощи,  физической культуры  испорта" раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
     
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|"| 11. | Обеспечение              | 2003-2010 |  59,125 |  6,960 |  52,165 |    -   |    -    |  -  |  -  | Министерство    | Развитие и         |
   |     | автотранспортом:         | 2003-2006 |  33,345 |  3,980 |  29,365 |    -   |    -    |  -  |  -  | здравоохранения | укрепление         |
   |     | санитарные автомобили    |   2003    |   8,760 |  0,990 |   7,770 |    -   |    -    |  -  |  -  | и социального   | материально-       |
   |     | (153  шт.),              |   2004    |   4,760 |  0,990 |   3,770 |    -   |    -    |  -  |  -  | развития        | технической        |
   |     | передвижные              |   2005    |   4,870 |  1,000 |   3,870 |    -   |    -    |  -  |  -  | Пензенской      | базы сельских      |
   |     | флюорографы на базе      |   2006    |  14,955 |  1,000 |  13,955 |    -   |    -    |  -  |  -  | области,        | лечебно-           |
   |     | автомобиля "Камаз" (2),  | 2007-2010 |  25,780 |  2,980 |  22,800 |    -   |    -    |  -  |  -  | органы          | профилактических   |
   |     | передвижные              |   2007    |   8,300 |  1,000 |   7,300 |    -   |    -    |  -  |  -  | местного        | учреждений         |
   |     | стоматологические        |   2008    |   7,390 |  0,990 |   6,400 |    -   |    -    |  -  |  -  | самоуправления  |                    |
   |     | установки,               |   2009    |   8,690 |  0,990 |   7,700 |    -   |    -    |  -  |  -  | муниципальных   |                    |
   |     | разработанные на базе    |   2010    |   1,400 |    -   |   1,400 |    -   |    -    |  -  |  -  | образований     |                    |
   |     | двуосного прицепа        |           |         |        |         |        |         |     |     | Пензенской      |                    |
   |     | (10 шт.)                 |           |         |        |         |        |         |     |     | области         |                    |
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
   | 12. | Обеспечение лечебных     | 2003-2010 | 157,940 | 64,950 |   8,990 |  8,000 |  76,000 |  -  |  -  | Министерство    | Повышение качества |
   |     | учреждений необходимым   | 2003-2006 | 122,880 | 33,950 |   4,930 |  8,000 |  76,000 |  -  |  -  | здравоохранения | медицинских услуг  |
   |     | современным              |   2003    |   8,980 |  7,850 |   1,130 |   -    |    -    |  -  |  -  | и социального   |                    |
   |     | лечебно-диагностическим  |   2004    |  19,220 |  9,820 |   1,400 |  8,000 |    -    |  -  |  -  | развития        |                    |
   |     | оборудованием            |   2005    |  84,280 |  7,380 |   0,900 |   -    |  76,000 |  -  |  -  | Пензенской      |                    |
   |     |                          |   2006    |  10,400 |  8,900 |   1,500 |   -    |    -    |  -  |  -  | области,        |                    |
   |     |                          | 2007-2010 |  35,060 | 31,000 |   4,060 |   -    |    -    |  -  |  -  | органы          |                    |
   |     |                          |   2007    |   9,600 |  9,000 |   0,600 |   -    |    -    |  -  |  -  | местного        |                    |
   |     |                          |   2008    |   6,300 |  5,600 |   0,700 |   -    |    -    |  -  |  -  | самоуправления  |                    |
   |     |                          |   2009    |   6,900 |  6,500 |   0,400 |   -    |    -    |  -  |  -  | муниципальных   |                    |
   |     |                          |   2010    |  12,260 |  9,900 |   2,360 |   -    |    -    |  -  |  -  | образований     |                    |
   |     |                          |           |         |        |         |        |         |     |     | Пензенской      |                    |
   |     |                          |           |         |        |         |        |         |     |     | области         |                    |
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
   |     | Всего инвестиций         | 2003-2010 | 344,007 | 141,11 | 102,897 | 12,000 |  88,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2003-2006 | 224,807 | 72,530 |  57,277 | 12,000 |  83,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2003    |  32,891 | 17,490 |  13,901 |  -     |   1,500 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2004    |  46,911 | 19,460 |  13,451 | 12,000 |   2,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2005    | 103,900 | 17,030 |   9,370 |  -     |  77,500 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2006    |  41,105 | 18,550 |  20,555 |  -     |   2,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2007-2010 | 119,200 | 68,580 |  45,620 |  -     |   5,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2007    |  32,650 | 18,650 |  12,600 |  -     |   1,400 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2008    |  28,440 | 15,240 |  11,900 |  -     |   1,300 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2009    |  30,340 | 16,140 |  12,900 |  -     |   1,300 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2010    |  27,770 | 18,550 |   8,220 |  -     |   1,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
   |     | в том числе              | 2003-2010 | 319,647 | 141,11 |  90,537 | 12,000 |  76,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     | медико-социальная помощь | 2003-2006 | 211,807 | 72,530 |  51,277 | 12,000 |  76,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2003    |  30,891 | 17,490 |  13,401 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2004    |  42,911 | 19,460 |  11,451 | 12,000 |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2005    | 100,900 | 17,030 |   7,870 |  -     |  76,000 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2006    |  37,105 | 18,550 |  18,555 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2007-2010 | 107,840 | 68,580 |  39,260 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2007    |  29,650 | 18,650 |  11,000 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2008    |  25,440 | 15,240 |  10,200 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2009    |  27,340 | 16,140 |  11,200 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2010    |  25,410 | 18,550 |   6,860 |  -     |    -    |  -  |  -  |                 |                    |
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
   |     | Итого                    | 2003-2010 | 915,846 | 159,31 | 270,528 | 12,000 | 474,008 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2003-2006 | 479,341 | 89,800 | 127,562 | 12,000 | 249,979 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2003    |  68,122 | 17,690 |  29,723 |  -     |  20,710 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2004    | 101,084 | 19,680 |  29,286 | 12,000 |  40,119 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2005    | 176,475 | 17,280 |  26,865 |  -     | 132,330 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2006    | 133,659 | 35,150 |  41,689 |  -     |  56,820 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2007-2010 | 436,505 | 69,510 | 142,966 |  -     | 224,029 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2007    | 110,423 | 18,850 |  35,372 |  -     |  56,200 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2008    | 105,052 | 15,470 |  33,483 |  -     |  56,100 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2009    | 111,366 | 16,390 |  38,966 |  -     |  56,010 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2010    | 109,664 | 18,800 |  35,145 |  -     |  55,720 |  -  |  -  |                 |                    |
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
   |     | в том числе              | 2003-2010 | 873,896 | 142,91 | 257,588 | 12,000 | 461,399 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     | медико-социальная помощь | 2003-2006 | 449,151 | 73,400 | 121,152 | 12,000 | 242,599 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2003    |  66,102 | 17,690 |  29,213 |  -     |  19,200 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2004    |  96,835 | 19,680 |  27,156 | 12,000 |  37,999 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2005    | 173,215 | 17,280 |  25,235 |  -     | 130,700 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2006    | 112,999 | 18,750 |  39,549 |  -     |  54,700 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          | 2007-2010 | 424,745 | 69,510 | 136,436 |  -     | 218,799 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2007    | 107,253 | 18,850 |  33,702 |  -     |  54,700 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2008    | 101,882 | 15,470 |  31,713 |  -     |  54,700 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2009    | 108,336 | 16,390 |  37,246 |  -     |  54,700 |  -  |  -  |                 |                    |
   |     |                          |   2010    | 107,274 | 18,800 |  33,775 |  -     |  54,700 |  -  |  -  |                 |                    |".
   |—————|——————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————|—————|—————————————————|————————————————————|
       1) в разделе 4:
       а) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
       "Основное значение для  Программы  имеет  привлечение  финансовыхсредств  федерального  бюджета и внебюджетных источников.  Общий объемкапитальных  вложений  (таблица  1)  на  период  реализации  Программы2003-2010   гг.   определены  в  сумме  7391,1957  млн.  рублей  (92,6процента),  из них за счет средств федерального бюджета - 1642,0  млн.рублей,  за  счет  средств  бюджета  Пензенской  области 2603,547 млн.рублей,  за  счет  местных  бюджетов  -  12,0  млн.  рублей,  за  счетвнебюджетных  источников - 3133,651 млн.  рублей,  в том числе за счетсредств Территориального фонда обязательного медицинского  страхованияПензенской области - 76,0 млн. рублей.";
       
       б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  расходов  на  реализацию Программы составляет 8,095млрд.  рублей, в том числе I этап (2003-2006 гг.) - 3,549 млрд. рублей(44,0  процента),  II этап (2007-2010 гг.) - 4,546 млрд.  рублей (56,0процентов).  Из общего объема расходов за счет федерального бюджета  -1,705 млрд.  рублей (21,0 процент), за счет средств бюджета Пензенскойобласти - 2,844 млрд. рублей (35,4 процента), местных бюджетов - 0,012млрд.  рублей  (0,1  процента),  внебюджетных источников - 3,534 млрд.рублей (43,5 процента),  в том числе за счет средств  Территориальногофонда  обязательного  медицинского  страхования  Пензенской  области -0,076 млрд. рублей.".
      
       4) строки "Объем капитальных вложений - всего",  "в том числе  понаправлениям:  здравоохранение",  "Из  бюджета  Пензенской  области  -всего",  "в том числе по направлениям: здравоохранение", "Внебюджетныеисточники - всего" и "в том числе по направлениям:  здравоохранение" втаблице  1  "Распределение  общего  объема  капитальных   вложений   иисточников  их  финансирования  по  направлениям расходования средств"Программы изложить в следующей редакции:
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|"| Объем капитальных вложений - | 7391,195 | 3212,067 | 690,281 | 719,241 | 923,771 | 878,274 | 4179,128 | 976,837 | 1038,796 | 1103,207 | 1060,288 |
   | всего                        |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | в том числе по направлениям: |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | здравоохранение              |  344,007 |  224,807 |  32,891 |  46,911 | 103,900 |  41,105 |  119,200 |  32,650 |   28,440 |   30,340 |   27,770 |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | Из бюджета Пензенской        | 2603,547 | 1178,097 | 284,278 | 268,520 | 316,637 | 308,662 | 1425,450 | 354,726 |  359,018 |  377,855 |  333,851 |
   | области - всего              |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | в том числе по направлениям: |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | здравоохранение              |  102,897 |   57,277 |  13,907 |  13,345 |   9,370 |  20,555 |   45,620 |  12,600 |   11,900 |   12,900 |    8,220 |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | Внебюджетные источники -     | 3133,651 | 1354,880 | 269,704 | 299,492 | 417,007 | 368,677 | 1778,771 | 404,016 |  442,484 |  458,776 |  473,495 |
   | всего                        |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | в том числе по направлениям: |          |          |         |         |         |         |          |         |          |          |          |
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
   | здравоохранение              |   88,000 |   83,000 |   1,500 |   2,000 |  77,500 |   2,000 |    5,000 |   1,400 |    1,300 |    1,300 |    1,000 |";
   |——————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
       5) строки  "Всего  расходов",  "в  том  числе:  средства  бюджетаПензенской   области",   "в   том   числе:   внебюджетные  источники","Капитальные  вложения  -  всего",  "в  том  числе:  средства  бюджетаПензенской области", "в том числе: внебюджетные источники", "Из общегообъема финансирования" и "по направлениям:  здравоохранение" в таблице4 "Объем расходов на реализацию программы "Социальное развитие села до2010  года"  по  направлениям  расходования   средств   и   источникамфинансирования" изложить в следующей редакции:
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|"| Всего расходов         | 8095,268 | 3549,320 | 742,013 | 792,724 | 1020,263 | 994,320 | 4545,948 | 1075,816 | 1125,411 | 1193,333 | 1151,388 |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | в том числе:           |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | средства бюджета       | 2843,753 | 1294,777 | 309,980 | 294,739 |  347,317 | 342,741 | 1548,976 |  389,508 |  385,891 |  408,361 |  365,216 |
   | Пензенской области     |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | внебюджетные источники | 3534,450 | 1528,949 | 290,314 | 339,641 |  473,667 | 425,327 | 2005,501 |  460,816 |  499,284 |  515,286 |  530,115 |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | Капитальные вложения - | 7391,195 | 3212,067 | 690,281 | 719,241 |  923,771 | 878,274 | 4179,128 |  976,837 | 1038,796 | 1103,207 | 1060,288 |
   | всего                  |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | в том числе:           |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | средства бюджета       | 2603,547 | 1178,097 | 284,278 | 268,520 |  316,637 | 308,662 | 1425,450 |  354,726 |  359,018 |  377,855 |  333,851 |
   | Пензенской области     |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | внебюджетные источники | 3133,651 | 1354,880 | 269,704 | 299,492 |  417,007 | 368,677 | 1778,771 |  404,016 |  442,484 |  458,776 |  473,495 |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | Из общего объема       | 8095,268 | 3549,320 | 742,013 | 792,724 | 1020,263 | 994,320 | 4545,948 | 1075,816 | 1125,411 | 1193,333 | 1151,388 |
   | финансирования         |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | по направлениям:       |          |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
   | Здравоохранение        |  915,846 |  479,341 |  68,122 | 101,084 |  176,475 | 133,659 |  436,506 |  110,422 |  105,053 |  111,366 |  109,665 |".
   |————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
       Статья 2
       Настоящий Закон вступает в силу по истечении  десяти  дней  последня его официального опубликования.
           
           
       Губернатор Пензенской области          В.К.Бочкарёв
       г. Пенза
       22 мая 2006 года
       N 1032-ЗПО