Приложение к Постановлению от 11.10.2006 г № 200

Лимит потребления теплоэнергии на 2007 год


Наименование Лимит на 2007 г. в Гкал. I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 2 3 4 5 6
Администрация
Администрация (район) 610,0 289,2 60,0 - 260,8
Итого по Администрации: 610,0 289,2 60,0 - 260,8
Отдел образования (район)
д/с "Ягодка" с. Байка 50,93 27,0 4,0 - 19,93
д/с "Малышок" с. Гуленовка 38,81 19,0 3,0 - 16,81
д/с "Колобок" с. Карповка 79,2 42,0 4,7 - 32,5
д/с "Малыш" с. Мещерское 229,5 107,0 22,0 - 80,05
д/с "Росиночка" с. Секретарка 55,0 30,0 4,0 - 21,0
д/с "Солнышко" с. Н.-Студеновка 108,64 55,0 9,0 - 44,64
д/с "Яблонька" п. Зеленый Дол 64,19 30,19 5,0 - 29,0
д/с "Березка" с. Соколка 35,64 18,64 3,0 - 14,0
д/с "Солнышко" с. Рощино 232,64 108,0 24,64 - 100,0
д/с "Солнышко" с. Балтинка 79,6 42,0 5,0 - 32,6
Итого: 974,15 478,83 84,34 - 411,0
Рощинская школа 353,7 188,0 17,0 - 148,7
Пригородная школа 315,54 169,0 24,0 - 122,54
Сокольская школа 346,86 195,0 12,0 - 139,86
Кировская школа 321,8 185,0 12,0 - 124,8
Надеждинская школа 322,55 189,0 16,0 - 117,55
Мещерская школа 321,1 200,0 20,0 - 101,1
Секретарская школа 323,23 177,83 14,0 - 131,4
Байковская школа 215,05 151,0 8,0 - 56,05
Карповская школа 219,7 145,0 8,0 - 66,7
Гуленовская школа 236,74 138,0 12,0 - 86,74
Сазанская школа 302,4 142,0 30,0 - 130,4
Н.-Студеновская школа 182,4 125,0 7,0 - 50,4
Итого: 3461,07 2004,83 180,0 - 1276,24
ЦДТ 15,2 6,8 2,4 - 6,0
Итого: 15,2 6,8 2,4 - 6,0
ВСЕГО по отделу образования (район) 4450,42 2490,46 266,74 - 1693,24
Отдел образования (город)
МДОУ д/с N 12 322,35 160,28 42,88 25,2 93,99
МДОУ д/с N 13 305,06 148,81 38,83 17,76 99,66
МДОУ д/с N 14 455,78 225,41 56,41 24,06 149,9
МДОУ д/с N 15 351,56 183,37 38,61 10,89 118,69
МДОУ д/с N 16 215,26 109,9 24,87 8,58 71,91
МДОУ д/с N 17 358,5 190,11 37,76 8,58 122,05
МДОУ д/с N 19 331,78 165,9 40,13 16,05 109,7
МДОУ д/с N 5 208,0 101,0 22,0 - 85,0
Итого: 2548,29 1284,78 301,49 111,12 850,9
МОУ СОШ N 1 932,77 522,35 83,95 - 326,47
МОУ лицей N 2 579,29 324,4 52,14 - 202,75
МОУ СОШ N 4 673,55 359,34 69,83 14,4 229,98
МОУ СОШ N 6 944,77 515,93 91,81 10,5 326,53
МОУ СОШ N 9 601,38 336,77 54,12 - 210,49
МОУ СОШ N 10 655,39 351,81 66,83 12,27 224,48
МОУ ООШ N 3 222,44 124,53 20,03 - 77,88
МОУ ОСОШ 146,95 82,29 13,23 - 51,43
МУ МУК 35,77 20,03 3,22 - 12,52
МОУ ДОД ЦДТ 297,97 166,86 26,82 - 104,29
МОУ ДОД ДЮСШ 297,9 166,82 26,81 - 104,27
МОУ ДОД СЮН 36,8 20,61 3,31 - 12,88
МОУ ДОД ЛТШ 227,22 128,0 15,0 - 84,32
МОУ ДОД СЮТ 50 28,0 4,7 - 17,3
МОУ ДОД СЮН 92 48,0 7,0 - 37,0
Итого: 5794,3 3195,74 538,8 37,17 2022,59
ВСЕГО по отделу образования (город) 8342,59 4480,52 840,29 148,29 2873,49
ВСЕГО по отделу образования: 12793,03 6970,98 1107,03 148,29 4566,73
ЦРБ
Мещерская участковая больница 174,0 74,58 24,86 - 74,58
Пригородная амбулатория 100,0 42,87 14,29 - 42,87
Сазанская амбулатория 14,0 6,0 2,0 - 6,0
ФАП с. Гуленовка 14,7 6,3 2,0 - 6,3
ФАП с. Зеленый Дол 14,2 6,09 2,03 - 6,09
ФАП с. Новая Студеновка 12,8 5,49 1,83 - 5,49
ФАП с. Балтинка 67,0 29,07 9,69 - 29,07
ФАП с. Школьное 19,1 8,19 2,73 - 8,19
ФАП с. Секретарка 19,1 8,19 2,73 - 8,19
ЦРБ 4471,62 2504,11 402,5 - 1565,06
Итого: 4907,12 2690,80 464,71 - 1751,81
Центр социального обслуживания населения
Административное здание 21,6 10,9 1,6 - 9,1
Гараж 24,51 13,73 2,21 - 8,57
Итого: 46,11 24,63 3,81 - 17,67
Отдел культуры
РДК 296,3 144,0 27,0 - 125,3
Автоклуб 28,3 13,5 3,0 - 11,8
ДШИ с. Мещерское 66,5 31,0 7,0 - 28,5
МОУ ДОД ДМШ г. Сердобска 223,42 125,12 20,11 - 78,19
МОУ ДОД ДХШ г. Сердобска 47,78 26,76 4,30 - 16,72
Дом искусств I подразделение (ул. Ленина, 92) 498,06 278,91 44,85 - 174,29
Дом искусств II подразделение (ул. Ленина, 148) 350 196,0 31,5 - 122,5
Централизованная бухгалтерия 5,8 3,25 0,5 - 2,05
Итого по отделу культуры: 1516,16 818,54 138,26 559,35
Отдел по физической культуре и спорту
МОУ ДОД ДЮСШ N 1 567,81 318,0 51,1 - 198,7
МОУ ДОД ДЮСШ N 2 356,79 199,9 32,0 - 124,9
Бухгалтерия 50,79 28,4 4,6 - 17,8
Итого по отделу физической культуре и спорту: 975,39 546,22 87,79 - 341,38
ВСЕГО: 20848,0 11340,37 1861,6 148,29 7497,74

Руководитель аппарата
А.В.БЫКОВЧЕНКО