Приложение к Решению от 29.08.2006 г № 434-26/4

Объем поступлений доходов в бюджет города В 2006 году тыс. руб.


Код Виды доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1978613,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1018147,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1018147,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 250311
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 250311
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 398053
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8877
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 389176
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 41107
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 16000
000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 16000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 202914
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 201914
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 93142
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 108772
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1000
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13697
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13697
000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1916,9
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1916,9
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 650
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26416,3
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8356
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8356
000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1045
000 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 1045
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1584412,353
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1584412,353
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 411598,6
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 382037,6
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 382037,6
000 2 02 01900 00 0000 151 Прочие дотации 29561
000 2 02 01903 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 29561
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1134242,853
000 2 02 02220 00 0000 151 Субвенции на осуществление расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей 45666,6
000 2 02 02222 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам имеющим детей 45666,6
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 1088576,253
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 1088576,253
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 38270,9
000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по оздоровительной кампании детей 271,1
000 2 02 04033 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по оздоровительной кампании детей 271,1
000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 37999,8
000 2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 37999,8
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 300,0
000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 300,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 300,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 221586,4
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 105825,7
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 101882,3
000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 101882,3
000 3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров 3943,4
000 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 3943,4
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 115760,7
000 3 03 01040 04 0000 151 безвозмездные перечисления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 38919,9
000 3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 76840,8
Всего 3784612,153

1.5.Приложение 9 изложить в следующей редакции: