Приложение к Постановлению от 26.07.2006 г № 495-ПП Изменение

Изменения, вносимые в региональный стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 человека в месяц по муниципальным образованиям пензенской области, утвержденный постановлением правительства пензенской области от 28.03.2006 № 155-пп (с последующими изменениями) (в рублях)


Район, город, сельсовет Для семьи из 3 и более человек Для одиноко проживающего гражданина В семье из двух человек
для многоквартирных домов для индивидуальных домов для многоквартирных домов для индивидуальных домов для многоквартирных домов для индивидуальных домов
отопительный период без отопления отопительный период без отопления отопительный период без отопления отопительный период без отопления отопительный период без отопления отопительный период без отопления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
г. Заречный 517,3 517,3 500,0 118,6 727,8 727,8 824,5 125,2 559,4 559,4 564,9 119,9
Бековский район
Вертуновский сельсовет 583 250,3 512,9 131,4 860,2 250,3 830,7 131,4 638,4 250,3 576,4 131,4
Пензенский район
Алферьевский сельсовет 559,5 344,9 457,6 76,1 812,1 418,7 775,4 76,1 610 359,7 521,1 76,1
Мичуринский сельсовет 558,2 176,8 457,5 76,0 876,1 176,8 775,3 76,0 621,8 176,8 521 76,0
Большееланский сельсовет 444,1 168,6 477,5 96,1 747,4 240 795,4 96,1 536,6 213,8 541,1 96,1
Богословский сельсовет 635,9 381,3 600,7 219,3 841,8 408,3 918,6 219,3 691 395,1 664,3 219,3
Васильевский сельсовет 453,6 72,1 771,4 72,1 517,1 72,1
Загоскинский сельсовет 454,5 73,0 454,5 73,0 772,3 73,0 772,3 73,0 518 73,0 518 73,0
Кучкинский сельсовет 446,6 65,1 764,4 65,1 510,1 65,1
Леонидовский сельсовет 456,9 174,5 466,3 84,9 724,9 203,5 784,2 84,9 512,6 180,8 529,9 84,9
Воскресеновский сельсовет 537,5 156,1 457,5 76,0 855,4 156,1 775,3 76,0 601,1 156,1 521 76,0
Засечный сельсовет 610,8 357,9 493,8 112,3 916,9 453,3 811,6 112,3 672 377 557,3 112,3
Ермоловский сельсовет 479,7 197,7 499,7 118,2 783,9 266,9 817,5 118,2 549 220 563,2 118,2
Ленинский сельсовет 863,8 513,0 467,8 86,4 1186,8 544,8 786,1 86,4 928,3 512,8 531,4 86,4
Оленевский сельсовет 455,9 74,4 773,7 74,4 519,4 74,4
Попереченский сельсовет 451,5 70,0 769,3 70,0 515 70,0
Саловский сельсовет 729,2 449,0 494,7 113,3 1002,9 489,4 812,6 113,3 783,9 457,1 558,3 113,3
Старокаменский сельсовет 662,1 325,2 598,2 216,8 931 375,5 916,1 216,8 689,1 335,6 661,8 216,8
Черенцовский сельсовет 453,0 71,5 770,8 71,5 516,5 71,5

Руководитель аппарата
Правительства Пензенской области
Н.Г.КОЗЕНКО