Постановление Правительства Пензенской области от 06.08.1999 № 340-пП
О внесении изменений в Постановление Губернатора - Председателя Правительства Пензенской области от 28.01.99 N 61 "О задании по закупкам молока у населения на 1999 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕОт 6 августа 1999 г. N 340-пПг. Пенза Утратилo силу - Постановление
Губернатора Пензенской области
от 04.11.2000 г. N 326
О внесение изменений в постановление Губернатора -
Председателя Правительства области от 28.01.99 N 61
"О задании по закупкам молока у населения на 1999 год"
В связи с уточнением наличия поголовья коров в личных подсобныххозяйствах населения Правительство Пензенской областип о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора -Председателя Правительства области от 28.01.99 N 61 "О задании позакупкам молока у населения на 1999 год", изложив его в новойредакции, согласно приложению.
2. Постановление Губернатора Пензенской области от 05.04.99 N 9"О внесении изменений в постановление Губернатора - ПредседателяПравительства области от 28.01.99 N 61" считать утратившим силу.
Вице-губернатор -
Председатель Правительства А.В.Долганов
__________________________
Приложение
к постановлению Правительства
области от 6 августа 1999 г. N 340-пП
ЗАДАНИЕ
по закупке молока у населения на 1999 год
тонн--------------------T-----------T-------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Поголовье ¦ Всего ¦ Количество молока ¦¦ районов ¦ на 1.07 ¦ сдача +--------T---------T------T--------T-----T------T------T--------T----------T---------T--------T---------+¦ ¦ 1999 г. ¦ за ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+-----------+-------+--------+---------+------+--------+-----+------+------+--------+----------+---------+--------+----------
Бековский 2376 2376 119 166 190 238 285 309 285 238 190 166 119 71
Белинский 5406 5406 270 380 430 540 650 700 650 540 430 380 270 166
Колышлейский 3968 3968 200 280 320 400 480 515 480 400 320 280 200 93
Кондольский 1530 1530 77 107 122 153 184 199 183 153 122 107 77 46
М-Сердобинский 1784 1784 89 125 143 178 214 232 214 178 143 125 89 54
Сердобский 3129 3129 155 220 250 310 375 405 375 310 250 220 155 104
Тамалинский 2633 2633 130 185 210 260 315 340 315 260 210 185 130 93
Башмаковский 2900 2900 145 205 230 290 350 380 350 290 230 205 145 80
Вадинский 1957 1957 98 137 157 196 235 253 235 196 157 137 98 58
Земетчинский 4566 4566 230 320 365 455 550 595 550 455 365 320 230 131
Каменский 5514 5514 275 385 440 550 660 715 660 550 440 385 275 179
Пачелмский 2278 2278 115 160 180 230 275 295 275 230 180 160 115 63
Б-Демьяновский 1648 1648 80 115 130 165 200 215 200 165 130 115 80 53
Иссинский 1894 1894 95 130 150 190 230 245 230 190 150 130 95 59
Лунинский 2278 2278 115 160 180 230 275 295 275 230 180 160 115 63
Мокшанский 3661 3661 185 255 290 365 440 475 440 365 290 255 185 116
Наровчатский 2253 2253 113 158 180 225 270 293 270 225 180 158 113 68
Н-Ломовский 3646 3646 180 255 290 365 440 475 440 365 290 255 180 111
Бессоновский 1598 1598 78 111 128 160 193 208 192 160 128 112 78 50
Пензенский 3813 3813 191 267 305 381 458 496 458 381 305 267 191 113
Камешкирский 2099 2099 105 147 168 210 252 273 252 210 168 147 105 62
Кузнецкий 2826 2826 140 200 225 280 340 370 340 280 225 200 140 86
Лопатинский 2477 2477 123 173 198 248 297 320 298 248 199 173 123 77
Неверкинский 2909 2909 145 204 233 291 349 378 349 291 233 204 145 87
Шемышейский 3206 3206 160 225 255 320 385 415 385 320 255 225 160 101
Городищенский 3317 3317 89 250 280 343 412 446 412 343 280 250 120 92
Никольский 2504 2504 125 175 200 250 300 325 300 250 200 175 125 79
Сосновоборский 2409 2409 120 170 190 240 290 315 290 240 190 170 120 74
Всего по области: 80579 80579 3947 5665 6439 8063 9704 10482 9703 8063 6440 5666 3978 2429
Руководитель аппарата Правительства В.А.Сатин