Постановление Администрации Пензенской области от 08.04.1998 № 408

О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах на территории Пензенской области

  
                                  ГЛАВА
                     АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            От 08.04.98 N 408
                                 г. Пенза                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Пензенской области
                                            от 01.03.2007 г. N 133-пП
  
  О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах
                    на территории Пензенской области.
  
          (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                          от 23.05.2006 г. N 364-пП)
  
  
        Внесено: Ирышковым В.М. - начальником отдела капитального
                           строительства и ЖКХ.
       За последние  годы  в  Пензенской  области  значительно  возрослаантропогенная нагрузка на водные объекты и,  как следствие,  произошлорезкое  падение  способности природных вод к самоочищению,  ухудшилоськачество воды. Обострилась проблема обеспечения населения качественнойпитьевой   водой.   В  области  возрастает  заболеваемость  населения,связанная  с  неблагоприятной  экологической  обстановкой  на   водныхобъектах.
       В связи с вышеизложенным и на основании "Положения о водоохранныхзонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах", утвержденногоПостановлением Правительства Российской Федерации  от  23.11.96  г.  N1404,
                          П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Утвердить размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полосрек и ручьев на территории Пензенской области, согласно приложению 1.
       (Пункт   2  исключен  -  Постановление  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       (Пункт   3  исключен  -  Постановление  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       (Пункт   4  исключен  -  Постановление  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       (Пункт   5  исключен  -  Постановление  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       (Пункт   6  исключен  -  Постановление  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       2. Признать  утратившим  силу решение Пензенского облисполкома от21.06.89 г. N 180 "О введении  в  действие  на  территории  Пензенскойобласти  постановления  СМ  РСФСР  от 17.03.89 г. N 91 "Об утвержденииПоложения о водоохранных зонах (полосах) рек,  озёр и  водохранилищ  вРСФСР"
       3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах массовойинформации. (Дополнен - Постановление Правительства Пензенской областиот 23.05.2006 г. N 364-пП)
       4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя      Председателя      Правительства      -     начальникаГосударственно-правового  управления  Правительства Пензенской областиГ.Е.Толченова.  (В  редакции  Постановления  Правительства  Пензенскойобласти от 23.05.2006 г. N 364-пП)
       Первый зам. главы администрации           Н.М.Ащеулов
       _______________________________
       Приложение 1
       Утверждены
       постановлением главы
       администрации области
       от 08.04.98  N 408
                                 РАЗМЕРЫ
               водоохранных зон и прибрежных защитных полос
              рек и ручьев на территории Пензенской области-----T------------------------------T-------T-------------T--------------T--------------T-------------
    NN ¦ Наименование бассейнов и рек ¦ Длина ¦ Водосборная ¦ Минимальная  ¦ Средняя      ¦ Ширина
    пп ¦                              ¦ рек   ¦ площадь     ¦ ширина       ¦ площадь      ¦ прибрежной
       ¦                              ¦       ¦             ¦ водоохранной ¦ водоохранной ¦ полосы
       ¦                              ¦       ¦             ¦ зоны         ¦ зоны         ¦
       ¦                              ¦       ¦             ¦ кв. км       ¦       м      ¦ кв. км      -----+------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+-------------
     1 ¦              2               ¦   3   ¦      4      ¦       5      ¦       6      ¦      7-----+------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+-------------
         I. Бассейн р. Ока
     1.  р. Мокша (по территории
            Пензенской области)          191        7203           500            191,0          100
     2.  р. Азясь                         40         300           100              8,0           30
     3.  р. Атмисс                       114        2430           300             86,4          100
     4.  р. Атмисс у с. Атмис             15         101           100              3,0           15
     5.  р. Малый Атмис                   41         635           100              8,2           30
     6.  р. б/н у с. Толковка             10          17            50              1,0           15
     7.  р. б/н у с. Первомайское         12          41           100              2,4           15
     8.  р. б/н у с. Рабочий уголок       10          30            50              1,0           15
     9.  р. б/н у с. Ананьино             10          46            50              1,0           15
    10.  р. б/н у с. Тенево               11          42,3         100              2,2           15
    11.  р. б/н у с. Тенево               15          37,6         100              3,0           15
    12.  р. Вьюновка                      12          42           100              2,4           15
    13.  р. Варежка                       68         278           200             27,2           70
    14.  р. Вирушка                       16          97           100              4,6           30
    15.  р. Вязовка                       23         171           100              4,6           30
    16.  р. Вад                           78        1334           300             46,8          100
    17.  р. Ивка                          23         128           100              4,6           30
    18.  р. Керка                         20          68,8         100              4,0           30
    19.  р. Каурец                        22          99,3         100              4,4           30
    20.  руч. Каморы                      13          46           100              2,6           15
    21.  руч. Келда                       12          50           100              2,4           15
    22.  руч. Ключи                       10          41            50              1,0           15
    23.  р. Калдусс                       19          63,8         100              3,8           15
    24.  р. Кевда                         52         277           200             20,8           30
    25.  р. Кетел                         16          89,4         100              3,2           15
    26.  р. Керенка                       14          79           100              2,8           15
    27.  р. Кита                          33         157           100              6,6           25
    28.  р. Ломовка                       74        1330           200             29,6           50
    29.  р. Лопужовка                     16          67,4         100              3,2           15
    30.  р. Липлейка                      13          65           100              2,6           15
    31.  р. Лотос                         25         107           100              6,6           20
    32.  р. Муромка                       29         151           100              5,8           30
    33.  р. Медаевка                      14          68           100              2,8           15
    34.  р. Модаев                        14          80           100              2,8           15
    35.  р. Мичкасс                       30         312           100              6,0           30
    36.  р. Муравка                       20          98,1         100              4,0           15
    37.  р. Нор-Ломовка                   56         421           200             22,4           70
    38.  р. Низовка                       23         158           100              4,6           20
    39.  р. Орлю                          13          61           100              2,6           15
    40.  р. Саранка                       17          75,1         100              3,4           15
    41.  р. Скачки                        35         222           100              7,0           30
    42.  р. Старая Нявка                  20         104           100              4,0           20
    43.  р. Синярь                        19          91,4         100              3,8           20
    44.  р. Серганка                      14         110           100              2,8           15
    45.  р. Серчанка                      10          24            50              1,0           15
    46.  р. Толковка                      24          99,8         100              4,8           15
    47.  р. Тюлюлейка                     11          44           100              2,2           15
    48.  р. Тростинка                     12          48           100              2,4           15
    49.  р. Тюрьев                        18          62,4         100              3,6           15
    50.  р. Чуватка                       12          31           100              2,4           15
    51.  р. Шелдаис                       53         460           200             21,2           50
    52.  р. Шуварда                       51         306           200             20,4           50
    53.  р. Юловка                        36         241           100              7,2           30______________________________________________________________________________________________________
         Итого по бассейну реки Ока:    1559       18741,4                        626,6
         II. Бассейн реки Дон
     1.  р. Арчада                        67         858           200             26,8           70
     2.  р. Александровка                 14          61           100              2,8           15
     3.  руч. Березовый                   11          61,6         100              2,2           15
     4.  р. Березовая                     13         144           100              2,6           15
     5.  р. Байка                         31         225           100              6,2           30
     6.  р. Больш. Мача                   53         410           200             21,2           50
     7.  р. б/н у с. Дертево              10          26            50              1,0           15
     8.  р. б/н в 0,5 км ниже
         с. Дертево                       12          40           100              2,4           15
     9.  р. б/н у с. Надеждино            16          74,9         100              3,2           15
    10.  р. б/н в 2 км к С от
         с. Салтыкове                     17          88,5         100              3,4           15
    11.  р. б/н в 1км к С от
         с.Вязовка                        15          74,1         100              3,0           15
    12.  р. б/н у с. Невежкино            12          38,3         100              2,4           15
    13.  р. б/н у с. Ушинка               10          33,5          50              1,0           15
    14.  р. б/н в 1 км 3 от
         с. Редкий Дуб                    11          53,3         100              2,2           15
    15.  р. б/н у с. Даньшино             10          36,2          50              1,0           15
    16.  р. б/н в 1км к С от
         с. Ульяновка                     14          77,1         100              2,8           15
    17.  р. б/н в З км к Ю от
         с. Балкашино                     14          51,4         100              2,8           15
    18.  р. б/н у с. Починки              14          43,8         100              2,8           15
    19.  р. Ворона
         (по Пензенской области)          94        3934           100             75,2          100
    20.  руч. Гончары                     13          67,5         100              2,6           15
    21.  р. Грязнуха                      15          74,1         100              3,0           15
    22.  р. Крутец                        28         202           100              5,6           30
    23.  р. Колышлей                      73         992           200             29,2           70
    24.  р. Камзолка /Рянза/              50         284           200             20,0           50
    25.  руч .Кочковатка                  11          28,5         100              2,2           15
    26.  р. Казарны                       11          50,6         100              2,2           15
    27.  р. Каменка                       19         114           100              3,8           20
    28.  р. Колемасс                      13          78,1         100              2,6           15
    29.  р. Камзолка                      44         361           100              8,8           40
    30.  р. Левка                         26         202           100              2,2           25
    31.  р. Миткирей (В.Миткирей)         38         373           100              7,6           30
    32.  р. Мокшан                        16          37,9         100              3,2           15
    33.  р. Малая Пяша                    13          47,7         100              2,6           15
    34.  р.Миткирей в 1км к Ю.З. от
         с. Согласовка                    25         184            100             560           25
    35.  р. Мошля                         18          53,3          100             3,6           15
    36.  р. Малый Чембар                  33         241            100             6,6           30
    37.  р. Малая Мошля                   15          95,2          100             3,0           15
    38.  р. Малая Левка                   15          60,3          100             3,0           15
    39.  р. Няньга                        15         122            100             3,0           15
    40.  р. Носоловка                     10          65,2           50             1,0           15
    41.  р. Ольшанка (с. Голицыне)        42         400            100             8,4           40
    42.  р. Овраг Дубовый                 13          33,7          100             2,6           15
    43.  р. Ольшанка                      20          70,8          100             4,0           20
    44.  р. Пяша                          29         256            100             5,8           30
    45.  р. Песчанка                      15          66            100             3,0           15
    46.  р. Пяша (Пяша)                   15          58,5          100             3,0           15
    47.  р. Песчанка                      28         170            100             5,6           25
    48.  р. Пачелма                       24         158            100             4,8           20
    49.  р. Поим                          50         312            200            20,0           50
    50.  р. Разувайка                     11          36,1          100             2,2           15
    51.  р. Синяевка                      13          94,7          100             2,6           15
    52.  р. Синеомутовка                  21         167            100             4,2           20
    53.  р. Сердоба                      103        1790            300            61,8          100
    54.  р. Саполга                       14         105            100             2,8           15
    55.  р. Соколка                       13          63,8          100             2,6           15
    56.  р. Сюверня                       58         441            200            23,2           50
    57.  р.Туманейка                      15          69,6          100             3,0           15
    58.  р. Теплая                        10          72,4           50             1,0           15
    59.  р. Хопер
         (по Пензенской области)         185        8960            500           185,0          100
    60.  руч. Часовня                     13          20            100             2,6           15
    61.  р. Чембар (Большой Чембар)      111        2010            300            66,6          100
    62.  р. Шингал (Шангал)               10         101             50             1,0           15
    63.  р. Шумика                        27         186            100             5,4           25
    64.  р. Шмаруха                       24         172            100             4,8           20
    65.  р. Юньга                         26         149            100             5,2           25______________________________________________________________________________________________________
         Итого по бассейну реки Дон     1829       26028,7                          720
         III. Бассейн реки Волга
     1.  р. Айва                          81        1490            200            32,4           70
     2.  р. Ардым                         40         329            100             8,0           30
     3.  р. Аришка                        17          90            100             3,4           15
     4.  руч. Акимовский                  12          42            100             264           15
     5.  р. Белая                         11          57            100             2,2           15
     6.  руч. Бегуч                       10          31,5           50             1,0           15
     7.  руч. Безымянный                  11          36,8          100             2,2           15
     8.  р. Буртасс                       57         419            200            22,8           50
     9.  р. б/н у с.Канаевка              12          39,2          100             2,4           15
    10.  р. б/н у с.Евлашево              10          43,5           50             1,0           15
    11.  р. б/н у г. Куэнецка - В         11          59            100             2,2           15
    12.  р. б/н у г. Кузнецка - С.В.      10          38,1           50             1,0           15
    13.  р. б/н у г. Кузнецка - С.3.      14          50            100             2,8           15
    14.  р. б/н у с. Теряевка             13          36,4          100             2,6           15
    15.  р. б/н у с. Ст.Мачим             12          63            100             2,4           15
    16.  р. б/н у с. Можаровка            12          38            100             2,4           15
    17.  р. б/н у с. Б.Умыс               15         112            100             3,0           15
    18.  р. б/н у с. Ст.Кряжим            13          82            100             2,6           15
    19.  р. б/н у с. Ст.Вершаут           14          53,8          100             2,8           15
    20.  р. б/н у с. Петровка             12          56,5          100             2,4           15
    21.  р. б/н у с. Ера                  10          41,5           50             1,0           15
    22.  р. б/н у с. Пазелки              11          56,7          100             2,2           15
    23.  р. б/н у с. Царевщина            23         157            100             4,6           20
    24.  р. б/н у с. Липовка              11          30            100             2,2           15
    25.  р. б/н у с. Чаадаевка            13          53,8          100             2,6           15
    26.  р. б/н у с. Сергеевка            17          86,3          100             3,4           15
    27.  р. б/н у с .Заречное             15          50,5          100             3,0           15
    28.  р. б/н у с. Ночка                13          62            100             2,6           15
    29.  р. б/н у с. Вышилей              10          34,3           50             1,0           15
    30.  р. б/н у с. Танеевка             12          71            100             2,4           15
    31.  р. б/н у с.Папуэ-Гора            19         112            100             3,8           15
    32.  р. б/н у с. Междуречье           15         154            100             3,0           15
    33.  р. б/н у
         с. Русско-Никольское             10          24             50             1,0           15
    34.  р.б/н у с. М.Кашаевка            10          42             50             1,0           15
    35.  р. б/н у
         с. Дмитриево-Поливаново          12          33            100             2,4           15
    36.  р. б/н у с. Усердино             10          12             50             1,0           15
    37.  р. б/н у с. Аржуковки            16          29            100             3,2           15
    38.  р. б/н у с. Воскресеновка        13          42            100             2,6           15
    39.  р. Верхозимка                    12          70            100             2,4           15
    40.  р. Вершаут                       51         734            200            20,4           50
    41.  р. Верешим                       15          97,8          100             3,0           15
    42.  р. Вежняньга                     20         240            100             460           20
    43.  р. Веселый Дунай                  9          21,5           50             0,9           15
    44.  р. Вядя                          41         496            100             8,2           40
    45.  р. Въясс
         (по Пензенской области)          25         267            200            20,4           50
    46.  р. Вязовка                       30         282            100             6,0           30
    47.  р. Вышелей                       15         118            100             3,0           15
    48.  р. Вичкилейка                    12          61,7          100             2,4           15
    49.  р. В-еж.Айва                     42         331            100             864           40
    50.  р. Выша
         (по Пензенской области)          144       3384            300            86,4          100
    51.  р. Грязнуха                       22         73            100             4,4           20
    52.  р. Дерилейка                      18         77,9          100             3,6           15
    53.  руч. Дубовый                      15         62,7          100             3,0           15
    54.  руч. Егинский                     12         58            100             2,4           15
    55.  р. Елюзань                        20         88,6          100             4,0           26
    56.  р. Елань                          34        379            100             6,8           30
    57.  р. Ега                            12         53            100             2,4           15
    58.  р. Ермиска                        11         61,2          100             2,2           15
    59.  р. Ишимка                         37        211            100             7,4           30
    60.  р. Имелейка                       10         31             50             1,0           15
    61.  р. Илим /Кадада)                  32        265            100             6,4           30
    62.  р. Иван                           22        122            100             4,4           20
    63.  р. Иванырс                        35        413            100             760           30
    64.  р. Инза                          123       3230            300            73,8          100
    65.  р. Инза (р.Вядя)                  24        133            100             468           20
    66.  р. Ижморка                        17         94,9          100             3,4           15
    67.  р. Качимка                        26        130            100             562           25
    68.  р. Катмисс                        35        269            100             7,0           30
    69.  р. Кадада (Елань-Кадада)         130       2727            300            90,0          100
    70.  р. Колдаис                        47        430            200            18,8           40
    71.  р. Каслей-Кадада                  91        895            200            36,4           70
    72.  р. Камешкир                       28        341            100             566           20
    73.  р. Кряжим                         24        205            100             4,8           20
    74.  р. Кичкилейка                     15         74            100             3,0           15
    75.  р. Кашкамяк                       33        338            100             6,6           30
    76.  р. Колоярка                       15         82,5          100             3,0           15
    77.  р. Кутля                          24         83            100             4,8           20
    78.  р. Керенда                        13        122            100             2,6           15
    79.  р. Керенка                        16        137            100             3,2           15
    80.  р. Казарка                        13         80            100             2,6           15
    81.  р. Кеньша                         32        292            100             6,4           30
    82.  р. Какорма                        11         50            100             2,2           15
    83.  р. Каменка                        11         61,2          100             2,2           15
    84.  р. Керенка                        14        126            100             2,8           15
    85.  руч. Кабелек                      10         34             50             1,0           15
    86.  р. Кянда                          12         18            100             2,4           15
    87.  руч. Люкалейка                    14         80            100             2,8           15
    88.  р. Ломовка                        34        236            100             6,8           30
    89.  р. Лелярга                        15        137            100             3,0           15
    90.  р. Леляйка                        34        254            100             6,8           30
    91.  р. Ломовка                        47        257            200            18,8           50
    92.  р. Лисовка (М.Елань)              21        150            100             4,2           20
    93.  р. Липовка                        12         34            100             2,4           15
    94.  р. Метлей                         14         70,5          100             2,8           15
    95.  р. Моршанка (Уранка)              10         43,5           50             1,0           15
    96.  руч. Медоевка                     12         65            100             2,4           15
    97.  р. Мывалка                        15        105            100             3,0           15
    98.  р. Медоевка                       11         80            100             2,2           15
    99.  р. Мшарка                         13         58            100             2,6           15
   100.  р. Мордова                        24         98,5          100             4,8           20
   101.  р. Маис                           39        390            100             7,8           30
   102.  р. Малиновка                      11         53,7          100             2,2           15
   103.  р. Машня                          30        159            100             6,0           30
   104.  р. Морсовка                       14         78            100             2,8           15
   105.  р. Няньга                         66        992            200            26,4           50
   106.  р. Отвель                         17        138            100             3,4           15
   107.  р. Осинка                         13         76,5          100             2,6           15
   108.  р. Ольманка                       14         53            100             2,8           15
   109.  р. Озимка                         11         70,6          100             2,2           15
   110.  р. Ольшанка                       14         53            100             2,4           15
   111.  р. Орьев (Орлев)                  51        837            200            20,4           50
   112.  р. Оторма                         27        108            100             564           20
   113.  р. Пенза                          78       1370            200            31,2           70
   114.  р. Пензятка                       24        160            100             4,8           20
   115.  р. Пашкобарда                     12         50,5          100             2,4           15
   116.  р. Панийка                        15         81,6          100             3,0           15
   117.  р. Песчанка                       10         23,3           50             1,0           15
   118.  р. Почкарь                        11         28            100             2,2           15
   119.  р. Пизяевка                       21         79,1          100             4,2           20
   120.  р. Пелетьма                       67        686            200            26,8           60
   121.  руч. Ржавка                       12         63,1          100             2,4           25
   122.  р. Руджум                         12         51            100             2,4           15
   123.  р. Руслай                         17        121            100             3,4           15
   124.  р. Репьевка                       13         40,5          100             2,6           15
   125.  р. Раевка                         66        440            200            26,4           60
   126.  р. Рогачиха                       10         35             50             1,0           15
   127.  р. Рянза                          34        146            100             6,8           30
   128.  р. Сура
         (по Пензенской области)          344      19881            500           344,0          100
   129.  р. Сюзюмка                        19         82,9          100             3,8           15
   130.  р. Сормино                        21        126            100             4,2           20
   131.  руч. Сокол                        14         58            100             2,8           15
   132.  р. Сызганка                       34        288            100             6,8           30
   133.  р. Старый Колдаис                 24        185            100             4,8           20
   134.  р. Сюксюм                         54        748            200            21,6           50
   135.  р. Серман                         14        117            100             2,4           15
   136.  р. Сухая                          10         24,8           50             1,0           15
   137.  р. Сыч                            18         54,6          100             3,6           15
   138.  р. Труев                          63        650            200            25,2           50
   139.  р. Тешнярь                        48        474            200            19,2           50
   140.  р. Тютьнярь                       24        200            100             4,8           20
   141.  р. Тюнярь                         28        207            100             5,6           25
   142.  р. Р. Торча                       16         53,9          100             3,2           15
   143.  р. Тяньга                         44        272            100             4,8           20
   144.  р. Уза
         (по Пензензенской области)       126       3982            300           112,8          100
   145.  руч. Тахтала (Таланиха)           14         57,8          100             2,8           15
   146.  р. Урлейка                        13         45,6          100             2,6           15
   147.  р. Ушинка                         33        290            100             6,6           30
   148.  руч. Час                          18         90,7          100             3,6           15
   149.  р. Чувардей                       11         48,6          100             2,2           15
   150.  р. Чирчим                         26        255            100             5,2           20
   151.  р. Чибирлейка                     17        186            100             3,4           15
   152.  р. Чардым                         60        546            200            24,0           50
   153.  р. Чечора                         12         53,8          100             2,4           15
   154.  р. Чернавка (Чардым)              10         54             50             1,0           15
   155.  р. Чернавка(Няньга)               17         19,8          100             3,8           15
   156.  р. Чечуйка                        19         19,8          100             3,8           15
   157.  р. Чернавка (Вьяс)                10         45             50             1,0           15
   158.  р. Чуварлейка                     11         49            100             2,2           15
   159.  р. Шкудимка (Сура)                31        248            100             6,2           30
   160.  р. Шнаева                         17        116            100             3,4           15
   161.  р. Шкудимка (Юловка)              10         45             50             1,0           15
   162.  р. Шняева                         17        163            100             3,4           15
   163.  р. Шелдаис                        20        106            100             4,0           20
   164.  р. Шукша                          84        946            200            33,6           75
   165.  р. Шкафт                          26        223            100             5,2           20
   166.  р. Шеликшей                       10         22,8           50             1,0           15
   167.  р. Шуварка                        11         43            100             2,2           15
   168.  р. Шушля                          21        105            100             4,2           20
   169.  р. Эмберлейка                     21        226            100             462           20
   170.  р. Юловка (Сура)                  48        390            200            19,2           50
   171.  р. Юловка (Сюзкж)                 33        333            100             6,6           30
   172.  р. Яксарка                        17         79,6          100             3,4           15
   173.  р. Ягодная                        11         54,9          100             2,2           15
   174.  р. Яшинка                         13         41,2          100             2,6           15______________________________________________________________________________________________________
         Итого по бассейну реки Волга:   4634      62806,3                       1663,9
         Всего по бассейнам рек
         Волги, Оки и Дон                8022     107574,4                       3010,5