Приложение к Постановлению от 05.07.2017 г № 320-ПП План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории пензенской области, на 2016 — 2018 годы перечень


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет иных источников за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту: 2640326,87 2325150,42 2147705,84 106812 2180932784,70 0,00 0,00 0,00 12884672,19 2168048112,51 937,979 10000,00
Итого на 2016 год: X X X X X 444241,91 385072,20 336574,33 18116 304533664,22 0,00 0,00 0,00 12884672,19 291648992,03 790,85 10000,00 X
Итого по рабочему поселку Башмаково: X X X X X 862,80 759,80 670,00 72 784713,25 0,00 0,00 0,00 784713,25 1032,79 5000,00 X
1 р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 1985 каменные, кирпичные 2 3 862,80 759,80 670,00 72 784713,25 0,00 0,00 0,00 784713,25 1032,79 5000,00 дек. 16
Итого по городу Белинский: X X X X X 4241,13 3694,80 3694,80 149 3567837,35 0,00 0,00 0,00 1298860,99 2268976,36 965,64 10000,00 X
2 г. Белинский, ул. Новая, д. 18 1973 каменные, кирпичные 2 2 773,80 722,70 722,70 40 1163771,73 0,00 0,00 0,00 1163771,73 1610,31 5000,00 дек. 16
3 г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 1965 каменные, кирпичные 2 2 653,43 630,50 630,50 48 1105204,63 0,00 0,00 0,00 1105204,63 1752,90 5000,00 дек. 16
4 г. Белинский, ул. Строителей, д. 16 1998 каменные, кирпичные 5 1 2813,90 2341,60 2341,60 61 1298860,99 0,00 0,00 0,00 1298860,99 697,30 5000,00 дек. 16
Итого по Бессоновскому сельсовету X X X X X 400,90 397,00 397,00 26 104295,20 0,00 0,00 0,00 104295,20 262,71 5000,00 X
5 с. Бессоновка, ул. Лермонтова, д. 14 1960 каменные, кирпичные 2 2 400,90 397,00 397,00 26 104295,20 0,00 0,00 0,00 104295,20 262,71 5000,00 дек. 16
Итого по городу Сурск: X X X X X 2423,10 2119,40 1628,50 116 2833778,51 0,00 0,00 0,00 1559421,42 1274357,09 1337,07 5000,00 X
6 г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 1924 деревянные 3 4 1515,70 1274,50 826,60 82 1274357,09 0,00 0,00 0,00 1274357,09 999,89 5000,00 дек. 16
7 г. Сурск, ул. Чекалиной, д. 60 1982 панельный 2 2 907,40 844,90 801,90 34 1559421,42 0,00 0,00 0,00 1559421,42 1845,69 5000,00 дек. 16
Итого по рабочему поселку Чаадаевка: X X X X X 7613,90 7410,60 7410,60 256 2842377,82 0,00 0,00 0,00 2842377,82 383,56 5000,00 X
8 р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 1972 каменные, кирпичные 2 2 561,20 406,30 406,30 14 439353,55 0,00 0,00 0,00 439353,55 1081,35 5000,00 дек. 16
9 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 1984 каменные, кирпичные 5 4 2535,20 2528,60 2528,60 87 1030277,27 0,00 0,00 0,00 1030277,27 407,45 5000,00 дек. 16
10 р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 1988 каменные, кирпичные 5 6 4517,50 4475,70 4475,70 155 1372747,00 0,00 0,00 0,00 1372747,00 306,71 5000,00 дек. 16
Итого по городу Заречный (ЗАТО): X X X X X 28313,20 22652,33 19769,12 1294 12866131,41 0,00 0,00 0,00 12866131,41 567,98 5000,00 X
11 г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 1982 каменные, кирпичные 9 3 6936,00 5811,50 5702,10 288 4339365,16 0,00 0,00 0,00 4339365,16 746,69 5000,00 дек. 16
12 г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 1982 каменные, кирпичные 9 7 8720,10 7407,60 7056,80 360 2856103,97 0,00 0,00 0,00 2856103,97 385,56 5000,00 дек. 16
13 г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 1982 каменные, кирпичные 9 1 6330,80 4752,43 3757,11 329 2835361,25 0,00 0,00 0,00 2835361,25 596,61 5000,00 дек. 16
14 г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 1982 каменные, кирпичные 9 1 6326,30 4680,80 3253,11 317 2835301,03 0,00 0,00 0,00 2835301,03 605,73 5000,00 дек. 16
Итого по р.п. Исса: X X X X X 2983,90 2781,70 2781,70 129 4122258,80 0,00 0,00 0,00 2090227,53 2032031,27 1481,92 5000,00 X
15 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 45 1960 каменные, кирпичные 2 2 640,50 624,70 624,70 25 1081711,04 0,00 0,00 0,00 1081711,04 1731,57 5000,00 дек. 16
16 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 62 1968 каменные, кирпичные 2 2 660,50 642,90 642,90 31 1008516,49 0,00 0,00 0,00 1008516,49 1568,70 5000,00 дек. 16
17 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 1979 каменные, кирпичные 2 3 1013,40 893,60 893,60 44 1167977,78 0,00 0,00 0,00 1167977,78 1307,05 5000,00 дек. 16
18 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 1973 каменные, кирпичные 2 2 669,50 620,50 620,50 29 864053,49 0,00 0,00 0,00 864053,49 1392,51 5000,00 дек. 16
Итого по городу Каменка: X X X X X 3831,04 3284,00 1832,10 110 12301182,91 0,00 0,00 0,00 12301182,91 3745,79 10000,00 X
19 г. Каменка, ул. Комсомольская пл., д. 8 1947 каменные, кирпичные 2 2 953,20 682,90 563,30 32 3664195,42 0,00 0,00 0,00 3664195,42 5365,64 10000,00 дек. 16
20 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 1937 каменные, кирпичные 2 2 843,60 841,10 485,90 24 1219744,24 0,00 0,00 0,00 1219744,24 1450,18 5000,00 дек. 16
21 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 1937 каменные, кирпичные 2 2 1102,34 900,60 419,20 25 3499024,37 0,00 0,00 0,00 3499024,37 3885,21 5000,00 дек. 16
22 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 1957 каменные, кирпичные 2 2 931,90 859,40 363,70 29 3918218,88 0,00 0,00 0,00 3918218,88 4559,25 10000,00 дек. 16
Итого по Колышлейскому району: X X X X X 4493,20 2767,64 2668,00 92 2710655,35 0,00 0,00 0,00 2710655,35 979,41 5000,00 X
23 р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 1988 каменные, кирпичные 3 2 2286,30 1500,00 1500,00 48 743243,20 0,00 0,00 0,00 743243,20 495,50 5000,00 дек. 16
24 р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 1972 каменные, кирпичные 2 3 1102,50 727,94 628,30 28 1056961,69 0,00 0,00 0,00 1056961,69 1451,99 5000,00 дек. 16
25 п. Родниковский, ул. Центральная, д. 31 1980 каменные, кирпичные 2 2 1104,40 539,70 539,70 16 910450,46 0,00 0,00 0,00 910450,46 1686,96 5000,00 дек. 16
Итого по с. Камешкир X X X X X 1347,00 1246,20 1246,20 45 1689034,18 0,00 0,00 0,00 1689034,18 1355,35 5000,00 X
26 с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 1988 панельные, кирпичные 2 2 572,20 543,40 543,40 22 745897,74 0,00 0,00 0,00 745897,74 1372,65 5000,00 дек. 16
27 с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 1972 панельные, кирпичные 2 2 774,80 702,80 702,80 23 943136,44 0,00 0,00 0,00 943136,44 1341,97 5000,00 дек. 16
Итого по городу Кузнецк: X X X X X 49810,53 39418,09 39047,39 1616 28229720,64 0,00 0,00 0,00 1252325,06 26977395,58 716,16 10000,00 X
28 г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 1980 каменные, кирпичные 9 1 4384,30 3075,00 3075,00 136 1294546,20 0,00 0,00 0,00 1294546,20 420,99 5000,00 дек. 16
29 г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 1979 каменные, кирпичные 9 1 4336,00 3074,70 3074,70 124 1259873,81 0,00 0,00 0,00 1259873,81 409,76 5000,00 дек. 16
30 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 1981 каменные, кирпичные 9 1 6499,09 6034,99 6034,99 286 2760147,32 0,00 0,00 0,00 2760147,32 457,36 5000,00 дек. 16
31 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 1977 каменные, кирпичные 10 6 12962,30 11784,30 11784,30 473 7331837,19 0,00 0,00 0,00 7331837,19 622,17 5000,00 дек. 16
32 г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 1917 каменные, кирпичные 2 2 374,30 339,40 303,00 14 3356055,71 0,00 0,00 0,00 3356055,71 9888,20 10000,00 дек. 16
33 г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 313 1995 каменные, кирпичные 4 3 2130,00 1290,20 1290,20 87 1252325,06 0,00 0,00 0,00 1252325,06 970,64 5000,00 дек. 16
34 г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 1918 каменные, кирпичные 2 1 715,56 386,70 342,90 22 2936144,78 0,00 0,00 0,00 2936144,78 7592,82 10000,00 дек. 16
35 г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А 1956 2010 каменные, кирпичные 3 2 1805,88 916,20 625,70 23 1213950,71 0,00 0,00 0,00 1213950,71 1324,98 5000,00 дек. 16
36 г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 1981 каменные, кирпичные 9 4 11478,10 8931,00 8931,00 310 5509372,73 0,00 0,00 0,00 5509372,73 616,88 5000,00 дек. 16
37 г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А 1977 каменные, кирпичные 3 3 2042,90 1271,70 1271,70 53 812535,13 0,00 0,00 0,00 812535,13 638,94 5000,00 дек. 16
38 г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 108Б 1959 каменные, кирпичные 4 3 3082,10 2313,90 2313,90 88 502932,00 0,00 0,00 0,00 502932,00 217,35 5000,00 дек. 16
Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) X X X X X 810,00 745,30 745,30 36 594641,63 0,00 0,00 0,00 594641,63 797,86 5000,00 X
39 с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 1979 каменные, кирпичные 2 2 810,00 745,30 745,30 36 594641,63 0,00 0,00 0,00 594641,63 797,86 5000,00 дек. 16
Итого по Рамзайскому сельсовету X X X X X 627,90 442,40 442,40 27 1645316,70 0,00 0,00 0,00 1645316,70 0,00 3719,07 5000,00 X
40 с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 1 1961 каменные, кирпичные 2 2 627,90 442,40 442,40 27 1645316,70 0,00 0,00 0,00 1645316,70 3719,07 5000,00 дек. 16
Итого по городу Нижний Ломов: X X X X X 3975,20 3467,50 3404,00 136 1015474,53 0,00 0,00 0,00 1015474,53 292,85 5000,00 X
41 г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 1952 каменные, кирпичные 2 2 424,50 377,90 377,90 12 101285,89 0,00 0,00 0,00 101285,89 268,02 5000,00 дек. 16
42 г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 1939 2008 блочные 2 3 731,80 656,80 632,10 28 210311,15 0,00 0,00 0,00 210311,15 320,21 5000,00 дек. 16
43 г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 1939 2008 блочные 2 3 725,80 652,40 652,40 24 212269,06 0,00 0,00 0,00 212269,06 325,37 5000,00 дек. 16
44 г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 1939 2008 каменные, кирпичные 3 3 1352,70 1112,40 1073,60 50 273640,89 0,00 0,00 0,00 273640,89 245,99 5000,00 дек. 16
45 г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 1939 2008 блочные 2 3 740,40 668,00 668,00 22 217967,54 0,00 0,00 0,00 217967,54 326,30 5000,00 дек. 16
Итого по городу Пенза: X X X X X 326671,31 288566,44 245579,52 13713 222870397,21 0,00 0,00 0,00 4324935,57 218545461,64 772,34 10000,00 X
46 г. Пенза, Военный городок, д. 10 1910 каменные, кирпичные 2 3 840,60 743,50 646,50 33 2147835,69 0,00 0,00 0,00 2147835,69 2888,82 10000,00 дек. 16
47 г. Пенза, Военный городок, д. 11 1910 каменные, кирпичные 3 3 805,10 655,40 655,40 50 668090,95 0,00 0,00 0,00 668090,95 1019,36 10000,00 дек. 16
48 г. Пенза, Военный городок, д. 13 1910 каменные, кирпичные 2 2 520,00 449,80 393,60 28 2373335,46 0,00 0,00 0,00 2373335,46 5276,42 10000,00 дек. 16
49 г. Пенза, Военный городок, д. 7 1910 каменные, кирпичные 3 3 1021,70 975,90 447,60 41 2780566,33 0,00 0,00 0,00 2780566,33 2849,23 10000,00 дек. 16
50 г. Пенза, Военный городок, д. 8 1910 каменные, кирпичные 3 3 1333,70 1186,70 777,21 37 2466206,80 0,00 0,00 0,00 2466206,80 2078,21 5000,00 дек. 16
51 г. Пенза, Военный городок, д. 9 1910 каменные, кирпичные 3 3 927,00 806,49 806,49 48 935449,59 0,00 0,00 0,00 935449,59 1159,90 5000,00 дек. 16
52 г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 1981 каменные, кирпичные 9 8 15953,10 14905,90 8943,54 704 14207288,00 0,00 0,00 0,00 14207288,00 953,13 5000,00 дек. 16
53 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 1980 каменные, кирпичные 9 4 12468,99 11671,50 6896,80 322 5745939,24 0,00 0,00 0,00 5745939,24 492,31 5000,00 дек. 16
54 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 1978 каменные, кирпичные 9 11 25086,70 22312,60 20395,20 1167 16387215,05 0,00 0,00 0,00 16387215,05 734,44 5000,00 дек. 16
55 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 1979 панельные 9 2 4270,50 3615,00 3482,20 193 3221404,68 0,00 0,00 0,00 3221404,68 891,12 5000,00 дек. 16
56 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 1979 панельные 9 3 6767,10 5811,00 5555,20 264 4533256,74 0,00 0,00 0,00 4533256,74 780,12 5000,00 дек. 16
57 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 1979 панельные 9 3 6811,22 5808,82 5517,20 285 4528271,61 0,00 0,00 0,00 4528271,61 779,55 5000,00 дек. 16
58 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 1979 панельные 9 3 6665,50 5710,90 5592,30 258 4457733,22 0,00 0,00 0,00 4457733,22 780,57 5000,00 дек. 16
59 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 1979 панельные 9 5 11630,60 10047,70 9500,60 440 6502575,41 0,00 0,00 0,00 6502575,41 647,17 5000,00 дек. 16
60 г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 1983 панельные 9 5 11269,50 10062,50 9454,50 494 1718400,64 0,00 0,00 0,00 1718400,64 170,77 5000,00 дек. 16
61 г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 1986 каменные, кирпичные 9 2 7181,00 6288,10 5029,80 268 2554515,72 0,00 0,00 0,00 2554515,72 406,25 5000,00 дек. 16
62 г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 1980 панельные 9 5 12074,50 10303,00 9474,80 660 6892353,77 0,00 0,00 0,00 6892353,77 668,97 5000,00 дек. 16
63 г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 1980 панельные 9 5 11456,60 10111,10 9117,70 517 7350118,73 0,00 0,00 0,00 7350118,73 726,94 5000,00 дек. 16
64 г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 1982 панельные 9 8 17249,60 15356,40 14414,80 931 11800899,08 0,00 0,00 0,00 11800899,08 768,47 5000,00 дек. 16
65 г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 1980 панельные 9 6 14144,84 12395,90 11996,20 754 7241073,96 0,00 0,00 0,00 7241073,96 584,15 5000,00 дек. 16
66 г. Пенза, ул. Володарского д. 63 1960 каменные, кирпичные 5 4 5390,68 4945,78 4320,18 73 4222269,94 0,00 0,00 0,00 4222269,94 853,71 5000,00 дек. 16
67 г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 1917 каменные, кирпичные 2 1 260,20 226,37 202,50 20 392074,00 0,00 0,00 0,00 392074,00 1732,01 5000,00 дек. 16
68 г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 1982 панельные 9 3 5495,30 5351,30 4718,50 303 4180380,19 0,00 0,00 0,00 4180380,19 781,19 5000,00 дек. 16
69 г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 1995 каменные, кирпичные 5 1 2060,90 1797,40 1745,40 77 717330,93 0,00 0,00 0,00 717330,93 399,09 5000,00 дек. 16
70 г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 1954 каменные, кирпичные 4 1 930,60 841,90 781,40 44 713914,60 0,00 0,00 0,00 713914,60 847,98 5000,00 дек. 16
71 г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 1977 панельные 9 4 10936,60 9915,60 6051,80 329 4661597,85 0,00 0,00 0,00 4661597,85 470,13 5000,00 дек. 16
72 г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 1981 панельные 9 4 9029,60 7830,50 7249,15 389 5537228,23 0,00 0,00 0,00 5537228,23 707,14 5000,00 дек. 16
73 г. Пенза, ул. Красная, д. 31 1917 каменные, кирпичные 2 1 690,70 629,40 395,10 30 5557832,97 0,00 0,00 0,00 5557832,97 8830,37 10000,00 дек. 16
74 г. Пенза, ул. Кулакова, д. 4 1980 каменные, кирпичные 14 1 5428,60 4481,70 4481,70 166 3400472,77 0,00 0,00 0,00 3400472,77 758,75 5000,00 дек. 16
75 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 1977 панельные 9 2 3913,40 3561,00 3463,60 181 2382325,46 0,00 0,00 0,00 2382325,46 669,00 5000,00 дек. 16
76 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 1977 панельные 9 4 9478,80 8053,80 7282,70 409 5912318,60 0,00 0,00 0,00 5912318,60 734,10 5000,00 дек. 16
77 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 1977 панельные 9 4 9382,48 8226,88 7849,20 396 6464520,09 0,00 0,00 0,00 6464520,09 785,78 5000,00 дек. 16
78 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 1978 панельные 9 3 7000,70 6139,20 5998,40 272 4526884,19 0,00 0,00 0,00 4526884,19 737,37 5000,00 дек. 16
79 г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А 1932 каменные, кирпичные 4 3 2806,20 2410,30 1786,85 122 8818431,72 0,00 0,00 0,00 8818431,72 3658,64 10000,00 дек. 16
80 г. Пенза, ул. Мира, д. 20 1966 каменные, кирпичные 9 1 2384,10 2209,00 2209,00 101 475105,49 0,00 0,00 0,00 475105,49 215,08 5000,00 дек. 16
81 г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А 1957 каменные, кирпичные 4 3 2692,70 2472,90 1970,50 27 4776709,30 0,00 0,00 0,00 4776709,30 1931,62 10000,00 дек. 16
82 г. Пенза, ул. Попова, д. 8 1963 каменные, кирпичные 5 4 3340,80 3104,10 2905,60 155 2203388,10 0,00 0,00 0,00 2203388,10 709,83 5000,00 дек. 16
83 г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 1975 панельные 9 8 16283,40 14107,00 13562,10 734 10003793,24 0,00 0,00 0,00 10003793,24 709,14 5000,00 дек. 16
84 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 1980 панельные 9 7 17758,00 14533,00 8913,20 642 9138071,29 0,00 0,00 0,00 9138071,29 628,78 5000,00 дек. 16
85 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 1980 панельные 9 5 11430,40 10063,90 9669,70 518 6832367,00 0,00 0,00 0,00 6832367,00 678,90 5000,00 дек. 16
86 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 1980 панельные 9 2 4352,20 3727,30 3621,20 170 2401123,67 0,00 0,00 0,00 2401123,67 644,20 5000,00 дек. 16
87 г. Пенза, ул. Тепличная, д. 16 1982 панельные 9 2 4296,70 3732,60 2163,20 207 2421487,89 0,00 0,00 0,00 2421487,89 648,74 5000,00 дек. 16
88 г. Пенза, ул. Циолковского/Ударная, д. 17/36 1959 каменные, кирпичные 3 4 2396,20 2318,70 1968,70 42 4324935,57 0,00 0,00 0,00 4324935,57 1865,24 5000,00 дек. 16
89 г. Пенза, ул. Ударная, д. 43 1981 каменные, кирпичные 9 1 4125,30 3956,00 2948,90 162 1534767,95 0,00 0,00 0,00 1534767,95 387,96 5000,00 дек. 16
90 г. Пенза, ул. Урицкого, д. 18 1980 каменные, кирпичные 12 2 9222,10 8203,70 4766,70 292 2523135,61 0,00 0,00 0,00 2523135,61 307,56 5000,00 дек. 16
91 г. Пенза, ул. Чкалова, д. 13 1969 каменные, кирпичные 5 6 5513,30 5068,90 4558,20 277 3176015,56 0,00 0,00 0,00 3176015,56 626,57 5000,00 дек. 16
92 г. Пенза, ул. Шмидта/Комсомольская, д. 5/10 1930 каменные, кирпичные 3 3 1593,50 1440,00 898,40 81 7059384,33 0,00 0,00 0,00 7059384,33 4902,35 10000,00 дек. 16
Итого по Кондольскому сельсовету: X X X X X 934,00 819,90 819,90 35 785451,32 0,00 0,00 0,00 785451,32 957,98 5000,00 X
93 с. Кондоль, ул. Советская, д. 24 1983 каменные, кирпичные 2 3 934,00 819,90 819,90 35 785451,32 0,00 0,00 0,00 785451,32 957,98 5000,00 дек. 16
Итого по городу Сердобск: X X X X X 1525,00 1422,00 1360,70 50 2347414,12 0,00 0,00 0,00 713584,92 1633829,20 1650,78 5000,00 X
94 г. Сердобск, ул. Островского, д. 35 1958 блочные 2 1 581,90 545,60 545,60 9 840914,60 0,00 0,00 0,00 840914,60 1541,27 5000,00 дек. 16
95 г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 3 1958 блочные 2 1 582,40 537,70 476,40 22 792914,60 0,00 0,00 0,00 792914,60 1474,64 5000,00 дек. 16
96 г. Сердобск, ул. Лесная, д. 32а 1971 каменные, кирпичные 2 1 360,70 338,70 338,70 19 713584,92 0,00 0,00 0,00 713584,92 2106,83 5000,00 дек. 16
Итого по Пригородному сельсовету: X X X X X 1550,80 1442,00 1442,00 72 798176,08 0,00 0,00 0,00 798176,08 553,52 5000,00 X
97 с. Пригородное, ул. Октябрьская, д. 2 1986 каменные, кирпичные 3 3 1550,80 1442,00 1442,00 72 798176,08 0,00 0,00 0,00 798176,08 553,52 5000,00 дек. 16
Итого по рабочему поселку Шемышейка: X X X X X 1827,00 1635,10 1635,10 142 2424807,21 0,00 0,00 0,00 2424807,21 1482,97 5000,00 X
98 р.п. Шемышейка ул. Свердлова, д. 45 1982 каменные, кирпичные 2 3 901,20 812,50 812,50 66 1172969,34 0,00 0,00 0,00 1172969,34 1443,65 5000,00 дек. 16
99 р.п. Шемышейка, ул. Новая, д. 14 1974 каменные, кирпичные 2 3 925,80 822,60 822,60 76 1251837,87 0,00 0,00 0,00 1251837,87 1521,81 5000,00 дек. 16
Итого на 2017 год: X X X X X 1148241,78 1014183,531 947031,697 44176 880318800,5 0,00 0,00 0,00 880318800,5 868,007 5000,00 X
Итого по рабочему поселку Башмаково: X X X X X 1350 1288,17 1288,17 57 186475,63 0,00 0,00 0,00 186475,63 144,76 5000,00 X
1 р.п. Башмаково, ул. Плеханова, д. 14 1980 2008 каменные, кирпичные 3 3 1350 1288,17 1288,17 57 186475,63 0,00 0,00 0,00 186475,63 144,76 5000,00 дек. 17
Итого по городу Белинский: X X X X X 941,2 854,8 854,8 60 1365000,00 0,00 0,00 0,00 1365000,00 1596,865 5000,00 X
2 г. Белинский, ул. Красноармейская, д. 18А 1980 каменный, кирпичный 2 2 941,2 854,8 854,8 60 1365000,00 0,00 0,00 0,00 1365000,00 1596,865 5000,00 дек. 17
Итого по городу Заречный (ЗАТО): X X X X X 83161,59 73995,95 72865,35 3688 58952000,00 0,00 0,00 0,00 58952000 796,6923 5000,00 X
3 г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 4 1959 2001 каменный, кирпичный 4 4 2958,03 2706,43 2706,43 117 3248000,00 0,00 0,00 0,00 3248000,00 1200,105 5000,00 дек. 17
4 г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 11 1960 каменный, кирпичный 4 4 2791,31 2596,3 2596,3 151 3116000,00 0,00 0,00 0,00 3116000,00 1200,169 5000,00 дек. 17
5 г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 13 1960 1996 каменный, кирпичный 4 4 2814,77 2619,79 2619,79 156 3144000,00 0,00 0,00 0,00 3144000,00 1200,096 5000,00 дек. 17
6 г. Заречный, пр-т Мира, д. 8 1957 1997 каменный, кирпичный 4 4 2329,14 2082,25 2082,25 104 2499000,00 0,00 0,00 0,00 2499000,00 1200,144 5000,00 дек. 17
7 г. Заречный, пр-т Мира, д. 22 1960 каменный, кирпичный 4 3 2181,66 2038,17 2038,17 116 2446000,00 0,00 0,00 0,00 2446000,00 1200,096 5000,00 дек. 17
8 г. Заречный, пр-т Мира, д. 24 1960 каменный, кирпичный 4 3 2202,9 2059,2 2059,2 110 2471000,00 0,00 0,00 0,00 2471000,00 1199,981 5000,00 дек. 17
9 г. Заречный, пр-т Мира, д. 28 1961 2000 каменный, кирпичный 4 3 2177,12 2030,38 2030,38 117 2436000,00 0,00 0,00 0,00 2436000,00 1199,775 5000,00 дек. 17
10 г. Заречный, пр-т Мира, д. 32 1961 1995 каменный, кирпичный 4 3 2205,78 2059,6 2059,6 120 2472000,00 0,00 0,00 0,00 2472000,00 1200,233 5000,00 дек. 17
11 г. Заречный, пр-т Мира, д. 34/2 1961 каменный, кирпичный 4 4 2767,22 2576,09 2576,09 143 2472000,00 0,00 0,00 0,00 2472000,00 959,5938 5000,00 дек. 17
12 г. Заречный, ул. Братская, д. 3 1959 2004 каменный, кирпичный 4 4 2480,72 2234,95 2234,95 92 2682000,00 0,00 0,00 0,00 2682000,00 1200,027 5000,00 дек. 17
13 г. Заречный, ул. Братская, д. 21 1960 1997 каменный, кирпичный 4 3 2149,9 2007,01 2007,01 107 2408000,00 0,00 0,00 0,00 2408000,00 1199,795 5000,00 дек. 17
14 г. Заречный, ул. Братская, д. 21а 1961 1996 каменный, кирпичный 4 3 2171,52 2027,16 2027,16 132 2433000,00 0,00 0,00 0,00 2433000,00 1200,201 5000,00 дек. 17
15 г. Заречный, ул. Братская, д. 23 1960 1997 каменный, кирпичный 4 3 2167,68 2024,03 2024,03 116 2429000,00 0,00 0,00 0,00 2429000,00 1200,081 5000,00 дек. 17
16 г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 4 1961 2003 каменный, кирпичный 4 4 2773,44 2580,39 2580,39 152 3096000 0,00 0,00 0,00 3096000,00 1199,819 5000,00 дек. 17
17 г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 1981 каменный, кирпичный 9 3 3922,1 3336,2 3276,1 150 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 539,536 5000,00 дек. 17
18 г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 1981 каменный, кирпичный 9 3 3916,9 3326,8 3168,9 159 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 541,0605 5000,00 дек. 17
19 г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 1984 2009 каменный, кирпичный 9 6 7105,1 6285,7 6285,7 363 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 286,3643 5000,00 дек. 17
20 г. Заречный, ул. Заречная, д. 28 1984 2007 каменный, кирпичный 9 6 7131 6312 6312 341 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 285,1711 5000,00 дек. 17
21 г. Заречный, ул. Заречная, 30 1983 каменный, кирпичный 9 8 8768 7686,5 7111,1 120 1800000,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 234,1768 5000,00 дек. 17
22 г. Заречный, ул. Светлая, д. 22 1986 2008 каменный, кирпичный 9 1 3118 2718 2718 131 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 662,2517 5000,00 дек. 17
23 г. Заречный, ул. Светлая, д. 24 1986 2011 каменный, кирпичный 9 1 3111,6 2711,6 2711,6 140 1800000 0,00 0,00 0,00 1800000,00 663,8147 5000,00 дек. 17
