Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 1350 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета


N пп Наименование показателя КБК План на 1 полугодие 2017 года Исполнение за 1 полугодие 2017 года %% исполнения
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 901 0000 179 926,17300 166 660,98053 92,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 73 134,25300 68 428,27295 93,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 66 217,66000 61 907,31248 93,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 1 955,20000 1 955,20000 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4 961,39300 4 565,76047 92,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 4 816,92000 4 816,92000 100,0
Жилищное хозяйство 901 0501 4 569,00000 4 569,00000 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 247,92000 247,92000 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 101 975,00000 93 415,78758 91,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 101 975,00000 93 415,78758 91,6
2 ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 902 0000 23 337,34400 22 000,44978 94,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 23 337,34400 22 000,44978 94,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 573,10000 1 572,67776 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 0103 18 548,58200 17 356,73863 93,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 0106 3 215,66200 3 071,03339 95,5
3 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 912 0000 197 378,94804 143 000,85919 72,4
Национальная экономика 912 0400 197 378,94804 143 000,85919 72,4
Транспорт 912 0408 197 378,94804 143 000,85919 72,4
4 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ 932 0000 654 416,42218 481 841,97470 73,6
Национальная экономика 932 0400 364 340,29407 324 244,98183 89,0
Сельское хозяйство и рыболовство 932 0405 457,62068 292,69018 64,0
Водное хозяйство 932 0406 789,33000 718,07651 91,0
Лесное хозяйство 932 0407 2 325,91000 1 959,37311 84,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 0409 360 767,43339 321 274,84203 89,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 932 0500 290 076,12811 157 596,99287 54,3
Жилищное хозяйство 932 0501 11 343,37500 2 655,98377 23,4
Коммунальное хозяйство 932 0502 11 153,57000 9 264,82105 83,1
Благоустройство 932 0503 230 603,25607 112 755,11959 48,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 0505 36 975,92704 32 921,06846 89,0
5 СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 948 0000 967 330,45624 914 799,93729 94,6
Образование 948 0700 2 215,20000 1 246,05000 56,3
Молодежная политика 948 0707 2 215,20000 1 246,05000 56,3
Здравоохранение 948 0900 22 533,23000 19 515,15963 86,6
Другие вопросы в области здравоохранения 948 0909 22 533,23000 19 515,15963 86,6
Социальная политика 948 1000 942 582,02624 894 038,72766 94,8
Пенсионное обеспечение 948 1001 7 056,10000 6 476,99656 91,8
Социальное обслуживание населения 948 1002 96 141,68000 90 119,09619 93,7
Социальное обеспечение населения 948 1003 612 948,48124 577 254,41294 94,2
Охрана семьи и детства 948 1004 195 313,00000 191 967,43202 98,3
Другие вопросы в области социальной политики 948 1006 31 122,76500 28 220,78995 90,7
6 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 957 0000 277 485,22500 260 633,16150 93,9
Образование 957 0700 131 711,93800 128 526,19590 97,6
Дополнительное образование детей 957 0703 131 711,93800 128 526,19590 97,6
Культура, кинематография 957 0800 145 773,28700 132 106,96560 90,6
Культура 957 0801 140 508,37300 127 316,23390 90,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 0804 5 264,91400 4 790,73170 91,0
7 УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 960 0000 938 994,82328 776 188,62183 82,7
Общегосударственные вопросы 960 0100 22 544,35500 21 485,82779 95,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104 22 502,45500 21 463,96327 95,4
Другие общегосударственные вопросы 960 0113 41,90000 21,86452 52,2
Национальная экономика 960 0400 116 375,76583 106 064,07106 91,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409 102 097,10783 93 860,31218 91,9
Другие вопросы в области национальной экономики 960 0412 14 278,65800 12 203,75888 85,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500 491 252,21519 355 665,19740 72,4
Жилищное хозяйство 960 0501 355 260,71533 313 467,81813 88,2
Коммунальное хозяйство 960 0502 23 957,19900 11 344,14463 47,4
Благоустройство 960 0503 112 034,30086 30 853,23464 27,5
Образование 960 0700 253 895,02414 240 379,86795 94,7
Дошкольное образование 960 0701 44 012,11218 32 248,05599 73,3
Общее образование 960 0702 209 882,91196 208 131,81196 99,2
Культура, кинематография 960 0800 775,37000 156,78000 20,2
Культура 960 0801 775,37000 156,78000 20,2
Физическая культура и спорт 960 1100 54 152,09312 52 436,87763 96,8
Спорт высших достижений 960 1103 54 152,09312 52 436,87763 96,8
8 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 966 0000 76 261,21850 66 446,11803 87,1
Общегосударственные вопросы 966 0100 37 299,89000 31 184,91104 83,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 966 0104 20 897,07450 19 514,80141 93,4
Другие общегосударственные вопросы 966 0113 16 402,81550 11 670,10963 71,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 966 0300 32 496,86050 30 985,23710 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 966 0309 11 524,61850 11 019,33930 95,6
Обеспечение пожарной безопасности 966 0310 20 972,24200 19 965,89780 95,2
Национальная экономика 966 0400 5 585,56800 4 275,96989 76,6
Другие вопросы в области национальной экономики 966 0412 5 585,56800 4 275,96989 76,6
Образование 966 0700 878,90000 0,00000 0,0
Дополнительное образование детей 966 0703 878,90000 0,00000 0,0
9 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 967 0000 80 027,32132 78 687,36311 98,3
Образование 967 0700 56 688,58132 56 397,82974 99,5
Дополнительное образование детей 967 0703 52 936,90000 52 721,42235 99,6
Молодежная политика 967 0707 3 284,28132 3 281,88833 99,9
Другие вопросы в области образования 967 0709 467,40000 394,51906 84,4
Физическая культура и спорт 967 1100 23 338,74000 22 289,53337 95,5
Физическая культура 967 1101 6 220,14000 6 220,14000 100,0
Массовый спорт 967 1102 1 327,50000 781,76943 58,9
Спорт высших достижений 967 1103 10 961,00000 10 538,12500 96,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 967 1105 4 830,10000 4 749,49894 98,3
10 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 974 0000 2 477 906,12221 2 290 224,97264 92,4
Образование 974 0700 2 382 395,28061 2 195 276,98118 92,1
Дошкольное образование 974 0701 1 065 795,42340 994 207,59501 93,3
Общее образование 974 0702 1 077 227,40222 975 870,20414 90,6
Дополнительное образование детей 974 0703 139 647,21820 131 931,58059 94,5
Молодежная политика 974 0707 20 028,13891 14 815,57251 74,0
Другие вопросы в области образования 974 0709 79 697,09788 78 452,02893 98,4
Социальная политика 974 1000 95 510,84160 94 947,99146 99,4
Охрана семьи и детства 974 1004 95 510,84160 94 947,99146 99,4
11 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 992 0000 139 002,39391 124 389,83828 89,5
Общегосударственные вопросы 992 0100 33 002,39391 22 535,75350 68,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 0106 27 125,30000 22 513,89110 83,0
Резервные фонды 992 0111 345,59750 0,00000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 5 531,49641 21,86240 0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 1300 106 000,00000 101 854,08478 96,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 1301 106 000,00000 101 854,08478 96,1
12 АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 993 0000 16 663,23000 15 741,33499 94,5
Общегосударственные вопросы 993 0100 15 193,10000 14 560,38056 95,8
Другие общегосударственные вопросы 993 0113 15 193,10000 14 560,38056 95,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 994,33000 746,58140 75,1
Благоустройство 993 0503 994,33000 746,58140 75,1
Образование 993 0700 475,80000 434,37303 91,3
Молодежная политика 993 0707 475,80000 434,37303 91,3
13 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 994 0000 13 824,16800 12 583,16153 91,0
Общегосударственные вопросы 994 0100 12 126,70000 11 635,32545 95,9
Другие общегосударственные вопросы 994 0113 12 126,70000 11 635,32545 95,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 994 0500 1 359,73800 639,50108 47,0
Благоустройство 994 0503 1 359,73800 639,50108 47,0
Образование 994 0700 337,73000 308,33500 91,3
Молодежная политика 994 0707 337,73000 308,33500 91,3
14 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 995 0000 16 616,38400 14 766,20837 88,9
Общегосударственные вопросы 995 0100 15 012,83400 13 666,69305 91,0
Другие общегосударственные вопросы 995 0113 15 012,83400 13 666,69305 91,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 995 0500 871,28000 430,94719 49,5
Благоустройство 995 0503 871,28000 430,94719 49,5
Образование 995 0700 732,27000 668,56813 91,3
Молодежная политика 995 0707 732,27000 668,56813 91,3
15 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 996 0000 16 614,51600 14 765,96035 88,9
Общегосударственные вопросы 996 0100 14 611,84600 13 378,23229 91,6
Другие общегосударственные вопросы 996 0113 14 611,84600 13 378,23229 91,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 996 0500 1 462,37000 847,50308 58,0
Благоустройство 996 0503 1 462,37000 847,50308 58,0
Образование 996 0700 540,30000 540,22498 100,0
Молодежная политика 996 0707 540,30000 540,22498 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 075 784,74568 5 382 730,94212 88,6

Первый заместитель
главы администрации
С.В.ВОЛКОВ