Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 1350 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджет города Пензы, принятый Пензенской городской Думой, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату Бюджет города Пензы %% исполнения к годовым назначениям %% исполнения к плану на отчетную дату
Бюджет города Пензы Бюджет города Пензы
1 3 4 5 6 7
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5177563,34149 2451200,09145 2165013,14491 41,8 88,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2508227,00000 1143530,70000 1163530,88004 46,4 101,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2508227,00000 1143530,70000 1163530,88004 46,4 101,7
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2421291,00000 1117507,70000 1084823,16112 44,8 97,1
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 55823,00000 10348,00000 12428,71720 22,3 120,1
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 13055,00000 6154,00000 56035,83761 429,2 910,6
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 18058,00000 9521,00000 10243,16411 56,7 107,6
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21076,60000 9100,96800 8713,06692 41,3 95,7
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21076,60000 9100,96800 8713,06692 41,3 95,7
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6215,80800 3107,90400 3440,92199 55,4 110,7
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 61,91400 30,96000 37,39815 60,4 120,8
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16042,12600 6583,72800 5932,68281 37,0 90,1
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1243,24800 -621,62400 -697,93603 56,1 112,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 379811,00000 170723,20000 171534,00070 45,2 100,5
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 363681,00000 160857,80000 160857,79881 44,2 100,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00000 518,00000 1328,79850 256,5 256,5
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 15612,00000 9347,40000 9347,40339 59,9 100,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 607147,00000 204902,90000 204903,81319 33,7 100,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 216388,00000 22478,90000 22478,94954 10,4 100,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 390759,00000 182424,00000 182424,86365 46,7 100,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 283216,00000 170396,00000 170396,37130 60,2 100,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 107543,00000 12028,00000 12028,49235 11,2 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 76272,50000 33092,00000 33257,24725 43,6 100,5
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 74642,00000 31842,00000 31842,44725 42,7 100,0
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 74642,00000 31842,00000 31842,44725 42,7 100,0
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1630,50000 1250,00000 1414,80000 86,8 113,2
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1150,00000 1150,00000 1330,00000 115,7 115,7
000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 480,50000 100,00000 84,80000 17,6 84,8
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00000 0,00000 8,26624
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 923972,80813 510610,73059 220120,87035 23,8 43,1
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 471,49988 0,0 0,0
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 181,50000 79,40000 79,40318 43,7 100,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 920097,10813 507893,11059 217899,88129 23,7 42,9
000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 840012,74613 477084,26059 189696,72848 22,6 39,8
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5580,70000 2785,85000 4351,87642 78,0 156,2
000 1 11105070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 74503,66200 28023,00000 23851,27639 32,0 85,1
000 1 1105092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) 2136,40000 1109,30000 300,44000 14,1 27,1
000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 57,80000 28,92000 0,0 0,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1500,00000 1500,00000 1369,64600 91,3 91,3
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1500,00000 1500,00000 1369,64600 91,3 91,3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 28883,00000 9198,00000 9197,74036 31,8 100,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 28883,00000 9198,00000 9197,74036 31,8 100,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11862,66000 5814,26000 5785,03948 48,8 99,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 425961,31586 280533,64086 262245,01150 61,6 93,5
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 105000,00000 29572,32500 15158,57452 14,4 51,3
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 320961,31586 250961,31586 247086,43698 77,0 98,5
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 530,80000 330,37000 330,37711 62,2 0,0
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 530,80000 330,37000 330,37711 62,2 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90596,55750 50094,02200 50094,02200 55,3 100,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1205,00000 1000,90000 1001,02242 83,1 100,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 456,00000 0,00000 -15,50000 -3,4 0,0
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 3820,00000 1880,00000 2159,61140 56,5 114,9
000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства РФ 0,00000 0,00000 5,00000
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 2500,00000 1220,00000 2323,05099 92,9 190,4
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 9950,00000 6923,30000 6810,51206 68,4 98,4
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 6210,00000 3100,00000 3702,04207 59,6 119,4
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 970,00000 515,00000 850,23448 87,7 165,1
000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 100,00000 50,00000 172,60010 172,6 345,2
000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 300,00000 150,00000 130,21014 43,4 86,8
000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 1380,00000 571,00000 769,24847 55,7 134,7
000 1 16 43000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 9976,94800 5397,18000 4229,62832 42,4 78,4
000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 7280,00000 3058,00000 5171,87763 71,0 169,1
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 2190,00000 1211,10000 1598,68896 73,0 132,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 44258,60950 25017,54200 21185,79496 47,9 84,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103222,10000 33269,30000 35292,80977 34,2 106,1
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00000 0,00000 2022,27068 0,0 0,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 103222,10000 33269,30000 33270,53909 32,2 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6647159,31300 3298786,63923 3299436,35423 49,6 100,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6533794,93025 3302876,08548 3302755,80048 50,5 100,0
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 162370,04200 132370,04200 132370,04200 81,5 100,0
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 132370,04200 132370,04200 132370,04200 100,0 100,0
000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 132370,04200 132370,04200 132370,04200 100,0 100,0
000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 30000,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 30000,00000 0,0 0,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 957635,15798 468497,05716 468497,05716 48,9 100,0
000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 30377,64905 30281,82611 30281,82611 99,7 100,0
000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 30377,64905 30281,82611 30281,82611 99,7 100,0
000 2 02 20299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 18592,29600 3931,77000 3931,77000 21,1 100,0
000 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 18592,29600 3931,77000 3931,77000 21,1 100,0
000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 21647,92900 3297,29700 3297,29700 15,2 100,0
000 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 21647,92900 3297,29700 3297,29700 15,2 100,0
000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 172718,95293 172718,95293 172718,95293 100,0 100,0
000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 172718,95293 172718,95293 172718,95293 100,0 100,0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 714298,33100 258267,21112 258267,21112 36,2 100,0
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 714298,33100 258267,21112 258267,21112 36,2 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4813929,73027 2604434,98639 2604314,70139 54,1 100,0
000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 56769,60000 44796,85700 44796,85700 78,9 100,0
000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 56769,60000 44796,85700 44796,85700 78,9 100,0
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4678844,85027 2517238,64222 2517118,35722 53,8 100,0
000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4678844,85027 2517238,64222 2517118,35722 53,8 100,0
000 2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 62130,80000 35144,11800 35144,11800 56,6 100,0
000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 62130,80000 35144,11800 35144,11800 56,6 100,0
000 2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 9943,60000 4340,26317 4340,26317 43,6 100,0
000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 9943,60000 4340,26317 4340,26317 43,6 100,0
000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6240,88000 2915,10600 2915,10600 46,7 100,0
000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6240,88000 2915,10600 2915,10600 46,7 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 599860,00000 97573,99993 97573,99993 16,3 0,0
000 2 02 45154 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде 84800,00000 24560,00000 24560,00000 29,0 0,0
000 2 02 45154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде 84800,00000 24560,00000 24560,00000 29,0 0,0
000 2 02 45390 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 515060,00000 73013,99993 73013,99993 14,2 0,0
000 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 515060,00000 73013,99993 73013,99993 14,2 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 117453,82900 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 117453,82900 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 117453,82900 0,0 0,0
000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 91,52169 91,52169 861,52169 941,3 941,3
000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 3,60029 3,60029 773,60029 21487,2 21487,2
000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 87,92140 87,92140 87,92140 100,0 100,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4180,96794 -4180,96794 -4180,96794 100,0 100,0
000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4180,96794 -4180,96794 -4180,96794 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 11824722,65449 5749986,73068 5464449,49914 46,2 95,0
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 478580,21441 246262,71591 218875,84641 45,7 88,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2176,70000 1573,10000 1572,67776 72,3 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 41805,82800 18548,58200 17356,73863 41,5 93,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 214322,78700 109617,18950 102886,07716 48,0 93,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 55883,53100 30340,96200 25584,92449 45,8 84,3
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1955,20000 1955,20000 1955,20000 100,0 100,0
0111 Резервные фонды 865,39750 345,59750 0,00000 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 161570,77091 83882,08491 69520,22837 43,0 82,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70149,65250 32496,86050 30985,23710 44,2 95,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25527,65250 11524,61850 11019,33930 43,2 95,6
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44622,00000 20972,24200 19965,89780 44,7 95,2
0400 Национальная экономика 2045306,27951 683680,57594 577585,88197 28,2 84,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1406,90000 457,62068 292,69018 20,8 64,0
0406 Водное хозяйство 1649,33000 789,33000 718,07651 43,5 91,0
0407 Лесное хозяйство 5394,91000 2325,91000 1959,37311 36,3 84,2
0408 Транспорт 336094,13245 197378,94804 143000,85919 42,5 72,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1651056,73106 462864,54122 415135,15421 25,1 89,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 49704,27600 19864,22600 16479,72877 33,2 83,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1381906,63225 790832,98130 520743,64302 37,7 65,8
0501 Жилищное хозяйство 602920,68674 371173,09033 320692,80190 53,2 86,4
0502 Коммунальное хозяйство 125647,10100 35358,68900 20856,88568 16,6 59,0
0503 Благоустройство 583628,42451 347325,27493 146272,88698 25,1 42,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 69710,42000 36975,92704 32921,06846 47,2 89,0
0700 Образование 5338796,96850 2829871,02407 2623778,42591 49,1 92,7
0701 Дошкольное образование 2124818,98718 1109807,53558 1026455,65100 48,3 92,5
0702 Общее образование 2302815,25000 1287110,31418 1184002,01610 51,4 92,0
0703 Дополнительное образование детей 629178,45000 325174,95620 313179,19884 49,8 96,3
0707 Молодежная политика 98971,68132 27613,72023 21295,01198 21,5 77,1
0709 Другие вопросы в области образования 183012,60000 80164,49788 78846,54799 43,1 98,4
0800 Культура, кинематография 329234,25000 146548,65700 132263,74560 40,2 90,3
0801 Культура 316742,45000 141283,74300 127473,01390 40,2 90,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12491,80000 5264,91400 4790,73170 38,4 91,0
0900 Здравоохранение 48796,66000 22533,23000 19515,15963 40,0 86,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 48796,66000 22533,23000 19515,15963 40,0 86,6
1000 Социальная политика 1982163,91932 1038092,86784 988986,71912 49,9 95,3
1001 Пенсионное обеспечение 14290,00000 7056,10000 6476,99656 45,3 91,8
1002 Социальное обслуживание населения 196776,44000 96141,68000 90119,09619 45,8 93,7
1003 Социальное обеспечение населения 1105514,60432 612948,48124 577254,41294 52,2 94,2
1004 Охрана семьи и детства 609034,17500 290823,84160 286915,42348 47,1 98,7
1006 Другие вопросы в области социальной политики 56548,70000 31122,76500 28220,78995 49,9 90,7
1100 Физическая культура и спорт 239690,13800 77490,83312 74726,41100 31,2 96,4
1101 Физическая культура 10497,40000 6220,14000 6220,14000 59,3 100,0
1102 Массовый спорт 2046,52800 1327,50000 781,76943 38,2 58,9
1103 Спорт высших достижений 217256,41000 65113,09312 62975,00263 29,0 96,7
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9889,80000 4830,10000 4749,49894 48,0 98,3
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 423300,00000 207975,00000 195269,87236 46,1 93,9
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 423300,00000 207975,00000 195269,87236 46,1 93,9
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 12337924,71449 6075784,74568 5382730,94212 43,6 88,6
9700 Итого внутренних оборотов
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 12337924,71449 6075784,74568 5382730,94212 43,6 88,6
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -513202,06000 -325798,01500 81718,55702
РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 513202,06000 325798,01500 -81718,55702
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 436000,00000 -142000,00000 -375000,00000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1536000,00000 233000,00000 0,00000
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1536000,00000 233000,00000 0,00000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1100000,00000 -375000,00000 -375000,00000
992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1100000,00000 -375000,00000 -375000,00000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -66198,94000 325000,00000 325000,00000
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 406894,00000 375000,00000 375000,00000
901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 406894,00000 375000,00000 375000,00000
992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000
