"2.6. Требования, которым должны соответствовать работодатели на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
- у работодателей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у работодателей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Пензенской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Пензенской области;
- работодатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а работодатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- работодатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- работодатели не должны получать средства из бюджета Пензенской области на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.".
"2.8. Перечисление субсидии работодателям производится не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые работодателям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.".
Задача 2. Содействие в организации трудовой занятости лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Реализация мероприятий по содействию в организации трудовой занятости лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей" | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Госпрограмма п. 2; подпрограмма 1 п. 1, 3 | |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1. | Информирование лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в целях дальнейшего трудоустройства | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей, получивших услуги по информированию о возможности трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в целях дальнейшего трудоустройства | Госпрограмма п. 2; подпрограмма 1 п. 1, 3 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
1.2.2. | Предоставление профориентационных услуг лицам, добровольно отказавшимся от участия в террористической деятельности, а также лицам, отбывшим наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членам их семей | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей, получивших услуги по профориентации | Госпрограмма п. 2; подпрограмма 1 п. 1, 3 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
1.2.3. | Предоставление услуг по психологической поддержке лицам, добровольно отказавшимся от участия в террористической деятельности, а также лицам, отбывшим наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членам их семей | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей, получивших услуги по психологической поддержке | Госпрограмма п. 2; подпрограмма 1 п. 1, 3 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
1.2.4. | Предоставление услуг по социальной адаптации на рынке труда лицам, добровольно отказавшимся от участия в террористической деятельности, а также лицам, отбывшим наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членам их семей | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также лиц, отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и членов их семей, получивших услуги по социальной адаптации на рынке труда | Госпрограмма п. 2; подпрограмма 1 п. 1, 3 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся | ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100%% от обратившихся |
2017-08-09 Приложение к Постановлению от 09 августа 2017 года № 381-ПП