Приложение к Закону от 10.10.2016 г № 2965-ЗПО Классификация

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования пензенской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов


Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 395 11 872 902,3
Общегосударственные вопросы 395 01 00 81 891,1
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 81 891,1
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области 395 01 13 83 0 00 00000 81 891,1
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области 395 01 13 83 2 00 00000 81 891,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 83 2 00 50930 81 891,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 83 2 00 50930 100 66 807,8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 83 2 00 50930 140 66 807,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 83 2 00 50930 200 14 866,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 83 2 00 50930 240 14 866,1
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 83 2 00 50930 800 217,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 83 2 00 50930 850 217,2
Здравоохранение 395 09 00 11 791 011,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 791 011,2
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области 395 09 09 83 0 00 00000 11 791 011,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 83 1 00 00000 11 754 411,2
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 83 1 00 03010 114 178,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 83 1 00 03010 300 114 178,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 83 1 00 03010 320 114 178,2
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 395 09 09 83 1 00 03020 31 117,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 83 1 00 03020 300 31 117,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 83 1 00 03020 320 31 117,5
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пензенской области 395 09 09 83 1 00 03030 104 634,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 83 1 00 03030 300 104 634,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 83 1 00 03030 320 104 634,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 83 1 00 50930 11 362 035,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 83 1 00 50930 300 11 073 012,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 83 1 00 50930 320 11 073 012,8
Межбюджетные трансферты 395 09 09 83 1 00 50930 500 289 022,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 83 1 00 50930 580 289 022,3
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 395 09 09 83 1 00 55060 142 445,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 83 1 00 55060 300 68 862,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 83 1 00 55060 320 68 862,9
Межбюджетные трансферты 395 09 09 83 1 00 55060 500 73 582,8
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 83 1 00 55060 580 73 582,8
Социальные выплаты 395 09 09 83 7 00 00000 36 600,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 395 09 09 83 7 00 51360 36 600,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 83 7 00 51360 500 36 600,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 83 7 00 51360 540 36 600,0

";
6) приложение 5 изложить в следующей редакции: