Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 1782 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2016 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета


N пп Наименование показателя КБК План на 9 месяцев 2016 года Исполнение за 9 месяцев 2016 года %% исполнения
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 901 0000 111 441,2 107 375,46409 96,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 109 338,5 105 304,84687 96,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 99 841,7 96 429,74895 96,6
Судебная система 901 0105 293,8 257,4145 87,6
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 9 203,0 8 617,68342 93,6
Национальная экономика 901 0400 1 234,7 1 234,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 234,7 1 234,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 754,0 753,05 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 754,0 753,95 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 114,0 81,96722 71,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 114,0 81,96722 71,9
2 ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 902 0000 35 397,87 34 731,78948 98,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 397,87 34 731,78948 98,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 827,8 1 823,95037 99,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 0103 29 479,842 28 884,84708 98,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 0106 4 090,228 4 022,99203 98,4
3 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 912 0000 214 430,58132 186 851,05894 87,1
Национальная экономика 912 0400 214 430,58132 186 851,05894 87,1
Транспорт 912 0408 214 430,58132 186 851,05894 87,1
4 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ 932 0000 851 300,76387 793 206,55936 93,2
Национальная экономика 932 0400 559 501,40954 516 511,33699 92,3
Сельское хозяйство и рыболовство 932 0405 904,47394 796,2549 88.0
Водное хозяйство 932 0406 1 599,08 1 599,07619 100,0
Лесное хозяйство 932 0407 3 048,6 3 048,59654 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 0409 553 949,2556 511 067,40936 92,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 932 0500 291 799,35433 276 695,22237 94,8
Жилищное хозяйство 932 0501 10 477,48876 10 284,26362 98,2
Коммунальное хозяйство 932 0502 21 857,81200 16 077,75809 73,6
Благоустройство 932 0503 207 660,58045 203 731,78585 98,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 0505 51 803,47312 46 601,41481 90,0
5 СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 948 0000 1 292 870,04984 1 277 103,40678 98,8
Общегосударственные вопросы 948 0100 17,6 17,6 100,0
Другие общегосударственные вопросы 948 0113 17,6 17,6 100,0
Здравоохранение 948 0900 32 129,978 28 917,41407 90.0
Другие вопросы в области здравоохранения 948 0909 32 129,978 28 917,41407 90,0
Социальная политика 948 1000 1 260 722,47184 1 248 168,39271 99.0
Пенсионное обеспечение 948 1001 10 148,1 9 686,73742 95,5
Социальное обслуживание населения 948 1002 129 146,783 126 257,7667 97,8
Социальное обеспечение населения 948 1003 801 448,66284 794 670,15833 99,2
Охрана семьи и детства 048 1004 276 874,8 275 923,29185 99,7
Другие вопросы в области социальной политики 948 1006 43 104,126 41 630,43841 96.6
6 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 957 0000 346 358,565 336 787,05108 97,2
Образование 957 0700 161 153,1 158 740,48542 98,5
Общее образование 957 0702 161 153,1 158 740,48542 98,5
Культура, кинематография 957 0800 185 205,465 178 046,56566 96,1
Культура 957 0801 177 647,093 170 685,21215 96.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 0804 7 558,372 7 361,35351 97.4
7 УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 960 0000 1 418 328,43361 997 618,73721 70,3
Общегосударственные вопросы 960 0100 32 900,32 31 456,89161 95,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104 32 680,32 31 456,89161 96,3
Другие общегосударственные вопросы 960 0113 220,0 0,0 0,0
Национальная экономика 960 0400 82 997,93396 80 548,58088 97,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409 55 280,57596 55 280,52942 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 960 0412 27 717,358 25 268,05146 91,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500 1 102 803,11267 692 814,84477 62,8
Жилищное хозяйство 960 0501 1 062 092,79229 652 104,60343 61,4
Коммунальное хозяйство 960 0502 39 695,67038 39 695,59734 100,0
Благоустройство 960 0503 1 014,65 1 014,644 100,0
Образование 960 0700 103 167,93128 96 339,34308 93,4
Дошкольное образование 960 0701 103 167,93128 96 339,34308 93.4
Культура, кинематография 960 0800 22 857,34001 22 857,28119 100,0
Культура 960 0801 22 857,34001 22 857,28119 100,0
Социальная политика 960 1000 72 299,1776 72 299,1776 100,0
Охрана семьи и детства 960 1004 72 299,1776 72 299,1776 100,0
Физическая культура и спорт 960 1100 1 302,61809 1 302,61808 100,0
Массовый спорт 960 1102 1 302,61809 1 302,61808 100,0
8 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 966 0000 115 853,97 102 322,14292 88,3
Общегосударственные вопросы 966 0100 35 340,223 30 162,24232 85,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 966 0104 30 763,937 27 407,89553 89,1
Другие общегосударственные вопросы 966 0113 4 576,286 2 754,34679 60,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 966 0300 50 672,636 48 114,77932 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 966 0309 17 333,5 16 345,03261 94,3
Обеспечение пожарной безопасности 966 0310 33 339,136 31 769,74671 95,3
Национальная экономика 966 0400 11 155,24 8 582,37841 76,9
Другие вопросы в области национальной экономики 966 0412 11 155,24 8 582,37841 76,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 966 0500 3 386,812 1 401,1 41,4
Жилищное хозяйство 966 0501 3 386,812 1 401,1 41,4
Здравоохранение 966 0900 15 299,059 14 061,64287 91,9
Санаторно-оздоровительная помощь 966 0905 15 299,059 14 061,64287 91,9
9 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 967 0000 123 078,745 121 020,92986 98,3
Образование 967 0700 83 368,33 81 976,8205 98,3
Общее образование 967 0702 77 280,65 76 174,6388 98,6
Молодежная политика и оздоровление детей 967 0707 5 072,03 4 809,9817 94,8
Другие вопросы в области образования 967 0709 1 015,65 992,2 97,7
Физическая культура и спорт 967 1100 39 710,415 39 044,10936 98,3
Физическая культура 967 1101 10 301,97 10 301,97 100,0
Массовый спорт 967 1102 2 131,205 1 777,67777 83,4
Спорт высших достижений 967 1103 19 080,6 18 917,57236 99,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 967 1105 8 196,64 8 046,88923 98,2
10 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 974 0000 2 990 568,43137 2 950 683,77639 98,7
Образование 974 0700 2 856 329,73137 2 816 923,2584 98,6
Дошкольное образование 974 0701 1 323 000,40079 1 306 323,7447 98,7
Общее образование 974 0702 1 388 351,00768 1 374 384,40983 99,0
Молодежная политика и оздоровление детей 974 0707 24 235,744 17 710,8687 73,1
Другие вопросы в области образования 974 0709 120 742,5789 118 504,23517 98,1
Социальная политика 974 1000 134 238,7 133 760,51799 99,6
Охрана семьи и детства 974 1004 134 238,7 133 760,51799 99,6
11 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 992 0000 328 638,405 293 900,9665 89,4
Общегосударственные вопросы 992 0100 34 507,755 33 916,79996 98,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 0106 34 501,755 33 910,79996 98,3
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 6,0 6,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 0500 374,65 374,647 100,0
Жилищное хозяйство 992 0501 374,65 374,647 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 1300 293 756,0 259 609,51954 88,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 1301 293 756,0 259 609,51954 88.4
12 АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 993 0000 34 968,66558 33 125,09316 94,7
Общегосударственные вопросы 993 0100 21 238,64717 20 248,64058 95,3
Другие общегосударственные вопросы 993 0113 21 238,64717 20 248,64058 95,3
Национальная экономика 993 0400 651,325 645,998 99,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409 651,325 645,998 99,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 4 703,99341 3 866,69008 82,2
Коммунальное хозяйство 993 0502 63,4 63,4 100,0
Благоустройство 993 0503 4 640,59341 3 803,29008 82,0
Образование 993 0700 8 374,7 8 363,7645 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 8 374,7 8 363,7645 99,9
13 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 994 0000 28 873,18712 25 881,00994 89,6
Общегосударственные вопросы 994 0100 18 077,38433 17 603,64111 97,4
Другие общегосударственные вопросы 994 0113 18 077,38433 17 603,64111 97,4
Национальная экономика 994 0400 300,0 189,0 63,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 994 0409 300,0 189,0 63,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 994 0500 4 380,30279 1 982,72383 45,3
Жилищное хозяйство 994 0501 300,0 300,0 100,0
Коммунальное хозяйство 994 0502 300,0 0,0 0,0
Благоустройство 994 0503 3 780,30279 1 682,72383 44,5
Образование 993 0700 6 115,5 6 105,645 99,8
Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 6 115,5 6 105,645 99,8
14 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 995 0000 40 403,32 37 961,77189 94,0
Общегосударственные вопросы 995 0100 19 849,84 19 076,54069 96,1
Другие общегосударственные вопросы 995 0113 19 849,84 19 076,54069 96.1
Национальная экономика 995 0400 2 054,68 1 870,677 91,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 995 0409 2 054,68 1 870,677 91,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 995 0500 5 426,4 3 951,940 72,8
Благоустройство 995 0503 5 426,4 3 951,940 72,8
Образование 993 0700 12 977,0 12 967,227 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 12 977,0 12 967,227 99,9
Социальная политика 993 1000 95,4 95,3872 100,0
Социальное обеспечение населения 993 1003 95,4 95,3872 100,0
15 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 996 0000 36 027,57318 33 191,60007 92,1
Общегосударственные вопросы 996 0100 20 549,184 19 827,38832 96,5
Другие общегосударственные вопросы 996 0113 20 549,184 19 827,38832 96,5
Национальная экономика 996 0400 1 104,7275 1 104,69601 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 996 0409 1 104,7275 1 104,69601 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 996 0500 4 867,86168 2 858,76074 58,7
Благоустройство 996 0503 4 867,86168 2 858,76074 58,7
Образование 993 0700 9 400,8 9 400,755 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 9 400,8 9 400,755 100,0
Физическая культура и спорт 993 1100 105,0 0,0 0,0
Физическая культура 993 1101 105,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 968 539,76089 7 331 761,35767 92,0

Первый заместитель
главы администрации
С.В.ВОЛКОВ