Приложение к Постановлению от 02.11.2016 г № 2695


N п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, мероприятий Код классификации расходов бюджета Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС РЗ Пр ЦС ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1 Муниципальная программа Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы Всего 974 07 х х х 481431,3 395514,3 329742,6 379734,4 379734,4 379734,4 379734,4
Департамент образования 974 07 х х х 481431,3 395514,3 329742,6 379734,4 379734,4 379734,4 379734,4
Бюджетные дошкольные образовательные организации 974 07 01 09 1 00 00000 610 67947,6 50288,4 39844,1 53345,2 53345,2 53345,2 53345,2
Автономные дошкольные образовательные организации 974 07 01 09 1 00 00000 620 53520,1 43067,0 38357,9 46391,1 46391,1 46391,1 46391,1
Бюджетные общеобразовательные организации 974 07 02 09 2 00 00000 610,360 162506,1 117963,4 70983,2 88275,0 88275,0 88275,0 88275,0
Автономные общеобразовательные организации 974 07 02 09 2 00 00000 620,360 8138,5
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 02 09 3 00 00000 620,360 43991,2 44765,6 44514,9 50615,9 50615,9 50615,9 50615,9
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 07 09 3 00 00000 620 11271,8 14880,0 9615,9 11733,1 11733,1 11733,1 11733,1
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 07 09 4 01 00000 620 12884,9 8603,1 8750,1 13951,4 13951,4 13951,4 13951,4
Бюджетные общеобразовательные организации 974 07 07 09 4 01 00000 610 2843,1 2378,0 2005,6 3595,9 3595,9 3595,9 3595,9
Аппарат 974 07 07 09 4 02 22140 810 17592,0 18325,0 19818,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0
Автономные организации общепрограммные мероприятия 974 07 09 09 5 00 00000 620 43010,7 35610,8 33552,5 32663,2 32663,2 32663,2 32663,2
Бюджетные организации общепрограммные мероприятия 974 07 09 09 5 00 00000 610 48191,4 44073,8 39063,9 44758,6 44758,6 44758,6 44758,6
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 120 16817,4 15194,7 14549,4 15428,2 15428,2 15428,2 15428,2
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 240 842,1 334,7 522,1 473,0 473,0 473,0 473,0
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 830 6,8 26,0
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 850 6,1 3,8 26,5 3,8 3,8 3,8 3,8
2 Подпрограмма N 1 Развитие дошкольного образования детей Всего 974 07 01 09 1 00 00000 х 121467,7 93355,4 78202,0 99736,3 99736,3 99736,3 99736,3
Бюджетные дошкольные образовательные организации 974 07 01 09 1 00 00000 610 67947,6 50288,4 39844,1 53345,2 53345,2 53345,2 53345,2
Автономные дошкольные образовательные организации 974 07 01 09 1 00 00000 620 53520,1 43067,0 38357,9 46391,1 46391,1 46391,1 46391,1
3 Подпрограмма N 2 Развитие общего образования детей Всего 974 07 02 09 2 00 00000 610,360 162506,1 117963,4 79121,7 88275,0 88275,0 88275,0 88275,0
Бюджетные общеобразовательные организации 974 07 02 09 2 00 00000 610,360 162506,1 117963,4 70983,2 88275,0 88275,0 88275,0 88275,0
Автономные общеобразовательные организации 974 07 02 09 2 00 00000 620,360 8138,5
4 Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования детей Всего 974 07 х х х 55263,0 59645,6 54130,8 62349,0 62349,0 62349,0 62349,0
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 02 09 3 00 00000 620,360 43991,2 44765,6 44514,9 50615,9 50615,9 50615,9 50615,9
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 07 09 3 00 00000 620 11271,8 14880,0 9615,9 11733,1 11733,1 11733,1 11733,1
5 Подпрограмма N 4 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Всего 974 07 07 09 4 01 00000 х 33320,0 29306,1 30573,7 36047,3 36047,3 36047,3 36047,3
Автономные организации дополнительного образования детей 974 07 07 09 4 01 00000 620 12884,9 8603,1 8750,1 13951,4 13951,4 13951,4 13951,4
Бюджетные общеобразовательные организации 974 07 07 09 4 01 00000 610 2843,1 2378,0 2005,6 3595,9 3595,9 3595,9 3595,9
Аппарат 974 07 07 09 4 02 22140 810 17592,0 18325,0 19818,0 18500,0 18500,0 18500,0 18500,0
6 Подпрограмма N 5 Обеспечение условий реализации программы Всего 974 07 09 09 5 00 00000 х 108874,5 95243,8 87714,4 93326,8 93326,8 93326,8 93326,8
Автономные организации общепрограммные мероприятия 974 07 09 09 5 00 00000 620 43010,7 35610,8 33552,5 32663,2 32663,2 32663,2 32663,2
Бюджетные организации общепрограммные мероприятия 974 07 09 09 5 00 00000 610 48191,4 44073,8 39063,9 44758,6 44758,6 44758,6 44758,6
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 120 16817,4 15194,7 14549,4 15428,2 15428,2 15428,2 15428,2
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 240 842,1 334,7 522,1 473,0 473,0 473,0 473,0
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 830 6,8 26,0
Аппарат 974 07 09 09 5 01 02400 850 6,1 3,8 26,5 3,8 3,8 3,8 3,8

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице N 5.