Приложение к Постановлению от 18.04.2016 г № 540 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2016 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджет города Пензы, принятый Пензенской городской Думой, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату Бюджет города Пензы %% исполнения к годовым назначениям %% исполнения к плану на отчетную дату
Бюджет города Пензы Бюджет города Пензы
1 3 4 5 6 7
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4729435,07500 911613,95587 866036,25646 18,3 95,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2390308,00000 462770,00000 468572,32829 19,6 101,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2390308,00000 462770,00000 468572,32829 19,6 101,3
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2316392,00000 458179,00000 459179,84709 19,8 100,2
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 45154,00000 2736,00000 4318,10086 9,6 157,8
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 18735,00000 1269,00000 1864,00277 9,9 146,9
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10027,00000 586,00000 3210,37757 32,0 547,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18141,80000 4535,40000 4273,51577 23,6 94,2
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18141,80000 4535,40000 4273,51577 23,6 94,2
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6437,19000 1609,29600 1486,50465 23,1 92,4
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 97,78000 24,44400 25,96738 26,6 106,2
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 14049,87000 3512,46600 3028,31971 21,6 86,2
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -2443,04000 -610,80600 -267,27597 10,9 43,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 393210,00000 90594,30000 91030,98437 23,2 100,5
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 376562,00000 86511,70000 86511,69994 23,0 100,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 583,00000 27,60000 27,61200 4,7 100,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16065,00000 4055,00000 4491,67243 28,0 110,8
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 740728,00000 125238,00000 100118,84656 13,5 79,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 242266,00000 5035,00000 6189,39360 2,6 122,9
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 498462,00000 120203,00000 93929,45296 18,8 78,1
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 370762,00000 118203,00000 87401,19524 23,6 73,9
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 127700,00000 2000,00000 6528,25772 5,1 326,4
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 65402,50000 15245,70000 16434,75409 25,1 107,8
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 63772,00000 14870,70000 16046,55409 25,2 107,9
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 63772,00000 14870,70000 16046,55409 25,2 107,9
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1630,50000 375,00000 388,20000 23,8 103,5
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1150,00000 285,00000 353,00000 30,7 123,9
000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 480,50000 90,00000 35,20000 7,3 39,1
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00000 0,00000 4,36464 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 747377,60000 123488,25087 103381,42976 13,8 83,7
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 217,00000 38,00000 38,02981 17,5 100,1
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 740660,60000 123450,25087 102498,29995 13,8 83,0
000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 676235,10000 107897,22587 90348,74314 13,4 83,7
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,00000 0,00000 44,51125 0,0 0,0
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 6025,50000 953,02500 3207,16520 53,2 336,5
000 1 11105070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 58400,00000 14600,00000 8897,88036 15,2 60,9
000 1 1105092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) 104,38000
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6500,00000 0,00000 740,72000 11,4 0,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 6500,00000 3817,00000 740,72000 11,4 19,4
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6746,00000 6746,00000 9543,45651 141,5 141,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6746,00000 6746,00000 9543,45651 141,5 141,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 49,37500 49,37500 3734,58913 7563,7 7563,7
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 200000,00000 45239,53000 45068,83569 22,5 99,6
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30000,00000 7500,00000 4431,77015 14,8 59,1
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 170000,00000 37739,53000 40637,06554 23,9 107,7
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 935,00000 0,00000 24,95380 2,7 0,0
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 935,00000 0,00000 24,95380 2,7 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 74672,80000 16029,00000 16760,01937 22,4 104,6
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 850,00000 190,00000 153,40284 18,0 80,7
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 800,00000 110,00000 141,00000 17,6 128,2
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 4041,00000 821,00000 830,63536 20,6 101,2
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 2096,90000 549,00000 699,47989 33,4 127,4
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 5280,00000 923,00000 1438,72163 27,2 155,9
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 6260,00000 1050,00000 716,95569 11,5 68,3
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1150,00000 215,00000 188,03150 16,4 87,5
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 26,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 463,50000 0,00000 137,31680 29,6 0,0
000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 300,00000 75,00000 37,09465 12,4 49,5
000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 1350,00000 284,00000 299,00000 22,1 105,3
000 1 16 43000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7150,35600 1676,24000 2277,64817 31,9 135,9
000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 6097,00000 1219,00000 1264,70000 20,7 103,7
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 1764,00000 411,45700 519,36328 29,4 126,2
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 37044,04400 8505,30300 8056,66956 21,7 94,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91864,00000 21678,40000 7088,17848 7,7 32,7
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00000 0,00000 100,26006 0,0 0,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 91864,00000 21678,40000 6987,91842 7,6 32,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5426762,26660 1334991,19721 1331155,61546 24,5 99,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5467739,46497 1375968,39558 1372132,81383 25,1 99,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 125350,88800 31337,72203 31337,72203 25,0 100,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125350,88800 31337,72203 31337,72203 25,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 125350,88800 31337,72203 31337,72203 25,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 892662,77197 280755,11793 280755,11793 31,5 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 501683,66400 155047,44540 155047,44540 30,9 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 501683,66400 155047,44540 155047,44540 30,9 100,0
000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 501683,66400 155047,44540 155047,44540 30,9 100,0
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 132412,70890 56887,61436 56887,61436 43,0 100,0
000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 132412,70890 56887,61436 56887,61436 43,0 100,0
000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 132412,70890 56887,61436 56887,61436 43,0 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 258566,39907 68820,05817 68820,05817 26,6 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 258566,39907 68820,05817 68820,05817 26,6 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4449129,40500 1063457,95562 1059622,37387 23,8 99,6
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 293,80000 0,00000 0,00000 0,0
000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 293,80000 0,00000 0,0
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 63315,00000 26967,67900 26967,67900 42,6 100,0
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 63315,00000 26967,67900 26967,67900 42,6 100,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4325556,40500 1017075,06372 1013239,48197 23,4 99,6
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4325556,40500 1017075,06372 1013239,48197 23,4 99,6
000 2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 51061,70000 17215,90000 17215,90000 33,7 100,0
000 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 51061,70000 17215,90000 17215,90000 33,7 100,0
000 2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 8902,50000 2199,31290 2199,31290 24,7 100,0
000 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 8902,50000 2199,31290 2199,31290 24,7 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 596,40000 417,60000 417,60000 70,0 100,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 178,80000 0,00000 0,00000 0,0
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 178,80000 0,00000 0,00000 0,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 417,60000 417,60000 417,60000 100,0 100,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 417,60000 417,60000 417,60000 100,0 100,0
000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 140,53018 140,53018 140,53018 100,0 100,0
000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 140,53018 140,53018 140,53018 100,0 100,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -41117,72855 -41117,72855 -41117,72855 100,0 100,0
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -41117,72855 -41117,72855 -41117,72855 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 10156197,34160 2246605,15308 2197191,87192 21,6 97,8
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 450448,42238 98637,31300 73134,27590 16,2 74,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2176,70000 376,20000 294,69984 13,5 78,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 42502,60000 8773,73000 7251,85635 17,1 82,7
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 222492,30000 50216,12700 37540,14983 16,9 74,8
0105 Судебная система 293,80000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 52514,20000 13390,88500 8456,90331 16,1 63,2
0111 Резервные фонды 880,80000 0,00000 0,00000 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 129588,02238 25880,37100 19590,66657 15,1 75,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 71501,90000 13173,92000 11001,63087 15,4 83,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25859,30000 5154,90000 4108,04794 15,9 79,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности 45642,60000 8019,02000 6893,58293 15,1 86,0
0400 Национальная экономика 1128834,75957 255720,94080 237885,01116 21,1 93,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1407,60000 100,00000 100,00000 7,1 100,0
0406 Водное хозяйство 2307,58000 820,08000 816,87995 35,4 0,0
0407 Лесное хозяйство 6357,60000 1136,00000 1135,99654 17,9 100,0
0408 Транспорт 235522,01000 59057,27500 51687,04194 21,9 87,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828680,23057 184203,78080 176428,52785 21,3 95,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 54559,73900 10403,80500 7716,56488 14,1 74,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2074638,47524 615034,30425 281763,94992 13,6 45,8
0501 Жилищное хозяйство 1522222,93842 492265,28837 179380,92239 11,8 36,4
0502 Коммунальное хозяйство 117482,83000 22477,39000 19027,14074 16,2 84,7
0503 Благоустройство 369338,88682 83059,55888 72831,46543 19,7 87,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 65593,82000 17232,06700 10524,42136 16,0 61,1
0700 Образование 4696001,06940 950920,74840 881254,20551 18,8 92,7
0701 Дошкольное образование 2138649,61470 434493,90470 392513,85578 18,4 90,3
0702 Общее образование 2315810,86600 478356,41000 454047,30415 19,6 94,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 68588,13000 1949,47700 1723,12054 2,5 88,4
0709 Другие вопросы в области образования 172952,45870 36120,95670 32969,92504 19,1 91,3
0800 Культура, кинематография 293479,81001 79463,91001 77544,04025 26,4 97,6
0801 Культура 283814,11001 77262,31001 75711,26706 26,7 98,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9665,70000 2201,60000 1832,77319 19,0 83,2
0900 Здравоохранение 67007,33000 12304,39100 11976,43689 17,9 97,3
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 22692,40000 4582,91300 4337,88241 19,1 94,7
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 44314,93000 7721,47800 7638,55448 17,2 98,9
1000 Социальная политика 1749938,47500 535223,19962 523904,72820 29,9 97,9
1001 Пенсионное обеспечение 14510,10000 3209,90000 3198,94746 22,0 99,7
1002 Социальное обслуживание населения 171079,63000 40471,57500 39121,43141 22,9 96,7
1003 Социальное обеспечение населения 967193,44000 327282,91034 325306,03372 33,6 99,4
1004 Охрана семьи и детства 542357,80500 150228,27528 146332,20536 27,0 97,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 54797,50000 14030,53900 9946,11025 18,2 70,9
1100 Физическая культура и спорт 62439,20000 11557,11200 9617,70140 15,4 83,2
1101 Физическая культура 10846,77000 3162,37000 3162,37000 29,2 100,0
1102 Массовый спорт 14271,63000 569,34200 198,28050 1,4 34,8
1103 Спорт высших достижений 27391,60000 5486,90000 4549,57351 16,6 82,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9929,20000 2338,50000 1707,47739 17,2 73,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 349870,00000 90870,00000 84491,52166 24,1 93,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 349870,00000 90870,00000 84491,52166 24,1 93,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 10944159,44160 2662905,83908 2192573,50176 20,0 82,3
9700 Итого внутренних оборотов
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 10944159,44160 2662905,83908 2192573,50176 20,0 82,3
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") -787962,10000 -416300,68600 4618,37016
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")
РАЗДЕЛ 4. 787962,10000 416300,68600 -4618,37016
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 461198,94000 72200,00000 0,00000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1321198,94000 72200,00000 0,00000
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1321198,94000 72200,00000 0,00000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -860000,00000 0,00000 0,00000
992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -860000,00000 0,00000 0,00000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -46198,94000 -28000,00000 -28000,00000
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 400000,00000 0,00000 0,00000
901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 400000,00000 0,00000 0,00000
992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации -446198,94000 -28000,00000 -28000,00000
901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации -400000,00000 0,00000 0,00000
992 01 03 01 00 04 0000 800 Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации -46198,94000 -28000,00000 -28000,00000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 371928,40000 371928,40000 23209,34384
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов -11878429,98160 -2318977,43908 -2197364,15792
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -11878429,98160 -2318977,43908 -2197364,15792
992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков бюджетов 12250358,38160 2690905,83908 2220573,50176
992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 12250358,38160 2690905,83908 2220573,50176
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1033,70000 172,28600 172,28600
