Приложение к Постановлению от 30.10.2015 г № 605-ПП План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории пензенской области, на 2016 год перечень


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по субъекту: X X X X X 637474,24 558165,10 453283,36 25634 581142524,60 0,00 0,00 0,00 581142524,60 1041,17 10000 X
Итого по рабочему поселку Башмаково: X X X X X 862,80 759,80 670,00 72 1015000,00 0,00 0,00 0,00 1015000,00 1335,88 5000,00 X
1 р.п. Башмаково, ул. Губкина, д. 22 1985 Каменные, кирпичные 2 3 862,80 759,80 670,00 72 1015000,00 0,00 0,00 0,00 1015000,00 1335,88 5000,00 дек. 16
Итого по городу Белинский: X X X X X 1786,93 1675,50 1675,50 120 5845000,00 0,00 0,00 0,00 5845000,00 3488,51 10000 X
2 г. Белинский, ул. Новая, д. 18 1973 Каменные, кирпичные 2 2 773,80 722,70 722,70 40 1885000,00 0,00 0,00 0,00 1885000,00 2608,27 5000,00 дек. 16
3 г. Белинский, ул. Ленина, д. 39 1965 Каменные, кирпичные 2 2 653,43 630,50 630,50 48 1810000,00 0,00 0,00 0,00 1810000,00 2870,74 5000,00 дек. 16
4 г. Белинский, ул. Белинского, д. 23 1919 Каменные, кирпичные 2 1 359,70 322,30 322,30 32 2150000,00 0,00 0,00 0,00 2150000,00 6670,80 10000,00 дек. 16
Итого по городу Сурск: X X X X X 1515,70 1274,50 826,60 82 2672000,00 0,00 0,00 0,00 2672000,00 2096,51 5000,00 X
5 г. Сурск, ул. Нагорная, д. 3 1924 Деревянные 3 4 1515,70 1274,50 826,60 82 2672000,00 0,00 0,00 0,00 2672000,00 2096,51 5000,00 дек. 16
Итого по рабочему поселку Чаадаевка: X X X X X 7613,90 7410,60 7410,60 256 5428800,00 0,00 0,00 0,00 5428800,00 732,57 5000,00 X
6 р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, д. 12 1972 Каменные, кирпичные 2 2 561,20 406,30 406,30 14 628800,00 0,00 0,00 0,00 628800,00 1547,62 5000,00 дек. 16
7 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 39 1984 Каменные, кирпичные 5 4 2535,20 2528,60 2528,60 87 2600000,00 0,00 0,00 0,00 2600000,00 1028,24 5000,00 дек. 16
8 р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 11 1988 Каменные, кирпичные 5 6 4517,50 4475,70 4475,70 155 2200000,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00 491,54 5000,00 дек. 16
Итого по городу Заречный (ЗАТО): X X X X X 43461,10 35398,73 31960,32 1943 27355033,00 0,00 0,00 0,00 27355033,00 772,77 5000,00 X
9 г. Заречный, ул. Заречная, д. 10 1981 Каменные, кирпичные 9 3 3922,10 3336,20 3276,10 150 1923659,00 0,00 0,00 0,00 1923659,00 576,60 5000,00 дек. 16
10 г. Заречный, ул. Заречная, д. 14 1982 Каменные, кирпичные 9 3 6936,00 5811,50 5702,10 288 5796706,00 0,00 0,00 0,00 5796706,00 997,45 5000,00 дек. 16
11 г. Заречный, ул. Заречная, д. 18 1981 Каменные, кирпичные 9 3 3916,90 3326,80 3168,90 159 1924925,00 0,00 0,00 0,00 1924925,00 578,61 5000,00 дек. 16
12 г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 1982 Каменные, кирпичные 9 7 8720,10 7407,60 7056,80 360 3486116,00 0,00 0,00 0,00 3486116,00 470,61 5000,00 дек. 16
13 г. Заречный, ул. Ленина, д. 58 1982 Каменные, кирпичные 9 1 6330,80 4752,43 3757,11 329 4200000,00 0,00 0,00 0,00 4200000,00 883,76 5000,00 дек. 16
14 г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 1982 Каменные, кирпичные 9 1 6326,30 4680,80 3253,11 317 4200000,00 0,00 0,00 0,00 4200000,00 897,28 5000,00 дек. 16
15 г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 1982 Каменные, кирпичные 9 3 7308,90 6083,40 5746,20 340 5823627,00 0,00 0,00 0,00 5823627,00 957,30 5000,00 дек. 16
Итого по р.п. Исса: X X X X X 1682,90 1514,10 1514,10 73 4100000,00 0,00 0,00 0,00 4100000,00 2707,88 5000,00 X
16 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 66 1979 Каменные, кирпичные 2 3 1013,40 893,60 893,60 44 2200000,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00 2461,95 5000,00 дек. 16
17 р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 35 1973 Каменные, кирпичные 2 2 669,50 620,50 620,50 29 1900000,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00 3062,05 5000,00 дек. 16
Итого по городу Каменка: X X X X X 4976,94 4257,50 2224,60 148 11209416,00 0,00 0,00 0,00 11209416,00 2632,86 10000 X
18 г. Каменка, пл. Комсомольская, д. 8 1947 Каменные, кирпичные 2 2 953,20 682,90 563,30 32 782760,00 0,00 0,00 0,00 782760,00 1146,23 5000,00 дек. 16
19 г. Каменка, ул. Красноармейская, д. 51 1930 Каменные, кирпичные 2 2 1145,90 973,50 392,50 38 2417500,00 0,00 0,00 0,00 2417500,00 2483,31 5000,00 дек. 16
20 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 36 1937 Каменные, кирпичные 2 2 843,60 841,10 485,90 24 1463000,00 0,00 0,00 0,00 1463000,00 1739,39 5000,00 дек. 16
21 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 40 1937 Каменные, кирпичные 2 2 1102,34 900,60 419,20 25 2539740,00 0,00 0,00 0,00 2539740,00 2820,05 5000,00 дек. 16
22 г. Каменка, ул. Рокоссовского, д. 47 1957 Каменные, кирпичные 2 2 931,90 859,40 363,70 29 4006416,00 0,00 0,00 0,00 4006416,00 4661,88 10000,00 дек. 16
Итого по Колышлейскому району: X X X X X 4493,20 2767,64 2668,00 92 4085497,60 0,00 0,00 0,00 4085497,60 1476,17 5000,00 X
23 р.п. Колышлей, ул. Сердобская, д. 1 1988 Каменные, кирпичные 3 2 2286,30 1500,00 1500,00 48 1285497,60 0,00 0,00 0,00 1285497,60 857,00 5000,00 дек. 16
24 р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 22 1972 Каменные, кирпичные 2 3 1102,50 727,94 628,30 28 1400000,00 0,00 0,00 0,00 1400000,00 1923,24 5000,00 дек. 16
25 п. Родниковский ул. Центральная, д. 31 1980 Каменные, кирпичные 2 2 1104,40 539,70 539,70 16 1400000,00 0,00 0,00 0,00 1400000,00 2594,03 5000,00 дек. 16
Итого по с. Р. Камешкир X X X X X 1347,00 1246,20 1246,20 45 4162736,00 0,00 0,00 0,00 4162736,00 3340,34 5000,00 X
26 с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 11 1988 Панельные, кирпичные 2 2 572,20 543,40 543,40 22 1720530,00 0,00 0,00 0,00 1720530,00 3166,23 5000,00 дек. 16
27 с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, д. 35 1972 Панельные, кирпичные 2 2 774,80 702,80 702,80 23 2442206,00 0,00 0,00 0,00 2442206,00 3474,97 5000,00 дек. 16
Итого по городу Кузнецк: X X X X X 45026,23 36172,49 35801,79 1466 30231539,00 0,00 0,00 0,00 30231539,00 835,76 10000 X
28 г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 6 1980 Каменные, кирпичные 9 1 4384,30 3075,00 3075,00 136 1776911,00 0,00 0,00 0,00 1776911,00 577,86 5000,00 дек. 16
29 г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 8 1979 Каменные, кирпичные 9 1 4336,00 3074,70 3074,70 124 1776911,00 0,00 0,00 0,00 1776911,00 577,91 5000,00 дек. 16
30 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 109 1981 Каменные, кирпичные 9 1 6499,09 6034,99 6034,99 286 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 588,54 5000,00 дек. 16
31 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 127 1977 Каменные, кирпичные 10 6 12962,30 11784,30 11784,30 473 10655466,00 0,00 0,00 0,00 10655466,00 904,21 5000,00 дек. 16
32 г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 43 1917 Каменные, кирпичные 2 2 374,30 339,40 303,00 14 1388000,00 0,00 0,00 0,00 1388000,00 4089,57 5000,00 дек. 16
33 г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 61Б 1938 Деревянные 2 1 427,80 358,50 358,50 25 275000,00 0,00 0,00 0,00 275000,00 767,09 5000,00 дек. 16
34 г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 237 1918 Каменные, кирпичные 2 1 715,56 386,70 342,90 22 1955335,00 0,00 0,00 0,00 1955335,00 5056,46 10000,00 дек. 16
35 г. Кузнецк, ул. Рабочий городок, д. 1А 1956 2010 Каменные, кирпичные 3 2 1805,88 916,20 625,70 23 1018970,00 0,00 0,00 0,00 1018970,00 1112,17 5000,00 дек. 16
36 г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 74 1981 Каменные, кирпичные 9 4 11478,10 8931,00 8931,00 310 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 795,39 5000,00 дек. 16
37 г. Кузнецк, ул. Чапаева, д. 2А 1977 Каменные, кирпичные 3 3 2042,90 1271,70 1271,70 53 729480,00 0,00 0,00 0,00 729480,00 573,63 5000,00 дек. 16
Итого по Яснополянскому сельсовету (с. Каменка) X X X X X 810,00 745,30 745,30 36 923400,00 0,00 0,00 0,00 923400,00 1238,96 5000,00 X
38 с. Каменка, ул. Центральная, д. 32 1979 Каменные, кирпичные 2 2 810,00 745,30 745,30 36 923400,00 0,00 0,00 0,00 923400,00 1238,96 5000,00 дек. 16
Итого по городу Нижний Ломов: X X X X X 7365,80 6118,70 6031,20 218 10228160,00 0,00 0,00 0,00 10228160,00 1671,62 10000 X
39 г. Нижний Ломов, ул. Володарского, д. 55 1952 Каменные, кирпичные 2 2 424,50 377,90 377,90 12 122723,00 0,00 0,00 0,00 122723,00 324,75 5000,00 дек. 16
40 г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, д. 21 1939 Каменные, кирпичные 1 4 504,10 468,80 468,80 17 152243,00 0,00 0,00 0,00 152243,00 324,75 5000,00 дек. 16
41 г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 37 1939 2008 Блочные 2 3 731,80 656,80 632,10 28 426592,00 0,00 0,00 0,00 426592,00 649,50 5000,00 дек. 16
42 г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, д. 39 1939 2008 Блочные 2 3 725,80 652,40 652,40 24 423734,00 0,00 0,00 0,00 423734,00 649,50 5000,00 дек. 16
43 г. Нижний Ломов, ул. Рабочая, д. 5 1937 Деревянные 2 2 635,20 558,20 558,20 21 1925102,00 0,00 0,00 0,00 1925102,00 3448,77 5000,00 дек. 16
44 г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 85 1917 Каменные, кирпичные 2 2 1307,70 1067,90 1067,90 22 3196800,00 0,00 0,00 0,00 3196800,00 2993,54 5000,00 дек. 16
45 г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 66 1939 2008 Каменные, кирпичные 3 3 1352,70 1112,40 1073,60 50 361252,00 0,00 0,00 0,00 361252,00 324,75 5000,00 дек. 16
46 г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 68 1939 2008 Блочные 2 3 740,40 668,00 668,00 22 216933,00 0,00 0,00 0,00 216933,00 324,75 5000,00 дек. 16
47 г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, д. 133 1917 Каменные, кирпичные 2 2 943,60 556,30 532,30 22 3402781,00 0,00 0,00 0,00 3402781,00 6116,81 10000,00 дек. 16
Итого по Верхнеломовскому сельсовету X X X X X 475,30 447,50 309,60 21 850000,00 0,00 0,00 0,00 850000,00 1899,44 5000,00 X
48 с. Верхний Ломов, ул. Московская, д. 34 1936 Деревянный 2 3 475,30 447,50 309,60 21 850000,00 0,00 0,00 0,00 850000,00 1899,44 5000,00 дек. 16
Итого по городу Пенза: X X X X X 509904,44 452788,24 354971,75 20749,00 464681943,00 0,00 0,00 0,00 464681943,00 1026,27 10000 X
49 г. Пенза, Военный городок, д. 10 1910 Каменные, кирпичные 2 3 840,60 743,50 646,50 33 2865806,50 0,00 0,00 0,00 2865806,50 3854,48 10000,00 дек. 16
50 г. Пенза, Военный городок, д. 11 1910 Каменные, кирпичные 3 3 805,10 655,40 655,40 50 1950000,00 0,00 0,00 0,00 1950000,00 2975,28 10000,00 дек. 16
51 г. Пенза, Военный городок, д. 13 1910 Каменные, кирпичные 2 2 520,00 449,80 393,60 28 2384290,20 0,00 0,00 0,00 2384290,20 5300,78 10000,00 дек. 16
52 г. Пенза, Военный городок, д. 7 1910 Каменные, кирпичные 3 3 925,00 925,00 447,60 41 3114565,00 0,00 0,00 0,00 3114565,00 3367,10 10000,00 дек. 16
53 г. Пенза, Военный городок, д. 8 1910 Каменные, кирпичные 3 3 918,90 901,00 777,21 37 2620399,00 0,00 0,00 0,00 2620399,00 2908,32 5000,00 дек. 16
54 г. Пенза, Военный городок, д. 9 1910 Каменные, кирпичные 3 3 927,00 806,49 806,49 48 1280000,00 0,00 0,00 0,00 1280000,00 1587,12 5000,00 дек. 16
55 г. Пенза, пр-т Победы, д. 150 1981 Каменные, кирпичные 9 8 15953,10 14905,90 8943,54 704 14207288,00 0,00 0,00 0,00 14207288,00 953,13 5000,00 дек. 16
56 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 38 1981 Каменные, кирпичные 9 4 11794,30 10789,80 6840,40 352 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 658,37 5000,00 дек. 16
57 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 40 1980 Каменные, кирпичные 9 4 17081,90 16288,50 6896,80 322 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 436,11 5000,00 дек. 16
58 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 42 1978 Панельные 9 2 4472,90 3620,90 3459,00 176 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 980,92 5000,00 дек. 16
59 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 48 1978 Каменные, кирпичные 9 11 26029,30 23412,30 20395,20 1167 19535021,00 0,00 0,00 0,00 19535021,00 834,39 5000,00 дек. 16
60 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 56 1979 Панельные 9 2 4270,50 3615,00 3482,20 193 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 982,52 5000,00 дек. 16
61 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 66 1979 Панельные 9 3 6767,10 5811,00 5555,20 264 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 916,84 5000,00 дек. 16
62 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 68 1979 Панельные 9 3 6811,22 5808,82 5517,20 285 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 917,18 5000,00 дек. 16
63 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 76 1979 Панельные 9 3 6665,50 5710,90 5592,30 258 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 932,91 5000,00 дек. 16
64 г. Пенза, пр-т Строителей, д. 86 1979 Панельные 9 5 11630,60 10047,70 9500,60 440 8879555,00 0,00 0,00 0,00 8879555,00 883,74 5000,00 дек. 16
65 г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 9 1983 Панельные 9 5 11269,50 10062,50 9454,50 494 2300000,00 0,00 0,00 0,00 2300000,00 228,57 5000,00 дек. 16
66 г. Пенза, ул. Антонова, д. 14 1980 Каменные, кирпичные 9 2 19871,00 17300,00 698,90 268 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 205,31 5000,00 дек. 16
67 г. Пенза, ул. Бакунина, д. 4 1908 Каменные, кирпичные 2 1 778,23 685,40 359,40 51 4950000,00 0,00 0,00 0,00 4950000,00 7222,06 10000,00 дек. 16
68 г. Пенза, ул. Бакунина, д. 48 1917 Каменные, кирпичные 2 1 345,90 233,90 121,90 25 2320000,00 0,00 0,00 0,00 2320000,00 9918,77 10000,00 дек. 16
69 г. Пенза, ул. Бородина, д. 1 1980 Панельные 9 5 12074,50 10303,00 9474,80 660 8879555,00 0,00 0,00 0,00 8879555,00 861,84 5000,00 дек. 16
70 г. Пенза, ул. Бородина, д. 19 1980 Панельные 9 5 11456,60 10111,10 9117,70 517 8879555,00 0,00 0,00 0,00 8879555,00 878,20 5000,00 дек. 16
71 г. Пенза, ул. Бородина, д. 20 1982 Панельные 9 8 17249,60 15356,40 14414,80 931 14207288,00 0,00 0,00 0,00 14207288,00 925,17 5000,00 дек. 16
72 г. Пенза, ул. Бородина, д. 21 1980 Панельные 9 6 14144,84 12395,90 11996,20 754 10655466,00 0,00 0,00 0,00 10655466,00 859,60 5000,00 дек. 16
73 г. Пенза, ул. Бородина, д. 25 1981 Панельные 9 5 11762,10 10188,20 9883,60 643 8879555,00 0,00 0,00 0,00 8879555,00 871,55 5000,00 дек. 16
74 г. Пенза, ул. Бородина, д. 3 1980 Панельные 9 7 15000,00 13050,00 9135,00 890 12431377,00 0,00 0,00 0,00 12431377,00 952,60 5000,00 дек. 16
75 г. Пенза, ул. Бородина, д. 5 1979 Панельные 9 6 14442,97 12408,47 11947,57 792 10655466,00 0,00 0,00 0,00 10655466,00 858,73 5000,00 дек. 16
76 г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 7 1933 Каменные, кирпичные 2 1 205,80 180,20 125,20 28 846000,00 0,00 0,00 0,00 846000,00 4694,78 5000,00 дек. 16
77 г. Пенза, ул. Володарского, д. 31 1917 Каменные, кирпичные 3 2 719,30 649,30 448,20 29 4600000,00 0,00 0,00 0,00 4600000,00 7084,55 10000,00 дек. 16
78 г. Пенза, ул. Володарского, д. 38 - 40 1917 Каменные, кирпичные 1 2 1178,10 1044,20 948,80 24 3900000,00 0,00 0,00 0,00 3900000,00 3734,92 5000,00 дек. 16
79 г. Пенза, ул. Володарского д. 83 1917 Каменные, кирпичные 3 1 1304,30 1271,30 573,60 37 2750000,00 0,00 0,00 0,00 2750000,00 2163,14 5000,00 дек. 16
80 г. Пенза, ул. Володарского, д. 84 1917 Каменные, кирпичные 2 1 286,50 249,26 98,80 21 2395000,00 0,00 0,00 0,00 2395000,00 9608,44 10000,00 дек. 16
81 г. Пенза, ул. Володарского/Бакунина, д. 78/62 1917 Каменные, кирпичные 2 1 746,00 649,02 189,00 22 4230000,00 0,00 0,00 0,00 4230000,00 6517,52 10000,00 дек. 16
82 г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, д. 89/3 1917 Каменные, кирпичные 3 3 2228,58 2038,60 1335,00 78 4352000,00 0,00 0,00 0,00 4352000,00 2134,80 5000,00 дек. 16
83 г. Пенза, ул. Володарского/Суворова, д. 79/61 1917 Каменные, кирпичные 2 1 260,20 226,37 202,50 20 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 3313,16 5000,00 дек. 16
84 г. Пенза, ул. Галетная, д. 19 1982 Панельные 9 3 5495,30 5351,30 4718,50 303 5327735,00 0,00 0,00 0,00 5327735,00 995,60 5000,00 дек. 16
85 г. Пенза, ул. Замойского, д. 4 1917 Смешанные 2 2 759,50 531,10 531,10 22 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 3012,62 5000,00 дек. 16
86 г. Пенза, ул. Зарубина, д. 27 1995 Каменные, кирпичные 5 1 2060,90 1797,40 1745,40 77 975000,00 0,00 0,00 0,00 975000,00 542,45 5000,00 дек. 16
87 г. Пенза, ул. Калинина, д. 112 1954 Каменные, кирпичные 4 1 930,60 841,90 781,40 44 950000,00 0,00 0,00 0,00 950000,00 1128,40 5000,00 дек. 16
88 г. Пенза, ул. Карпинского, д. 37 1977 Панельные 9 4 10936,60 9915,60 6051,80 329 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 716,41 5000,00 дек. 16
89 г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 11 1981 Панельные 9 4 9029,60 7830,50 7249,15 389 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 907,18 5000,00 дек. 16
90 г. Пенза, ул. Кирова, д. 52/37 1917 Каменные, кирпичные 2 1 435,10 395,90 141,40 20 3270000,00 0,00 0,00 0,00 3270000,00 8259,66 10000,00 дек. 16
91 г. Пенза, ул. Кирова, д. 57 1917 Каменные, кирпичные 2 1 860,20 549,10 370,60 6 4258583,30 0,00 0,00 0,00 4258583,30 7755,57 10000,00 дек. 16
92 г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 53 1980 Каменные, кирпичные 9 6 13987,70 12623,70 7730,10 315 10655466,00 0,00 0,00 0,00 10655466,00 844,08 5000,00 дек. 16
93 г. Пенза, ул. Красная, д. 31 1917 Каменные, кирпичные 2 1 690,70 629,40 395,10 30 3665000,00 0,00 0,00 0,00 3665000,00 5823,01 10000,00 дек. 16
94 г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 7 1917 Каменные, кирпичные 2 2 595,20 553,10 454,60 23 3400000,00 0,00 0,00 0,00 3400000,00 6147,17 10000,00 дек. 16
95 г. Пенза, ул. Кураева, д. 14Б 1909 Деревянный 2 1 307,70 293,10 289,00 18 2625000,00 0,00 0,00 0,00 2625000,00 8955,99 10000,00 дек. 16
96 г. Пенза, ул. Кураева, д. 28 1917 Смешанные 2 1 251,20 224,20 224,20 8 2230000,00 0,00 0,00 0,00 2230000,00 9946,48 10000,00 дек. 16
97 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 13 1977 Панельные 9 2 3913,40 3561,00 3463,60 181 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 997,42 5000,00 дек. 16
98 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 21 1977 Панельные 9 2 4071,60 3715,60 3504,50 173 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 955,92 5000,00 дек. 16
99 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 3 1977 Панельные 9 4 9478,80 8053,80 7282,70 409 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 882,02 5000,00 дек. 16
100 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 45 1977 Панельные 9 4 9382,48 8226,88 7849,20 396 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 863,47 5000,00 дек. 16
101 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 47 1976 Панельные 9 4 9281,30 8124,40 7847,50 406 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 874,36 5000,00 дек. 16
102 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 63 1978 Панельные 9 3 7000,70 6139,20 5998,40 272 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 867,82 5000,00 дек. 16
103 г. Пенза, ул. Ленина, д. 18 1934 Каменные, кирпичные 4 1 6535,75 6278,75 429,65 50 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 238,90 5000,00 дек. 16
104 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 13 1895 Смешанные 2 1 635,75 553,10 358,75 19 3680000,00 0,00 0,00 0,00 3680000,00 6653,41 10000,00 дек. 16
105 г. Пенза, ул. Луначарского, д. 8 1982 Панельные 9 4 9014,10 8044,00 6632,90 388 7103644,00 0,00 0,00 0,00 7103644,00 883,10 5000,00 дек. 16
106 г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 37А 1917 Каменные, кирпичные 4 2 2562,25 2316,55 1578,82 122 9300000,00 0,00 0,00 0,00 9300000,00 4014,59 10000,00 дек. 16
107 г. Пенза, ул. Мира, д. 11 1979 Каменные, кирпичные 9 7 17014,00 15423,40 13550,20 644 12431377,00 0,00 0,00 0,00 12431377,00 806,01 5000,00 дек. 16
108 г. Пенза, ул. Мира, д. 20 1966 Каменные, кирпичные 9 1 2384,10 2209,00 2209,00 101 800000,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 362,15 5000,00 дек. 16
109 г. Пенза, ул. Мира, д. 39 1980 Каменные, кирпичные 9 1 3515,60 3341,30 3324,00 115 1775911,00 0,00 0,00 0,00 1775911,00 531,50 5000,00 дек. 16
110 г. Пенза, ул. Мира, д. 70 1980 Каменные, кирпичные 9 3 7081,00 6515,30 5097,20 255 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 817,73 5000,00 дек. 16
111 г. Пенза, ул. Московская, д. 10 1917 Каменные, кирпичные 2 4 1106,45 968,65 722,75 31 4950000,00 0,00 0,00 0,00 4950000,00 5110,20 10000,00 дек. 16
112 г. Пенза, ул. Московская, д. 22 1917 Каменные, кирпичные 1 2 1018,80 903,90 466,70 21 8420000,00 0,00 0,00 0,00 8420000,00 9315,19 10000,00 дек. 16
113 г. Пенза, ул. Московская, д. 24 1917 Каменные, кирпичные 2 3 668,00 668,00 668,00 28 4450000,00 0,00 0,00 0,00 4450000,00 6661,68 10000,00 дек. 16
114 г. Пенза, ул. Московская, д. 28 1917 Каменные, кирпичные 2 1 198,30 175,50 175,50 17 1755000,00 0,00 0,00 0,00 1755000,00 10000,00 10000,00 дек. 16
115 г. Пенза, ул. Московская, д. 30 1917 Каменные, кирпичные 3 1 490,40 450,80 318,60 18 3640000,00 0,00 0,00 0,00 3640000,00 8074,53 10000,00 дек. 16
116 г. Пенза, ул. Московская, д. 97 1917 Каменные, кирпичные 2 1 358,30 311,72 224,10 17 2280000,00 0,00 0,00 0,00 2280000,00 7314,26 10000,00 дек. 16
117 г. Пенза, ул. Московская/Долгова, д. 121А/2А 1917 Каменные, кирпичные 3 1 666,20 579,59 336,10 27 4770000,00 0,00 0,00 0,00 4770000,00 8229,96 10000,00 дек. 16
118 г. Пенза, ул. Московская/Суворова, д. 103/49 1917 Каменные, кирпичные 2 1 755,83 657,57 146,60 18 4700000,00 0,00 0,00 0,00 4700000,00 7147,53 10000,00 дек. 16
119 г. Пенза, ул. Попова, д. 8 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3340,80 3104,10 2905,60 155 2400000,00 0,00 0,00 0,00 2400000,00 773,17 5000,00 дек. 16
120 г. Пенза, ул. Пушкина, д. 17 1975 Панельные 9 8 16283,40 14193,40 13562,10 734 14207288,00 0,00 0,00 0,00 14207288,00 1000,98 5000,00 дек. 16
121 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 20 1980 Панельные 9 7 17756,10 15447,81 8913,20 642 12431377,00 0,00 0,00 0,00 12431377,00 804,73 5000,00 дек. 16
122 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28 1980 Панельные 9 5 11430,40 10063,90 9669,70 518 8879555,00 0,00 0,00 0,00 8879555,00 882,32 5000,00 дек. 16
123 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 36 1980 Панельные 9 2 4352,20 3727,30 3621,20 170 3551822,00 0,00 0,00 0,00 3551822,00 952,92 5000,00 дек. 16
124 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42 1980 Панельные 9 6 14095,10 12203,10 11881,50 573 10655466,00 0,00 0,00 0,00 10655466,00 873,18 5000,00 дек. 16
125 г. Пенза, ул. Славы, д. 6 1917 Каменные, кирпичные 2 1 1156,70 986,90 662,80 12 2820000,00 0,00 0,00 0,00 2820000,00 2857,43 10000,00 дек. 16
126 г. Пенза, ул. Славы, д. 8 1917 Каменные, кирпичные 2 1 304,19 264,19 35,60 18 2620000,00 0,00 0,00 0,00 2620000,00 9917,11 10000,00 дек. 16
127 г. Пенза, ул. Слесарная/Галетная, д. 9/32 1937 Брус 2 2 641,70 598,00 367,72 36 896800,00 0,00 0,00 0,00 896800,00 1499,67 5000,00 дек. 16
128 г. Пенза, ул. Собинова, 4 1978 Панельные 9 3 6985,90 6125,10 5839,00 303 5327733,00 0,00 0,00 0,00 5327733,00 869,82 5000,00 дек. 16
129 ул. Суворова/Кулакова, д. 145/12 1982 Каменные, кирпичные 14 1 5296,50 4090,00 3944,70 199 4051317,00 0,00 0,00 0,00 4051317,00 990,54 5000,00 дек. 16
