Приложение к Решению от 30.10.2015 г № 291-13/6 План

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на плановый период 2016 и 2017 годов


Наименование Код Сумма
2016 год 2017 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4914,0 90000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 984914,0 1190000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 984914,0 1190000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -980000,0 -1100000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -980000,0 -1100000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - -110000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 - -
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 01 00 04 0000 710 - -
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 - -110000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 01 00 04 0000 810 - -110000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 50000,0 50000,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -10568964,87866 -10664877,568
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 10618964,87866 10714877,568
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 1033,7 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7 1033,7
ВСЕГО 55947,7 31033,7

";
8) приложение N 7 изложить в следующей редакции: