Приложение к Постановлению от 03.12.2015 г № 2072/1 Перечень

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего на 2013 - 2017 годы, в т.ч.: 112 823,56 3 754 867 091,50 112 767,26 3 753 210 464,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда 112 823,56 3 754 867 091,50 112 767,26 3 753 210 464,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего на 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года, в т.ч. 33 061,30 941 458 689,00 33 061,30 941 458 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда 33 061,30 941 458 689,00 33 061,30 941 458 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО город Пенза на 2013 год 33 061,30 941 458 689,00 33 061,30 941 458 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г Пенза пер Автоматный д. 9 289,30 8 133 667,00 289,30 8 133 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г Пенза проезд Богданова д. 15А 298,00 8 540 550,00 298,00 8 540 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г Пенза проезд Лескова 3-й д. 6 127,00 3 699 051,00 127,00 3 699 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г Пенза проезд Некрасова д. 32 154,00 4 404 908,00 154,00 4 404 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г Пенза проезд Окружной 3-й д. 5 387,10 10 432 105,00 387,10 10 432 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г Пенза проезд Павлова д. 1 421,30 12 267 961,00 421,30 12 267 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г Пенза проезд Яблочкова 2-й д. 11 463,10 12 799 703,00 463,10 12 799 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г Пенза тер Совхоз-техникум д. 12 347,30 10 181 961,00 347,30 10 181 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г Пенза тер Совхоз-техникум д. 13 251,70 7 243 568,00 251,70 7 243 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г Пенза тер Совхоз-техникум д. 20 76,70 2 604 379,00 76,70 2 604 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г Пенза тер Совхоз-техникум д. 8 267,60 7 612 136,00 267,60 7 612 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г Пенза ул 9 Января д. 9 1 751,07 49 708 245,00 1 751,07 49 708 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г Пенза ул Богданова д. 21 351,45 10 062 262,00 351,45 10 062 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г Пенза ул Богданова д. 3 309,42 8 544 478,00 309,42 8 544 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г Пенза ул Богданова д. 5А 363,15 10 715 074,00 363,15 10 715 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г Пенза ул Ботаническая д. 11 359,70 9 966 032,00 359,70 9 966 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г Пенза ул Ботаническая д. 22 178,80 5 077 265,00 178,80 5 077 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г Пенза ул Ботаническая д. 26 252,10 7 112 983,00 252,10 7 112 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г Пенза ул Ботаническая д. 28 356,40 10 213 773,00 356,40 10 213 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г Пенза ул Ботаническая д. 9 352,10 9 947 737,00 352,10 9 947 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г Пенза ул Бригадная д. 4 615,20 16 877 854,00 615,20 16 877 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г Пенза ул Бригадная д. 6 556,30 15 400 360,00 556,30 15 400 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г Пенза ул Володарского д. 26 641,77 18 508 596,00 641,77 18 508 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г Пенза ул Воровского д. 33 476,40 13 132 505,00 476,40 13 132 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г Пенза ул Гагарина д. 12 202,80 5 526 136,00 202,80 5 526 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г Пенза ул Гагарина д. 14 195,30 5 263 214,00 195,30 5 263 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г Пенза ул Галетная д. 36 443,30 12 229 629,00 443,30 12 229 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г Пенза ул Гоголя д. 20 140,20 3 826 053,00 140,20 3 826 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г Пенза ул Гоголя д. 3 кор. а 633,30 17 503 635,00 633,30 17 503 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г Пенза ул ИТР д. 4 517,10 14 053 626,00 517,10 14 053 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г Пенза ул Каракозова д. 7 195,00 5 494 422,00 195,00 5 494 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г Пенза ул Комсомольская д. 22 1 012,45 29 316 772,00 1 012,45 29 316 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г Пенза ул Конструкторская д. 1 204,80 5 804 897,00 204,80 5 804 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г Пенза ул Конструкторская д. 5 268,10 7 334 476,00 268,10 7 334 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г Пенза ул Красная д. 75В 184,70 5 027 847,00 184,70 5 027 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г Пенза ул Красная д. 77 640,90 17 471 930,00 640,90 17 471 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г Пенза ул Крупской д. 2 2 188,70 59 600 239,00 2 188,70 59 600 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г Пенза ул Куйбышева д. 50А 273,11 8 213 800,00 273,11 8 213 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г Пенза ул Лескова д. 4 265,20 7 638 417,00 265,20 7 638 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г Пенза ул Литейная д. 4 447,00 12 609 579,00 447,00 12 609 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г Пенза ул Локомотивная д. 9 146,00 4 236 444,00 146,00 4 236 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г Пенза ул Локомотивная д. 7а 127,80 3 941 810,00 127,80 3 941 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г Пенза ул Маркина д. 6А 743,16 21 991 734,00 743,16 21 991 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г Пенза ул Маркина д. 8/8 694,16 19 876 715,00 694,16 19 876 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г Пенза ул Молодогвардейская д. 38 311,20 8 836 735,00 311,20 8 836 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 1 398,60 11 669 083,00 398,60 11 669 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 10 390,40 11 237 894,00 390,40 11 237 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 11 398,90 11 814 611,00 398,90 11 814 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 12 397,98 11 876 593,00 397,98 11 876 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 2 399,50 11 334 008,00 399,50 11 334 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 3 397,93 11 830 196,00 397,93 11 830 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 4 396,10 11 157 046,00 396,10 11 157 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 5 392,30 11 889 510,00 392,30 11 889 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 8 387,10 11 569 494,00 387,10 11 569 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 г Пенза ул Набережная реки Суры д. 9 402,20 11 553 201,00 402,20 11 553 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г Пенза ул Окружная д. 19 250,40 7 114 415,00 250,40 7 114 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г Пенза ул Пригородная д. 3 319,00 9 948 122,00 319,00 9 948 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 г Пенза ул Пригородная д. 9 327,70 9 536 748,00 327,70 9 536 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 г Пенза ул Путевая д. 15 851,91 23 308 520,00 851,91 23 308 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 г Пенза ул Путевая д. 2 541,20 15 670 628,00 541,20 15 670 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 г Пенза ул Путевая д. 3 534,40 15 313 006,00 534,40 15 313 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 г Пенза ул Пушанина д. 1а 124,20 3 558 221,00 124,20 3 558 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 г Пенза ул Пушанина д. 6А 136,60 4 026 238,00 136,60 4 026 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 г Пенза ул Пушанина д. 8А 123,60 3 716 810,00 123,60 3 716 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 г Пенза ул Ремесленная д. 4 472,80 13 288 985,00 472,80 13 288 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 г Пенза ул Ремесленная д. 6/39 498,00 13 729 040,00 498,00 13 729 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 г Пенза ул Рылеева д. 2 508,04 15 085 655,00 508,04 15 085 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 г Пенза ул Рылеева д. 4 399,78 11 844 486,00 399,78 11 844 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 г Пенза ул Рылеева д. 6 43,70 1 215 418,00 43,70 1 215 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 г Пенза ул Ряжская д. 22 292,80 8 354 130,00 292,80 8 354 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г Пенза ул Ряжская д. 24 299,00 8 455 799,00 299,00 8 455 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 г Пенза ул Савицкого д. 10 721,30 20 496 184,00 721,30 20 496 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 г Пенза ул Саранская д. 41а 64,30 1 713 981,00 64,30 1 713 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 г Пенза ул Свободы д. 16 142,60 3 937 306,00 142,60 3 937 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 г Пенза ул Свободы д. 16А 350,30 9 997 682,00 350,30 9 997 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 г Пенза ул Свободы д. 18 130,50 3 625 764,00 130,50 3 625 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 г Пенза ул Свободы д. 1в 395,40 11 652 726,00 395,40 11 652 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 г Пенза ул Свободы д. 20а 384,40 10 994 376,00 384,40 10 994 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г Пенза ул Старочеркасская д. 26 157,10 4 754 839,00 157,10 4 754 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г Пенза ул Старочеркасская д. 26 кор. Б 229,90 6 703 991,00 229,90 6 703 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г Пенза ул Старочеркасская д. 3 366,50 10 687 889,00 366,50 10 687 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г Пенза ул Старочеркасская д. 8з 241,70 7 255 832,00 241,70 7 255 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 г Пенза ул Транспортная д. 25 313,27 9 049 603,00 313,27 9 049 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 г Пенза ул Урицкого д. 15 187,55 5 469 012,00 187,55 5 469 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 г Пенза ул Центральная д. 5 155,90 4 381 950,00 155,90 4 381 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 г Пенза ул Чкалова д. 14 55,20 1 654 434,00 55,20 1 654 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: 14 389,50 527 378 095,50 14 333,20 525 721 468,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда 14 389,50 527 378 095,50 14 333,20 525 721 468,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Пенза: 14 389,50 527 378 095,50 14 333,20 525 721 468,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 г Пенза пл Мироносицкая д. 1/2 868,10 27 897 842,00 868,10 27 897 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 г Пенза проезд Лескова 3-й д. 8 134,80 6 320 490,00 134,80 6 320 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 г Пенза проезд Молокова 2-й д. 16 172,90 7 441 582,00 172,90 7 441 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 г Пенза ул Глазунова д. 10 341,20 12 393 810,00 341,20 12 393 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 г Пенза ул Глазунова д. 10а 338,80 12 323 189,00 338,80 12 323 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 г Пенза ул Глазунова д. 12 334,50 12 196 662,00 334,50 12 196 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 г Пенза ул Глазунова д. 12а 347,10 12 567 417,00 347,10 12 567 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г Пенза ул Глазунова д. 12б 336,40 12 252 570,00 336,40 12 252 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 г Пенза ул Глазунова д. 14 334,20 12 187 835,00 334,20 12 187 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г Пенза ул Глазунова д. 14а 329,80 12 058 365,00 329,80 12 058 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 г Пенза ул Глазунова д. 16 335,50 12 226 087,00 335,50 12 226 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 г Пенза ул Глазунова д. 4а 342,10 12 420 292,00 342,10 12 420 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г Пенза ул Глазунова д. 6а 331,30 12 102 502,00 331,30 12 102 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г Пенза ул Глазунова д. 8 339,70 12 349 672,00 339,70 12 349 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г Пенза ул Ермака д. 40 187,30 7 865 302,00 187,30 7 865 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г Пенза ул Индустриальная д. 53А 417,00 14 624 225,00 417,00 14 624 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г Пенза ул Каракозова д. 12 69,60 4 401 980,00 69,60 4 401 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 г Пенза ул Карпинского д. 16 35,90 1 056 357,00 35,90 1 056 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г Пенза ул Коммунистическая д. 11а/1 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 56,30 1 656 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 г Пенза ул Коммунистическая д. 11а/7 42,10 1 238 792,00 42,10 1 238 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г Пенза ул Комсомольская д. 21/5 719,90 28 245 057,00 719,90 28 245 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г Пенза ул Комсомольская д. 34 469,40 16 166 095,00 469,40 16 166 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г Пенза ул Комсомольская д. 38/7 483,10 16 569 217,00 483,10 16 569 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г Пенза ул Кооперативная д. 1/20 495,00 16 919 376,00 495,00 16 919 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г Пенза ул Кооперативная д. 5 475,20 16 336 760,00 475,20 16 336 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 г Пенза ул Красная д. 48/22 348,70 12 614 497,00 348,70 12 614 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 г Пенза ул Красная д. 70 351,20 12 688 060,00 351,20 12 688 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 г Пенза ул Краснова д. 113А 430,40 15 350 729,00 430,40 15 350 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г Пенза ул Краснова д. 113Б 495,70 16 998 832,00 495,70 16 998 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 г Пенза ул Куйбышева д. 35 629,00 20 862 325,00 629,00 20 862 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 г Пенза ул Лагерная д. 3А 810,70 26 208 847,00 810,70 26 208 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 г Пенза ул Лесозащитная д. 3 60,10 4 122 442,00 60,10 4 122 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 г Пенза ул Литейная д. 6 397,40 14 047 495,00 397,40 14 047 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 г Пенза ул Локомотивная д. 11 237,10 9 330 667,00 237,10 9 330 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 г Пенза ул Локомотивная д. 15 313,20 11 569 910,00 313,20 11 569 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 г Пенза ул Локомотивная д. 17 103,00 5 384 775,00 103,00 5 384 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г Пенза ул Локомотивная д. 23 218,80 8 792 190,00 218,80 8 792 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 г Пенза ул Локомотивная д. 29 218,80 6 438 190,00 218,80 6 438 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 г Пенза ул Локомотивная д. 35 155,90 6 941 357,00 155,90 6 941 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 г Пенза ул Локомотивная д. 55 281,70 10 643 022,00 281,70 10 643 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 г Пенза ул Луначарского д. 2а 215,60 8 698 030,00 215,60 8 698 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г Пенза ул Мебельная д. 5 189,00 7 915 325,00 189,00 7 915 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 г Пенза ул Пушкина д. 26 31,00 912 175,00 31,00 912 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 г Пенза ул Рылеева д. 3 23,50 691 487,00 23,50 691 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г Пенза ул Суворова д. 72 25,00 735 625,00 25,00 735 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 г Пенза ул Урицкого д. 128 91,90 2 704 157,00 91,90 2 704 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 г Пенза ул Чехова д. 56/12 116,00 5 767 300,00 116,00 5 767 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 г Пенза ул Чехова д. 84 112,60 5 667 255,00 112,60 5 667 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 г Пенза ул Чкалова д. 14 196,00 10 475 300,00 196,00 10 475 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: 28 296,49 1 005 538 171,00 28 296,49 1 005 538 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда 28 296,49 1 005 538 171,00 28 296,49 1 005 538 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Пенза: 28 296,49 1 005 538 171,00 28 296,49 1 005 538 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 г Пенза проезд Лескова 3-й д. 7/20 164,20 8 039 445,00 164,20 8 039 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 г Пенза проезд Литовский 1-й д. 3А 118,70 6 700 607,00 118,70 6 700 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 г Пенза тер Совхоз-техникум д. 25 94,30 5 982 637,00 94,30 5 982 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 г Пенза ул Бурденко д. 16 107,40 6 368 105,00 107,40 6 368 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 г Пенза ул Комсомольская д. 23 906,93 29 894 275,00 906,93 29 894 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 г Пенза ул Комсомольская д. 24 978,20 31 991 395,00 978,20 31 991 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 г Пенза ул Комсомольская д. 27 717,80 24 329 125,00 717,80 24 329 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 г Пенза ул Комсомольская д. 9 799,60 26 736 090,00 799,60 26 736 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 г Пенза ул Кооперативная д. 3 486,00 17 508 410,00 486,00 17 508 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 г Пенза ул Красная д. 75А 173,60 8 316 040,00 173,60 8 316 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 г Пенза ул Красная д. 76 263,40 10 958 405,00 263,40 10 958 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 г Пенза ул Лесозащитная д. 4 78,30 5 511 837,00 78,30 5 511 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
