Приложение к Постановлению от 16.12.2015 г № 2197 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всего по город Пенза 2013 - 2017 годы, в т.ч.: 7578 7253 118855,22 3053 2058 995 112823,56 74110,09 38713,47 3785478571,50 2015615013,00 223870872,00 1515381206,50 30611480,00 0
Всего по город Пенза 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда. 7578 7253 118855,22 3053 2058 995 112823,56 74110,09 38713,47 3785478571,50 2015615013,00 223870872,00 1515381206,50 30611480,00 0
Всего по город Пенза 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: 2453 2367 34558,92 887 574 313 33061,30 20487,69 12573,61 972070169,00 808097273,00 0,00 133361416,00 30611480,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда 2453 2367 34558,92 887 574 313 33061,30 20487,69 12573,61 972070169,00 808097273,00 0 133361416,00 30611480,00 0
Итого по муниципальному образованию город Пенза: 2453 2367 34558,92 887 574 313 33061,30 20487,69 12573,61 972070169,00 808097273,00 0 133361416,00 30611480,00 0
1 г. Пенза пер. Автоматный д. 9 171/5 21.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 26 26 289,3 8 3 5 289,3 99,1 190,2 8290643,00 7047765.00 0 1085902,00 156976 0
2 г. Пенза проезд Богданова д. 15А 89 16.09.2010 31.12.2014 31.12.2015 24 24 298 8 3 5 298 102,7 195,3 8957249,00 7451639,00 0 1088911,00 416699 0
3 г. Пенза проезд Лескова 3-й д. 6 164/50 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 11 11 127 4 3 1 127 89,4 37,6 3890276,00 3167410,00 0 531641,00 191225 0
4 г. Пенза проезд Некрасова д. 32 170/13 18.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 11 11 154 3 1 2 154 43 111 4521926,00 3802990,00 0 601918,00 117018 0
5 г. Пенза проезд Окружной 3-й д. 5 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 29 29 387,1 8 2 6 387,1 95,4 291,7 10971091,00 8867290,00 0 1564815,00 538986 0
6 г. Пенза проезд Павлова д. 1 125 04.02.2011 31.12.2014 31.122013 35 35 421,3 11 5 6 421,3 142 279,3 12302210,00 10466806,00 0 1801155,00 34249 0
7 г. Пенза проезд Яблочкова 2-й д. 11 132 13.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 31 31 463,1 12 4 8 463,1 190,7 272,4 13599356,00 11056186,00 0 1743517,00 799653 0
8 г. Пенза тер. Совхоз-техникум д. 12 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 25 25 347,3 10 6 4 347,3 240 107,3 10544432,00 8808247,00 0 1373714,00 362471 0
9 г. Пенза тер. Совхоз-техникум д. 13 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 12 12 251,7 7 4 3 251,7 122,3 129,4 7346316,00 6316063,00 0 927505,00 102748 0
10 г. Пенза тер. Совхоз-техникум д. 20 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 10 10 76,7 3 0 3 76,7 0 76,7 2735668,00 2251529,00 0 352850,00 131289 0
11 г. Пенза тер. Совхоз-техникум д. 8 174/12 28.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 31 31 267,6 5 3 2 267,6 127,6 140 7646385,00 6563504,00 0 1048632,00 34249 0
12 г. Пенза ул. 9 Января д. 9 163/2 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 83 83 1751,07 42 39 3 1751,07 1656,17 94,9 50022196,00 42637567,00 0 7070678,00 313951 0
13 г. Пенза ул. Богданова д. 21 163/10 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 23 25 351,45 11 9 2 351,45 275,55 75,9 10458982,00 8661232,00 0 1401030,00 396720 0
14 г. Пенза ул. Богданова д. 3 118 24.11.2010 31.12.2014 31.112015 25 25 309,42 9 5 4 309,42 173,2 136,22 9372727,00 7376479,00 0 1167999,00 828249 0
15 г. Пенза ул. Богданова д. 5А 168/10 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 21 21 363,15 9 2 7 363,15 83,5 279,65 10715074,00 9107813,00 0 1607261,00 0 0
16 г. Пенза ул. Ботаническая д. 11 163/2 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 34 34 359,7 8 1 7 359,7 32,4 327,3 9968886,00 8535219,00 0 1430813,00 2854 0
17 г. Пенза ул. Ботаническая д. 22 163/3 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 8 8 178,8 4 1 3 178,8 452 133,6 5077265,00 4313674,00 0 761591,00 0 0
18 г. Пенза ул. Ботаническая д. 26 163/4 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 16 16 252,1 4 3 1 252,1 190,3 61,8 7287083,00 6101688,00 0 1011295,00 174100 0
19 г. Пенза ул. Ботаническая д. 28 163/5 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 25 25 356,4 7 2 5 356,4 78,6 277,8 10285126,00 8849880,00 0 1363893,00 71353 0
20 г. Пенза ул. Ботаническая д. 9 163/8 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 26 26 352,1 7 1 6 352,1 19,9 332,2 10230293,00 8662839,00 0 1284878,00 282556 0
21 г. Пенза ул. Бригадная д. 4 163/14 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 66 66 615,2 15 4 11 615,2 174,8 440,4 17740457,00 14511098,00 0 2366756,00 862603 0
22 г. Пенза ул. Бригадная д. 6 163/15 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 34 34 556,3 16 12 4 556,3 397,5 158,8 16442696,00 13315883,00 0 2084477,00 1042336 0
23 г. Пенза ул. Володарского д. 26 34/38 24.08.2007 31.12.2014 31.12.2015 49 49 641,77 18 9 9 641,77 341,27 300,5 19058011,00 15960652,00 0 2547944,00 549415 0
24 г. Пенза ул. Воровского д. 33 163/49 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 25 25 476,4 9 7 2 476,4 364,6 111,8 13568787,00 11324914,00 0 1807591,00 436282 0
25 г. Пенза ул. Гагарина д. 12 163/51 02.07.2008 31 12.2014 31.12.2015 14 14 202,8 6 6 0 202,8 202,8 0 5884572,00 4730803,00 0 795331,00 358436 0
26 г. Пенза ул. Гагарина д. 14 163/52 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 11 11 195,3 4 2 2 195,3 99,6 95,7 5729437,00 4473732,00 0 789482,00 466223 0
27 г. Пенза ул. Галетная д. 36 131 13.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 24 24 443,3 10 5 5 443,3 186,6 256,7 12229629,00 10395185,00 0 1834444,00 0 0
28 г. Пенза ул. Гоголя д. 20 34/49 24.01.2007 31.12.2014 31.12.2015 19 19 140,2 5 1 4 140,2 32,6 107,6 4634714,00 3278527,00 0 547526,00 808661 0
29 г. Пенза ул. Гоголя д. 3 кор. а 163/61 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 62 62 633,3 17 8 9 633,3 279,3 354 18379235,00 15119226,00 0 2384409,00 875600 0
30 г. Пенза ул. ИТР д. 4 175/12 30.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 31 31 517,1 14 13 1 517,1 474,2 42,9 14342460,00 12010818,00 0 2042808,00 288834 0
31 г. Пенза ул. Каракозова д. 7 163/85 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 18 18 195 7 4 3 195 103 92 5719896,00 4745867,00 0 748555,00 225474 0
32 г. Пенза ул. Комсомольская д. 22 172/1 23.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 82 82 1012,45 29 18 11 1012,45 602,35 410,1 29875320,00 25254390,00 0 4062382,00 558548 0
33 г. Пенза ул. Конструкторская д. 1 163/16 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 13 13 204,8 7 3 4 204,8 95,5 109,3 5804897,00 4934163,00 0 870734,00 0 0
34 г. Пенза ул. Конструкторская д. 5 163/16 07.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 20 20 268,1 6 1 5 268,1 24,4 243,7 7487301,00 6294703,00 0 1039771,00 152825 0
35 г. Пенза ул. Красная д. 75В 164/21 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 13 13 184,7 4 2 2 184,7 59,2 125,5 5197479,00 4301458,00 0 726389,00 169632 0
36 г. Пенза ул. Красная д. 77 164/24 20.05.2008 31.12.2014 31.112015 39 39 640,9 14 3 640,9 503,9 137 18701670,00 14961648,00 0 2510282,00 1229740 0
37 г. Пенза ул. Крупской д. 2 164/31 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 148 148 2188,70 74 63 11 2188,7 1788,36 400,34 68845264,00 51000499,00 0 8599740,00 9245025 0
38 г. Пенза ул. Куйбышева д. 50А 164/36 20.05.2008 31.12.2014 31.122015 17 17 273,11 8 7 1 273,11 226,81 46,3 8322256,00 7039581,00 0 1174219,00 108456 0
39 г. Пенза ул. Лескова д. 4 164/53 20.05.2008 31.12.2014 31.122013 18 18 2652 8 8 0 265,2 265,2 0 7846766,00 6646495,00 0 991922,00 208349 0
40 г. Пенза ул. Литейная д. 4 164/61 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 34 34 447 14 8 6 447 241,9 205,1 13154713,00 10865477,00 0 1744102,00 545134 0
41 г. Пенза ул. Локомотивная д. 9 164/78 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 11 11 146 3 3 0 146 146 0 4236444,00 3600978,00 0 635466,00 0 0
42 г. Пенза ул. Локомотивная д. 7а 154 14.12.2011 31.12.2014 31.12.2015 14 14 127,8 4 2 2 127,8 58,3 69,5 3981767,00 3381315,00 0 560495,00 39957 0
43 г. Пенза ул. Маркина д. 6А 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 50 50 743,16 26 16 10 743,16 399,76 343,4 22665303,00 18922770,00 0 3068964,00 673569 0
44 г. Пенза ул. Маркина д. 8/8 164/85 20.05.2008 31.12.2014 31.12.2015 51 51 694,16 19 9 10 694,16 277,06 417,1 19973755,00 16998769,00 0 2877946,00 97040 0
45 г. Пенза ул. Молодогвардейская д. 38 165/5 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 32 32 311,2 8 2 6 311,2 60,3 250,9 9082188,00 7624369,00 0 1212366,00 245453 0
46 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 1 166/4 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 25 25 398,6 10 7 3 398,6 287,7 110,9 11669083,00 9918720,00 0 1750363,00 0 0
47 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 10 166/5 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 21 21 390,4 8 7 1 390,4 345,8 44,6 11237894,00 9552209,00 0 1685685,00 0 0
48 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 11 167/1 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 20 20 398,9 10 10 0 398,9 398,9 0 11814611,00 10042418,00 0 1772193,00 0 0
49 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 12 167/2 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 23 23 397.98 10 10 0 397,98 397,98 0 11876593,00 10095104,00 0 1781489,00 0 0
50 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 2 167/3 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 34 34 399,5 9 5 4 399,5 198,3 201,2 11459589,00 9684022,00 0 1649986,00 125581 0
51 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 3 167/4 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 32 32 397,93 10 7 3 397,93 263,4 134,53 12189813,00 10171448,00 0 1658748,00 359617 0
52 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 4 167/5 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 23 23 396,1 8 6 2 396,1 284,6 111,5 11157046,00 9483488,00 0 1673558,00 0 0
53 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 5 168/1 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 27 27 392,3 13 8 5 392,3 209,1 183,2 12472889,00 10164427,00 0 1725083,00 583379 0
54 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 8 168/2 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 25 25 387,1 10 8 2 387,1 290,4 96,7 11629430,00 9872845,00 0 1696649,00 59936 0
55 г. Пенза ул. Набережная реки Суры д. 9 168/3 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 23 23 402,2 9 8 1 402,2 346,9 55,3 11553201,00 9820220,00 0 1732981,00 0 0
56 г. Пенза ул.. Окружная д. 19 165/2 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 25 25 250,4 7 3 4 250,4 110,8 139,6 7271391,00 6103697,00 0 1010718,00 156976 0
57 г. Пенза ул. Пригородная д. 3 142 27.09.2011 31.12.2014 31.12.2015 21 21 319 9 6 3 319 204,3 114,7 10028037,00 8520523,00 0 1427599,00 79915 0
58 г. Пенза ул. Пригородная д. 9 151 15.11.2011 31.12.2014 31.12.2015 15 15 327,7 8 8 0 327,7 327,7 0 9662329,00 8214545,00 0 1322203,00 125581 0
59 г. Пенза ул. Путевая д. 15 163/103 02.07.2008 31.12.2014 31.12.2015 51 51 851,91 23 20 3 851,91 746,81 105,1 23308520,00 19812242,00 0 3496278,00 0 0
60 г. Пенза ул.. Путевая д. 2 165/2 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 41 41 541,2 11 9 2 541,2 449 92,2 16055932,00 13543061,00 0 2127567,00 385304 0
61 г. Пенза ул. Путевая д. 3 165/21 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 35 35 534,4 16 13. 3 534,4 409,6 124,8 15527064,00 13175526,00 0 2137480,00 214058 0
62 г. Пенза ул. Пушанина д. 1а 174/18 28.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 17 17 124,2 4 1 3 124,2 27,5 96,7 3655261,00 3083042,00 0 475179,00 97040 0
63 г. Пенза ул. Пушанина д. 6А 165/105 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 10 10 136,6 4 2 2 136,6 57,1 79,5 4026238,00 3422302,00 0 603936,00 0 0
64 г. Пенза ул. Пушанина д. 8А 165/106 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 15 15 123,6 5 3 2 123,6 61,3 62,3 4202008,00 3226546,00 0 490264,00 485198 0
65 г. Пенза ул. Ремесленная д. 4 165/31 07.06.2008 31 12 2014 31.12.2015 33 33 472,8 12 9 3 472,8 343,4 129,4 13440252,00 11416341,00 0 1872644,00 151267 0
66 г. Пенза ул.. Ремесленная д. 6/39 165/32 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 41 41 498 14 13 1 498 470,6 27,4 13729040,00 11701514,00 0 2027526,00 0 0
67 г. Пенза ул. Рылеева д. 2 168/4 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 32 32 508,04 12 12 0 508,04 508,04 0 15231214,00 12913271,00 0 2172384,00 145559 0
68 г. Пенза ул. Рылеева д. 4 168/5 20.10.2009 31.12.2014 31.12.2015 34 34 470,38 11 10 1 399,78 339,88 59,9 12078523,00 10121533,00 0 1722953,00 234037 0
69 г. Пенза ул. Рылеева д. 6 168/6 20.10.2009 01.09.2017 31.12.2018 53 2 821,62 1 1 0 43,7 43,7 0 1215418,00 1033105,00 0 182313,00 0 0
70 г. Пенза ул. Ряжская д. 22 173/2 25.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 26 26 292,8 8 3 5 292,8 102,1 190,7 8496835,00 7228923,00 0 1125207,00 142705 0
71 г. Пенза ул. Ряжская д. 24 173/3 25.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 25 25 299 8 2 6 299 70,7 228,3 8501465,00 7279211,00 0 1176588,00 45666 0
72 г. Пенза ул.. Савицкого д. 10 73 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 50 50 721,3 20 12 8 721,3 408,3 313 20901467,00 17605489,00 0 2890695,00 405283 0
73 г. Пенза ул. Саранская д. 41а 169/1 03.11.2009 01.09.2014 31.12.2018 30 4 517,4 1 1 0 64,3 64,3 0 1713981,00 1456884,00 0 257097,00 0 0
74 г. Пенза ул.. Свободы д. 16 169/4 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 8 8 142,6 3 1 2 142,6 48,6 94 3937306,00 3346710,00 0 590596,00 0 0
75 г. Пенза ул. Свободы д. 16А 165/40 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 18 18 350,3 8 4 4 350,3 175,1 175,2 10166074,00 8685279,00 0 1312403,00 168392 0
76 г. Пенза ул. Свободы д. 18 169/5 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 7 7 130,5 4 0 4 130,5 0 130,5 3625764,00 3142036,00 0 483728,00 0 0
77 г. Пенза ул. Свободы д. 1в 169/7 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 28 28 395,4 13 9 4 395,4 255,9 139,5 11798285,00 9988073,00 0 1664653,00 145559 0
78 г. Пенза ул. Свободы д. 20а 169/8 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 37 37 384,4 10 6 4 384,4 208 176,4 11028625,00 9429530,00 0 1564846,00 34249 0
79 г. Пенза ул. Старочеркасская д. 26 165/56 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 15 15 157,1 6 4 2 157,1 93,2 63,9 5416991,00 4109134,00 0 645705,00 662152 0
80 г. Пенза ул. Старочеркасская д. 26 кор. Б 165/57 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 19 19 229,9 8 5 3 229,9 142,6 87,3 6880945,00 5776726,00 0 927265,00 176954 0
81 г. Пенза ул. Старочеркасская д. 3 165/59 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 36 36 366,5 11 5 6 366,5 151,9 214,6 11018965,00 9356960,00 0 1330929,00 331076 0
82 г. Пенза ул. Старочеркасская д. 8 165/60 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 20 20 241,7 7 4 3 241,7 138,4 103,3 7469890,00 6269261,00 0 986571,00 214058 0
83 г. Пенза ул. Транспортная д. 25 165/70. 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 17 17 313,27 8 2 6 313,27 50,7 262,57 9049603,00 7692163,00 0 1357440,00 0 0
84 г. Пенза ул. Урицкого д. 15 160 28.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 9 9 187,55 7 7 0 187,55 187,55 0 6076936,00 4674512,00 0 794500,00 607924 0
85 г. Пенза ул. Центральная д. 5 174/14 28.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 16 16 155,9 4 0 4 155,9 0 155,9 4664506,00 3787168,00 0 594782,00 282556 0
86 г. Пенза ул. Чкалова д. 14 165/99 07.06.2008 31.12.2014 31.12.2016 13 4 251,2 2 2 0 55,2 55,2 0 1702954,00 1435901,00 0 218533,00 48520 0
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержи Фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: 1024 899 16875,69 356 250 106 14389,50 10194,29 4195,21 527378095,50 250811753,00 34519854,00 242046488,50 0 0
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда 1024 899 16875,69 356 250 106 14389,50 10194,29 4195,21 52737809530 250811753,00 34519854,00 24204648830 0 0
Итого по муниципальному образованию город Пенза: 1024 899 16875,69 356 250 106 14389,50 10194,29 4195,21 527378095,50 250811753,00 34519854,00 242046488,50 0 0
87 г. Пенза пл. Мироносицкая д. 1/2 164/92 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 56 56 868,1 23 20 3 868,1 755,4 112,7 27897842,00 15131150,00 2082538,00 10684154,00 0 0
88 г. Пенза проезд Лескова 3-й д. 8 164/52 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 8 8 134,8 2 1 1 134,8 59,2 75,6 6320490,00 2349590,00 323380,00 3647520,00 0 0
89 г. Пенза проезд Молокова 2-й д. 16 164/94 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 16 16 172,9 5 3 2 172,9 78,9 94 7441582,00 3013680,00 414780,00 4013122,00 0 0
90 г. Пенза ул. Глазунова д. 10 34/58 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 25 25 341,2 8 8 0 341,2 341,2 0 12393810,00 5947182,00 818526,00 5628102,00 0 0
91 г. Пенза ул. Глазунова д. 10а 34/59 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 21 21 338,8 8 4 4 338,8 169,4 169,4 12323189,00 5905349,00 812768,00 5605072,00 0 0
92 г. Пенза ул. Глазунова д. 12 34/60 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 32 32 334,5 8 3 5 334,5 117,2 217,3 12196662,00 5830399,00 802453,00 5563810,00 0 0
93 г. Пенза ул. Глазунова д. 12а 34/61 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 21 21 347,1 8 5 3 347,1 215 132,1 12567417,00 6050020,00 832679,00 5684718,00 0 0
94 г. Пенза ул. Глазунова д. 12б 34/67 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 19 19 336,4 8 7 1 336,4 297,9 38,5 12252570,00 5863517,00 807011,00 5582042,00 0 0
95 г. Пенза ул. Глазунова д. 14 34/66 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 21 21 334,2 8 8 0 334,2 334,2 0 12187835,00 5825170,00 801733,00 5560932,00 0 0
96 г. Пенза ул. Глазунова д. 14а 34/63 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 22 22 329,8 8 6 2 329,8 253,7 76,1 12058365,00 5748478,00 791177,00 5518710,00 0 0
97 г. Пенза ул. Глазунова д. 16 34/64 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 28 28 335,5 8 3 5 335,5 126,8 208,7 12226087,00 5847829,00 804852,00 5573406,00 0 0
98 г. Пенза ул. Глазунова д. 4а 34/62 24.08.2007 31 12.2015 31.12.2016 20 20 342,1 9 8 1 342,1 331,5 10,6 12420292,00 5962868.00 820685,00 5636739,00 0 0
99 г. Пенза ул. Глазунова д. 6а 34/57 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 26 26 331,3 9 6 3 331,3 203,6 127,7 12102502,00 5774623,00 794776,00 5533103,00 0 0
100 г. Пенза ул. Глазунова д. 8 34/68 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 17 17 339,7 8 5 3 339,7 222,3 117,4 12349672,00 5921036,00 814927,00 5613709,00 0 0
101 г. Пенза ул. Ермака д. 40 34/22 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 16 16 187,3 5 5 0 187,3 187,3 0 7865302,00 3264675,00 449325,00 4151302,00 0 0
102 г. Пенза ул. Индустриальная д. 53А 34/69 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 31 31 417 15 9 6 417 249,4 167,6 14624225,00 7268390,00 1000367,00 6355468,00 0 0
103 г. Пенза ул. Каракозова д. 12 34/12 24.08.2007 31.12.2015 31.12.2016 9 9 69,6 2 1 1 69,6 28,1 41,5 4401980,00 1213141,00 166968,00 3021871,00 0 0
104 г. Пенза ул. Карпинского д. 16 6/2 17.11.2006 31.12.2015 31.12.2016 3 3 443,9 1 1 0 35,9 35,9 0 1056357,00 625743,00 86123,00 344491,00 0 0
105 г. Пенза ул. Коммунистическая д. 11а/1 6/31 17.11.2006 31.12.2015 31.12.2016 3 3 450,89 1 1 0 56,3 56,3 0 1656627,50 981320,00 135061,00 540246,50 0 0
106 г. Пенза ул. Коммунистическая д. 11а/7 6/39 17.11.2006 31.12.2015 31.12.2016 23 1 388,5 1 1 0 42,1 42,1 0 1238792,00 733811,00 100996,00 403985,00 0 0
107 г. Пенза ул. Комсомольская д. 21/5 164/3 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 42 42 719,9 18 15 3 719,9 613,3 106,6 28245057,00 12547996,00 1727012,00 13970049,00 0 0
108 г. Пенза ул.. Комсомольская д. 34 164/8 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 27 27 469,4 10 4 6 469,4 221,6 247,8 16166095,00 8181733,00 1126072,00 6858290,00 0 0
109 г. Пенза ул.. Комсомольская д. 38/7 164/9 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 28 28 483,1 9 8 1 483,1 425,3 57,9 16569217,00 8420526,00 1158938,00 6989753,00 0 0
110 г. Пенза ул. Кооперативная д. 1/20 164/12 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 20 20 495 11 3 8 495 162,2 332,8 16919376,00 8627946,00 1187486,00 7103944,00 0 0
111 г. Пенза ул. Кооперативная д. 5 164/13 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 29 29 475,2 13 13 0 475,2 4753 0 16336760,00 8282828,00 113986,00 6913946,00 0 0
112 г. Пенза ул. Красная д. 48/22 164/17 20.05.2008 31.12-015 31.12.2016 36 36 348,7 11 10 1 348,7 305,3 43,2 12614497,00 6077908,00 836518,00 5700071,00 0 0
113 г. Пенза ул. Красная д. 70 164/20 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 7 7 351,2 6 6 0 351,2 351,3 0 12688060,00 6121484,00 842515,00 5724061,00 0 0
114 г. Пенза ул. Краснова д. 113А 164/29 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 36 36 430,4 13 8 5 430,4 271,4 159 15350729,00 7501955,00 1032513,00 6816261,00 0 0
115 г. Пенза ул. Краснова д. 113Б 164/30 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 48 48 495,7 19 6 13 495,7 110,39 385,31 16998832,00 8640146,00 1189165,00 7169521,00 0 0
116 г. Пенза ул.. Куйбышева д. 35 164/32 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 28 28 629 12 8 4 629 444,4 184,6 20862325,00 10963591,00 1508947,00 8389787,00 0 0
117 г. Пенза ул. Лагерная д. 3А 164/41 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 37 37 810,7 20 16 4 810,7 570,3 240,5 26208847,00 14130657,00 1944838,00 10133352,00 0 0
118 г. Пенза ул.. Лесозащитная д. 3 164/55 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 2 2 60,1 2 2 0 60,1 60,1 0 4122442,00 1047554,00 144178,00 2930710,00 0 0
119 г. Пенза ул. Литейная д. 6 164/62 20.05.2008 31.12.2015 31 12.2016 25 25 397,4 9 8 1 397,4 349,3 48,2 14047495,00 6926759,00 953347,00 6167389,00 0 0
120 г. Пензе ул.. Локомотивная д. 11 164/63 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 16 16 237,1 5 5 0 237,1 237,1 0 9330667,00 4132698,00 568794,00 4629175,00 0 0
121 г. Пенза ул. Локомотивная д. 15 164/64 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 14 14 313,2 7 4 3 313,2 206,6 106,6 11569910,00 5459136,00 751355,00 5359419,00 0 0
122 г. Пенза ул.. Локомотивная д. 17 164/65 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 5 5 103 3 2 1 103 83,7 19,3 5384775,00 1795310,00 247093,00 3342372,00 0 0
123 г. Пенза ул.. Локомотивная д. 23 164/66 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 6 6 218,8 4 4 0 218,8 218,8 0 8792190,00 3813726,00 524893,00 4453571,00 0 0
124 г. Пенза ул. Локомотивная д. 29 164/69 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 13 13 218,8 4 1 3 218,8 87,7 131,1 6438190,00 3813726,00 524893,00 2099571,00 0 0
125 г. Пенза ул.. Локомотивная д. 35 164/71 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 4 4 155,9 3 3 0 155,9 155,9 0 6941357,00 2717367,00 373998,00 3849992,00 0 0
126 г. Пенза ул.. Локомотивная д. 55 164/77 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 15 15 281,7 6 4 2 281,7 154,8 126,9 10643022,00 4910085,00 675787,00 5057150,00 0 0
127 г. Пенза ул. Луначарского д. 2а 164/79 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 20 20 215,6 7 5 2 215,6 146,3 69,3 8698030,00 3757950,00 517216,00 4422864,00 0 0
128 г. Пенза ул. Мебельная д. 5 164/89 20.05.2008 31.12.2015 31.12.2016 11 11 189 4 3 1 189 140,9 48,1 7915325,00 3294306,00 453404,00 4167615,00 0 0
129 г. Пенза ул.. Пушкина д. 26 53 10.01.2008 31.12.2015 31.12.2016 8 1 138 1 0 1 31 0 31 912175,00 540336,00 74368,00 297471,00 0 0
130 г. Пенза ул. Рылеева д. 3 165/35 07.06.2008 31.12.2015 31.12.2016 58 4 794,4 1 0 1 23,5 0 23,5 691487,00 409609,00 56376,00 225502,00 0 0
131 г. Пенза ул. Суворова д. 72 6/12 17.11.2006 31.12.2015 31.12.2018 27 4 324,1 1 1 0 25 25 0 735625,00 435755,00 59974,00 239896,00 0 0
