Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 145 Тариф

Тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на территории пензенской области на 2016 - 2018 гг.


N п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода
1 ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго" (г. Сердобск: ул. Ленина, 85А, ул. Гоголя, 9А, ул. Пушкина, 9, ул. Энергетиков, 1А, ул. Слепцова, 29) Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1433,29
2-е полугодие 2016 года 1547,95
1-е полугодие 2017 года 1547,95
2-е полугодие 2017 года 1609,41
1-е полугодие 2018 года 1609,41
2-е полугодие 2018 года 1671,95
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1691,28
2-е полугодие 2016 года 1826,59
1-е полугодие 2017 года 1826,59
2-е полугодие 2017 года 1899,10
1-е полугодие 2018 года 1899,10
2-е полугодие 2018 года 1972,90
2 ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго" (г. Сердобск: пр. Строительный, 3, ул. Ленина, 255А, ул. Тюрина, 7А, ул. Ленина, 291Д, ул. Максима Горького, 251Ф, ул. Комсомольская, 93А) Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1344,02
2-е полугодие 2016 года 1451,54
1-е полугодие 2017 года 1451,54
2-е полугодие 2017 года 1509,17
1-е полугодие 2018 года 1509,17
2-е полугодие 2018 года 1567,81
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1585,94
2-е полугодие 2016 года 1712,81
1-е полугодие 2017 года 1712,81
2-е полугодие 2017 года 1780,82
1-е полугодие 2018 года 1780,82
2-е полугодие 2018 года 1850,01
3 ЗАО "ГИДРОМАШ-ГРУПП" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1040,94
2-е полугодие 2016 года 1119,01
1-е полугодие 2017 года 1119,01
2-е полугодие 2017 года 1159,44
1-е полугодие 2018 года 1159,44
2-е полугодие 2018 года 1200,19
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1228,31
2-е полугодие 2016 года 1320,43
1-е полугодие 2017 года 1320,43
2-е полугодие 2017 года 1368,13
1-е полугодие 2018 года 1368,13
2-е полугодие 2018 года 1416,22
4 ООО "Тепло" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1517,35 <**>
2-е полугодие 2016 года 1600,80 <**>
1-е полугодие 2017 года 1600,80 <**>
2-е полугодие 2017 года 1664,17 <**>
1-е полугодие 2018 года 1664,17 <**>
2-е полугодие 2018 года 1728,81 <**>
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1517,35 <**>
2-е полугодие 2016 года 1600,80 <**>
1-е полугодие 2017 года 1600,80 <**>
2-е полугодие 2017 года 1664,17 <**>
1-е полугодие 2018 года 1664,17 <**>
2-е полугодие 2018 года 1728,81 <**>
5 ЗАО "Теплоэнергетическая компания Пензенской области" на территории Колышлейского района Пензенской области Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1205,36
2-е полугодие 2016 года 1271,65
1-е полугодие 2017 года 1271,65
2-е полугодие 2017 года 1318,11
1-е полугодие 2018 года 1318,11
2-е полугодие 2018 года 1366,03
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1422,32
2-е полугодие 2016 года 1500,55
1-е полугодие 2017 года 1500,55
2-е полугодие 2017 года 1555,38
1-е полугодие 2018 года 1555,38
2-е полугодие 2018 года 1611,91
6 МУП "Пензадормост" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1282,71
2-е полугодие 2016 года 1353,25
1-е полугодие 2017 года 1353,25
2-е полугодие 2017 года 1407,71
1-е полугодие 2018 года 1407,71
2-е полугодие 2018 года 1463,23
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1513,60
2-е полугодие 2016 года 1596,83
1-е полугодие 2017 года 1596,83
2-е полугодие 2017 года 1661,09
1-е полугодие 2018 года 1661,09
2-е полугодие 2018 года 1726,61
7 ММУП ЖКХ "Леонидовка" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1538,06 <**>
2-е полугодие 2016 года 1624,26 <**>
1-е полугодие 2017 года 1624,26 <**>
2-е полугодие 2017 года 1691,53 <**>
1-е полугодие 2018 года 1691,53 <**>
2-е полугодие 2018 года 1760,05 <**>
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1538,06 <**>
2-е полугодие 2016 года 1624,26 <**>
1-е полугодие 2017 года 1624,26 <**>
2-е полугодие 2017 года 1691,53 <**>
1-е полугодие 2018 года 1691,53 <**>
2-е полугодие 2018 года 1760,05 <**>
8 ОАО "Энергоснабжающее предприятие" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1374,02
2-е полугодие 2016 года 1449,59
1-е полугодие 2017 года 1449,59
2-е полугодие 2017 года 1507,98
1-е полугодие 2018 года 1507,98
2-е полугодие 2018 года 1567,77
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1621,34
2-е полугодие 2016 года 1710,51
1-е полугодие 2017 года 1710,51
2-е полугодие 2017 года 1779,41
1-е полугодие 2018 года 1779,41
2-е полугодие 2018 года 1849,96
9 ООО "ПКФ Энергетик-2001" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1260,65
2-е полугодие 2016 года 1322,02
1-е полугодие 2017 года 1322,02
2-е полугодие 2017 года 1374,57
1-е полугодие 2018 года 1374,57
2-е полугодие 2018 года 1428,22
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1487,57
2-е полугодие 2016 года 1559,98
1-е полугодие 2017 года 1559,98
2-е полугодие 2017 года 1621,99
1-е полугодие 2018 года 1621,99
2-е полугодие 2018 года 1685,29
10 МУП "Каменская горэлектротеплосеть" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1578,25
2-е полугодие 2016 года 1665,05
1-е полугодие 2017 года 1665,05
2-е полугодие 2017 года 1723,65
1-е полугодие 2018 года 1723,65
2-е полугодие 2018 года 1789,57
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1862,34
2-е полугодие 2016 года 1964,75
1-е полугодие 2017 года 1964,75
2-е полугодие 2017 года 2033,90
1-е полугодие 2018 года 2033,90
2-е полугодие 2018 года 2111,69
11 ООО санаторий "Хопровские зори" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1401,21
2-е полугодие 2016 года 1478,27
1-е полугодие 2017 года 1478,27
2-е полугодие 2017 года 1534,72
1-е полугодие 2018 года 1534,72
2-е полугодие 2018 года 1592,33
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1653,43
2-е полугодие 2016 года 1744,35
1-е полугодие 2017 года 1744,35
2-е полугодие 2017 года 1810,96
1-е полугодие 2018 года 1810,96
2-е полугодие 2018 года 1878,94
12 ООО "Инвест-Энерго" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 1699,02
2-е полугодие 2016 года 1823,33
1-е полугодие 2017 года 1823,33
2-е полугодие 2017 года 1882,14
1-е полугодие 2018 года 1882,14
2-е полугодие 2018 года 1941,68
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал 1-е полугодие 2016 года 2004,84
2-е полугодие 2016 года 2151,52
1-е полугодие 2017 года 2151,52
2-е полугодие 2017 года 2220,92
1-е полугодие 2018 года 2220,92
2-е полугодие 2018 года 2291,18

<**> НДС не облагается (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
<***> НДС не облагается (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации).