Приложение к Решению от 16.03.2006 г № 42-29/4 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Кузнецка по доходам и расходам за 2005 год


NN Наименование доходного источника Код назначено на 2005 г. исполнено на 01.01.2006 % исполнения к году
ДОХОДЫ
1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 000 1 00 00000 00 0000 000 233299 207312,4 88,9
1.1 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 000 1 01 00000 00 0000 000 113214 93739,2 82,8
1.1.1 Налоги на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 3882 4991,0 128,6
налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 000 1 01 02020 01 0000 110 3882 4991,0 128,6
1.1.2 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02020 01 0000 110 109332 88748,2 81,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 30 54,8 182,7
налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг 000 1 01 02021 01 0000 110 106463 87347,1 82,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02050 01 0000 110 2719 1224,5 45,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 100 84,0 84,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на 000 1 01 02040 01 0000 110 20 37,8 189,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования 000 1 01 02060 01 0000 110
1.2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 000 1 03 00000 00 0000 000 42596 35960,9 84,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 42596 35960,9 84,4
1.2.1 - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 35000 29850,0 85,3
1.2.2 Акцизы на алкогольную продукцию всего 7596 6110,9 80,4
в том числе:
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 000 1 03 02110 01 0000 110 7152 5669,6 79,3
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 000 1 03 02111 01 0000 110 6737 5570,0 82,7
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителем на акцизные склады 000 1 03 02112 01 0000 110 415 99,6 24,0
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 000 1 03 02120 01 0000 110 444 432,5 97,4
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 000 1 03 02121 01 0000 110 418 427,8 102,3
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителем на акцизные склады 000 1 03 02122 01 0000 110 26 4,7 18,1
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 (за исключением вин), за исключением реализации на акцизные склады по расчетам за 2003 год 8,8
1.3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 26591 28440,9 107,0
1.3.1 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 000 1 05 02000 01 0000 110 26591 28428,8 106,9
1.3.2 единый сельскохозяйственный налог 12,1
1.4 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 28936 27733,6 95,8
1.4.1 Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 03 0000 110 2465 2531,1 102,7
1.4.2 Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 11244 9048,8 80,5
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 0 0,0
1.4.3 Налог на наследование или дарение 000 1 06 03000 01 0000 110 55 41,0 74,5
1.4.4 Земельный налог 000 1 06 06000 03 0000 110 15172 16112,7 106,2
Земельный налог за земли городских поселений 000 1 06 06020 03 0000 110 15172 16112,7 106,2
1.5 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 0 -43,7
1.6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6121 5930,6 96,9
1.6.1 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1200 1976,2 164,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 1200 1976,2 164,7
1.6.2 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации 000 1 08 04000 01 0000 110 0
1.6.3 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и др. значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений РФ) 000 1 08 05000 01 0000 110 0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 4921 3954,4 80,4
1.6.4 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта 000 1 08 07140 01 0000 110 4906 3885,1 79,2
1.6.5 госпошлина за выдачу ордера на квартиру 000 1 08 07160 01 0000 110 4,5
1.6.6 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 000 1 08 07150 01 0000 110 15 64,8 432,0
1.7 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2786 1754,6 63,0
1.7.1 Налог на прибыль организаций начисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 000 1 09 01000 03 0000 110 1160 31,2 2,7
1.7.2 Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 97 137,6 141,9
1.7.3 Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 97 137,6 141,9
платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 97 137,6 141,9
1.7.4 налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 1347 1433,6 106,4
налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 1347 1433,6 106,4
1.7.5. Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 23 -83,6 -363,5
налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 23 -83,6 -363,5
Прочие налоги и сборы 000 1 09 06030 02 0000 110
1.7.6. Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 03 0000 110 159 235,8 148,3
Залоги на рекламу 000 1 09 07010 03 0000 110 158 206,0 130,4
Целевые сборы с граждан и предприятий учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 03 0000 110 14,2
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 03 0000 110 1 15,6 1560,0
1.8 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 5770 6780,2 117,5
1.8.1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 5570 4811,7 86,4
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 000 1 11 05011 01 0000 120 2781 2187,8 78,7
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 000 1 11 05015 01 0000 120 564 262,9 46,6
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 000 1 11 05023 03 0000 120
1.8.2 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 2225 2361,0 106,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05033 03 0000 120 2225 2361,0 106,1
1.8.3 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 200 114,7 57,4
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 200 114,7 57,4
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07013 03 0000 120 200 114,7 57,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 000 1 11 08043 03 0000 120 1853,8
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 213298,4 210277,7 98,6
2.1 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 40316,6 40316,6 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01010 00 0000 151 36094 36094 100,0
дотация местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01070 03 0000 151 3530 3530 100,0
Прочие дотации местным бюджетам 000 2 02 01102 03 0000 151 692,6 692,6 100,0
2.2 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 157381,8 154361,1 98,1
субвенция местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 02080 03 0000 151 14696,6 14168 96,4
Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 000 2 02 02120 03 0000 151 1270,4 1270,4 100,0
Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 000 2 02 02131 03 0000 151 126,1 126,1 100,0
Субвенция местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" 998 2 02 02132 03 0000 151 21,1 21,1 100,0
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 000 2 02 02220 03 0000 151 141267,6 138775,5 98,2
2.3 Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 000 0 02 65000 00 0000 151 15600 15600 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 446597,3 417590,1 93,5
Превышение расходов над доходами (дефицит знак -), превышение доходов над расходами (профицит знак +) 7900 -21160,1 -15354,9 72,6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 90 00 00 00 00 0000 000 21160,1 15354,9 72,6
Источники внутреннего финансирования бюджета 000 50 00 00 00 00 0000 000 21160,1 15354,9 72,6
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 000 02 01 00 00 00 0000 000 18365 8876 48,3
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенных от имени муниципальных образований 000 02 01 00 00 00 0000 700 55265,1 45576 82,5
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 02 01 01 00 03 0000 700 20000 20000 100,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 000 02 01 02 00 00 0000 701 35265,1 25576 72,5
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 800 -36900 -36700 99,5
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 000 02 01 01 00 03 0000 810 -24400 -24400 100,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 810 -12500 -12300 98,4
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 000 02 0102 00 03 0000 810 -32500 -12000 36,9
2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 800 1500 6866,3 457,8
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 1500 6866,3 457,8
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 000 06 00 00 00 00 0000 430 1500 6785,3 452,4
Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 000 06 0100 00 00 0000 430 1500 6785,3 452,4
Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 000 06 03 00 00 00 0000 430 81
Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 000 06 03 00 00 01 0000 430 81
3. Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 1295 -387,4 -29,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 510 -503786,4 -451354,6 89,6
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 000 08 02 0100 03 0000 510 -503786,4 -451354,6 89,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 610 505081,4 450967,2 89,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 610 505081,4 450967,2 89,3
РАСХОДЫ
Раздел Подраздел Назначено на 2005 год Исполнено за 2005 год % исполнения к году
1. Общегосударственные расходы 01 20973,4 19035,8 90,8
1.1. функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 311 292,1 93,9
1.1.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 01 02 311 292,1 93,9
1.1.1.1. высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 311 292,1 93,9
1.2. Функционирование законодательной (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 1291,3 1144,5 88,6
1.2.1. Собрание представителей города Кузнецка 01 03 1291,3 1144,5 88,6
1.2.1.1 Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 369 362 98,1
1.2.1.2 Центральный аппарат 01 03 922,3 782,5 84,8
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 9447,1 8812,1 93,3
1.3.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 01 04 9130,5 8754,2 95,9
Центральный аппарат 01 04 9130,5 8754,2 95,9
1.3.2 Управление капитального строительства города Кузнецка 01 04 316,6 57,9 183
капитальный ремонт городской Администрации 01 04 316,6 57,9 18,3
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1146 1145,9 100,0
1.4.1. Избирательная комиссия города Кузнецка 01 07 1146 1145,9 100,0
1.5. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 2110 2072,9 98,2
1.5.1 Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 2110 2072,9 98,2
1.6. Резервные фонды 01 13 350 343,8 98,2
1.6.1 Резервные фонды 01 13 350 343,8 98,2
1.7. Другие общегосударственные расходы 01 15 6318 5224,5 82,7
1.7.1. Управление финансов города Кузнецка 01 15 1955 1923,4 98,4
1.7.1.1. Центральный аппарат 01 15 1931 1922,1 99,5
1.7.1.2. Расходы на уплату государственной пошлины 01 15 24 1,3 5,4
1.7.2. Управление капитального строительства города Кузнецка 01 15 363 0
1.7.2.1. капитальный ремонт городской Администрации 01 15 363
1.7.3. Муниципальное учреждение Кузнецкий городской архив 01 15 528 457,7 86,7
1.7.4. Комитет по управлению имуществом города Кузнецка 01 15 2167 1656 76,4
1.7.4.1. Центральный аппарат 01 15 1121,5 1090,8 97,3
1.7.3.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 1045,5 565,2 54,1
1.7.5. Управление капитального строительства города Кузнецка 01 15 1255 1167,4 93,0
1.7.4.1. Центральный аппарат 01 15 1255 1167,4 93,0
1.7.6 Платежи в ассоциацию муниципальных образований 01 15 50 20 40,0
2. Национальная оборона 02 194,9 194,8 99,9
2.1. Объединенный военный комиссариат города Кузнецка 02 01 194,9 194,8 99,9
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5279 4853,6 91,9
3.1. Органы внутренних дел 03 02 338 324,2 95.9
3.1.1. Кузнецкий городской отдел внутренних дел Пензенской области 03 02 338 324,2 95,9
3.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 3684 3452,3 93,7
3.2.1. Управление по делам ГО и ЧС 03 09 3684 3452,3 93,7
3.3. Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 1257 1077,1 85,7
3.3.1. 2-й отдел Управления государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций 03 10 1257 1077,1 85,7
4. Транспорт 04 08 1896,2 1562 82,4
4.1. ГУ Кузнецкое ПАТП - Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 1896,2 1562 82,4
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 94086,7 89268,3 94,9
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 4459,4 2953 66,2
5.1.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 05 01 2310 803,6 34,8
капитальный ремонт в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 2310 803,6 34,8
5.1.2. МУП ЖКК "Кристал" 05 01 588,1 588,1 100,0
убытки от содержания муниципального жилого фонда 05 01 588,1 588,1 100,0
5.1.3. Приобретение квартир 05 01 1561,3 15613 100,0
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 68965,3 66354,8 96,2
5.2.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 05 02 14424,5 12915,4 89,5
5.2.1.1 капитальный ремонт в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 13967,6 12915,4 92,5
5.2.1.2. Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 456,9 0,0
5.2.2. МУП ЖКК "Кристал" 05 02 45588,4 45588,4 100,0
5.2.2.1. субсидии 05 02 27105,7 27105,7 100,0
5.2.2.2. мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 18482,7 18482,7 100,0
5.2.3. Муниципальное учреждение "Муниципальный центр по сбору и обработке коммунальных платежей и расчетов жилищных компенсаций" 05 02 4004,3 4004,1 100,0
субсидии 05 02 4004,3 4004,1 100,0
5.2.4. МП "Гортеплосеть" 05 02 222,2 222,2 100,0
погашение задолженности прошлых лет по предоставлению льгот военнослужащим 05 02 222,2 222,2 100,0
5.2.5. МП "Горэлектросеть" 05 02 4653,5 3552,3 76,3
5.2.5.1 мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 4403,5 3314,3 75,3
5.2.5.2. субсидии 05 02 250 238 95,2
5.2.6. ОАО "Кузмежрайгаз" 05 02 72,4 72,4 100,0
погашение задолженности прошлых лет по предоставлению льгот военнослужащим 05 02 72,4 72,4 100,0
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 20662 19960,5 96,6
5.3.1. МПО ЖКХ 05 04 343 310 90,4
5.3.1.1. Предоставление субсидий 05 04 343 310 90,4
5.3.2. Муниципальное учреждение "Муниципальный центр по сбору и обработке коммунальных платежей и расчетов жилищных компенсаций" 05 04 18319 17751,5 96,9
5.3.2.1 субсидии 05 04 18209 17651,5 96,9
5.3.2.2 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 110 100 90,9
5.3.2. Финансирование программы по ипотеке 05 04 2000 1899 95,0
6. Образование 07 160647,7 147642,0 91,9
6.1. Дошкольное образование 07 01 38462,1 35218,1 91,6
6.1.1. Управление образования города Кузнецка 07 01 37648,6 34710,2 92,2
6.1.2. Управление капитального строительства города Кузнецка 07 01 813,5 507,9 62,4
6.1.2.1. капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 07 01 813,5 507,9 62,4
6.2. Общее образование 07 02 103673,0 96275,5 92,9
6.2.1. Управление образования города Кузнецка 07 02 85421,3 80130,9 93,8
6.2.1.1. Общеобразовательные школы 07 02 74174,9 70109,2 94,5
6.2.1.2. Очно-заочные школы 07 02 1183 1071,6 90,6
6.2.1.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 10063,4 8950,1 88,9
8.2.2. Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 11 07 02 5482,2 4998,6 91,2
6.2.3. Управление капитального строительства города Кузнецка 07 02 5246,3 4204,1 80,1
6.2.3.1. Общеобразовательные школы 07 02 5135 4127,8 80,4
6.2.3.2. учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 111,3 76,3 68,6
6.2.4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образовании детей Детская музыкальная школа N 1 города Кузнецка 07 02 2166,8 2027,3 93,6
6.2.5. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образовании детей Детская школа искусств города Кузнецка 07 02 1627,1 1513,9 93,0
6.2.6. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств "Вдохновение" города Кузнецка 07 02 3042 2761,8 90,8
6.2.7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская художественная школа города Кузнецка 07 02 687,3 638,9 93,0
6.3. Среднее профессиональное образование 07 04 48 47,7 99,4
6.3.1. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Кузнецкое музыкальное училище 07 04 48 47,7 99,4
6.4. Высшее профессиональное образование 07 06 5033,9 4006,5 79,6
6.4.1. Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий 07 06 5033,9 4006,5 79,6
6.5. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1459 1151,3 78,9
6.5.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 07 07 160 160 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 160 160 100,0
6.5.2. Центр занятости молодежи 07 07 160 160 100,0
6.5.2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 07 07 160 160 100,0
6.5.3. Муниципальное унитарное предприятие спортивно-оздоровительный комплекс "Рубин" 07 07 1046,6 801,3 76,6
6.5.3.1. Содержание оздоровительного лагеря "Луч" 07 07 1046,6 801,3 76,6
6.5.4. Управление социальной защиты населения города Кузнецка 07 07 92,4 30,0 32,5
6.5.4.1. Приобретение путевок в оздоровительный лагерь "Луч" доля детей из малообеспеченных семей 07 07 92,4 30,0 32,5
6.6. Другие вопросы в области образования 07 09 11971,7 10942,9 91,4
6.6.1. Управление образования города Кузнецка 07 09 11971,7 10942,9 91,4
6.6.1.1 Центральный аппарат 07 09 675 656,5 97,3
6.6.1.2. учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 11296,7 10286,3 91,1
7. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 16297,9 13940,3 85,5
7.1. Культура 08 01 13312 11171,6 83,9
7.1.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 08 01 44,8 44,8 100,0
7.1.1.1. Музеи и постоянные выставки 08 01 44,8 44,8 100,0
7.1.2. Муниципальное учреждение Молодежно-эстетический центр "Юность" 08 01 2714,2 2622,3 96,6
7.1.3. Муниципальное учреждение "Родина" - творческий центр 08 01 3672 3304,7 90,0
7,1.4. Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система 08 01 4889,7 3452,4 70,6
7.1.5. Муниципальное учреждение "Культурно-выставочный центр" 08 01 618,8 573,5 92,7
7.1.6. Муниципальное учреждение "Кузнецкий театр-студия" 08 01 924,3 766,1 82,9
7.1.7. Кузнецкий культурно-досуговый комплекс "Нескучный сад" 08 01 448,2 407,8 91,0
7.2. Телевидение и радиовещание 08 03 1645 1450 88,1
7.2.1. МУП ТСН "Кузнецк" 08 03 800 800 100,0
7.2.2. МУ "Кузнецкое радио" 08 03 650 650 100,0
7.2.3. ЗАО "Телерадиокомпания" "Наш дом" 08 03 195
7.3. Периодическая печать и издательства 08 04 340 340 100,0
7.3.1. МУП "Кузнецкий рабочий" 08 04 340 340 100,0
7.4. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 1000,9 978,7 97,8
7.4.1. Управление культуры города Кузнецка 08 06 303,5 298,8 98,5
7.4.1.1. Центральный аппарат 08 06 303,5 298,8 98,5
7.4.2. Муниципальное учреждение "Учетно-информационный центр культуры" 08 06 697,4 679,9 97,5
8. Здравоохранение и спорт 09 76319,6 67297,4 88,2
8.1. Здравоохранение 09 01 70083,5 61675 88,0
8.1.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 09 01 26242,8 22107,9 84,2
8.1.1.1. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения 09 01 7992,8 5561,5 69,6
8.1.1.2. Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 18250 16546,4 90,7
8.1.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кузнецкая городская больница" 09 01 18524,1 17628,9 95,2
8.1.2.1. больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 18465,1 17582,4 95,2
8.1.2.2. фельдшерско-акушерские пункты 09 01 59 46,5 78,8
8.1.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кузнецкая детская больница" 09 01 12500,5 10376,5 83,0
8.1.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кузнецкий кожно-венерологический диспансер" 09 01 2560,4 2289,9 89,4
8.1.5. Кузнецкий филиал Государственного учреждения здравоохранения Областной противотуберкулезный диспансер 09 01 135 47,2 35,0
8.1.6. Государственное учреждение здравоохранения Кузнецкая наркологическая больница 09 01 189 105,5 55,8
8.1.7. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кузнецкий родильный дом" 09 01 8526 8208,7 96,3
8.1.8. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кузнецкая стоматологическая поликлиника" 09 01 987,2 820,6 83,1
8.1.9. Государственное учреждение здравоохранения "Кузнецкий специализированный дом ребенка" 09 01 418,5 89,8 21,5
8.2. Спорт и физическая культура 09 02 5183 4610,3 89,0
8.2.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 09 02 750 750 100,0
8.2.1.1 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 750 750 100,0
8.2.2. Муниципальное унитарное предприятие спортивно-оздоровительный комплекс "Рубин" 09 02 4433 3860,3 87,1
8.3. Другие вопросы в области здравоохранения 09 04 1053,1 1012,1 96,1
8.3.1. Управление здравоохранения города Кузнецка 09 04 297,5 294,7 99,1
8.3.2. Муниципальное учреждение "Расчетно-аналитический центр" 09 04 755,6 717,4 94,9
9. Социальная политика 10 92062 89150,8 96,8
9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 54,2 47,1 86,9
9.1.1. Управление социальной защиты населения города Кузнецка 10 01 54,2 47,1 86,9
9.1.1.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 54,2 47,1 86,9
9.2. Социальное обслуживание населении 10 02 11282,9 11169,5 99,0
9.2.1. Муниципальное стационарное учреждение "Кузнецкий дом ветеранов" 10 02 2200 2181,4 99,2
9.2.2. Муниципальное учреждение Кузнецкий центр социального обслуживания населения 10 02 5093,2 5089 99,9
