Приложение к Постановлению от 28.11.2014 г № 182 Изменение

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях пензенской области


N п/п Муниципальный район (городской округ) Муниципальное образование Предельные индексы
С 1 января по 30 июня 2015 года С 1 июля по 31 декабря 2015 года
1 2 3 4 5
1 Башмаковский Алексеевский сельсовет 0% 8,5%
2 Башмаковский Бояровский сельсовет 0% 8,5%
3 Башмаковский Высокинский сельсовет 0% 12,9%
4 Башмаковский Знаменский сельсовет 0% 8,5%
5 Башмаковский Кандиевский сельсовет 0% 10,4%
6 Башмаковский Липовский сельсовет 0% 8,5%
7 Башмаковский Подгорнский сельсовет 0% 8,5%
8 Башмаковский Р.п. Башмаково 0% 12,9%
9 Башмаковский Починковский сельсовет 0% 8,5%
10 Башмаковский Соломинский сельсовет 0% 8,5%
11 Башмаковский Соседский сельсовет 0% 10,4%
12 Башмаковский Сосновский сельсовет 0% 8,5%
13 Башмаковский Троицкий сельсовет 0% 8,5%
14 Башмаковский Шереметьевский сельсовет 0% 8,5%
15 Бековский Вертуновский сельсовет 0% 8,5%
16 Бековский Волынщинский сельсовет 0% 8,5%
17 Бековский Ивановский сельсовет 0% 8,5%
18 Бековский Миткирейский сельсовет 0% 8,5%
19 Бековский Мошковский сельсовет 0% 8,5%
20 Бековский Р.п. Беково 0% 10,4%
21 Бековский Пяшинский сельсовет 0% 8,5%
22 Бековский Сосновский сельсовет 0% 8,5%
23 Бековский Яковлевский сельсовет 0% 8,5%
24 Белинский Балкашинский сельсовет 0% 8,5%
25 Белинский Волчковский сельсовет 0% 8,5%
26 Белинский Город Белинский 0% 12,9%
27 Белинский Камынинский сельсовет 0% 8,5%
28 Белинский Козловский сельсовет 0% 8,5%
29 Белинский Кутеевский сельсовет 0% 8,5%
30 Белинский Лермонтовский сельсовет 0% 10,4%
31 Белинский Невежкинский сельсовет 0% 10,4%
32 Белинский Поимский сельсовет 0% 12,9%
33 Белинский Пушанинский сельсовет 0% 8,5%
34 Белинский Студенский сельсовет 0% 8,5%
35 Бессоновский Александровский сельсовет 0% 8,5%
36 Бессоновский Бессоновский сельсовет 0% 12,9%
37 Бессоновский Вазерский сельсовет 0% 10,4%
38 Бессоновский Грабовский сельсовет 0% 12,9%
39 Бессоновский Кижеватовский сельсовет 0% 10,4%
40 Бессоновский Полеологовский сельсовет 0% 8,5%
41 Бессоновский Проказнинский сельсовет 0% 10,4%
42 Бессоновский Сосновский сельсовет 0% 10,4%
43 Бессоновский Степановский сельсовет 0% 12,9%
44 Бессоновский Чемодановский сельсовет 0% 12,9%
45 Вадинский Большелукинский сельсовет 0% 10,4%
46 Вадинский Вадинский сельсовет 0% 10,4%
47 Вадинский Каргалейский сельсовет 0% 8,5%
48 Вадинский Рахмановский сельсовет 0% 8,5%
49 Вадинский Серго-Поливановский сельсовет 0% 8,5%
50 Вадинский Татаро-Лакинский сельсовет 0% 8,5%
51 Вадинский Ягановский сельсовет 0% 10,4%
52 Городищенский Архангельский сельсовет 0% 8,5%
53 Городищенский Верхнеелюзанский сельсовет 0% 8,5%
54 Городищенский Верхнешкафтинский сельсовет 0% 8,5%
55 Городищенский Город Городище 0% 12,9%
56 Городищенский Город Сурск 0% 12,9%
57 Городищенский Дигилевский сельсовет 0% 8,5%
58 Городищенский Канаевский сельсовет 0% 10,4%
59 Городищенский Нижнеелюзанский сельсовет 0% 12,9%
60 Городищенский Павло-Куракинский сельсовет 0% 10,4%
61 Городищенский Р.п. Чаадаевка 0% 12,9%
62 Городищенский Русско-Ишимский сельсовет 0% 8,5%
63 Городищенский Среднеелюзанский сельсовет 0% 10,4%
64 Городищенский Турдакский сельсовет 0% 8,5%
65 Городищенский Чаадаевский сельсовет 0% 8,5%
66 Городищенский Юловский сельсовет 0% 8,5%
67 Земетчинский Большеижморский сельсовет 0% 8,5%
68 Земетчинский Кирилловский сельсовет 0% 8,5%
69 Земетчинский Краснодубравский сельсовет 0% 10,4%
70 Земетчинский Матчерский сельсовет 0% 10,4%
71 Земетчинский Морсовский сельсовет 0% 8,5%
72 Земетчинский Р.п. Земетчино 0% 10,4%
73 Земетчинский Пролетарский сельсовет 0% 10,4%
74 Земетчинский Раевский сельсовет 0% 8,5%
75 Земетчинский Салтыковский сельсовет 0% 8,5%
76 Земетчинский Ушинский сельсовет 0% 8,5%
77 Земетчинский Юрсовский сельсовет 0% 8,5%
78 Иссинский Булычевский сельсовет 0% 8,5%
79 Иссинский Знаменско-Пестровский сельсовет 0% 8,5%
80 Иссинский Каменно-Бродский сельсовет 0% 8,5%
81 Иссинский Р.п. Исса 0% 12,9%
82 Иссинский Соловцовский сельсовет 0% 8,5%
83 Иссинский Уваровский сельсовет 0% 8,5%
84 Каменский Город Каменка 0% 12,9%
85 Каменский Анучинский сельсовет 0% 8,5%
86 Каменский Владыкинский сельсовет 0% 8,5%
87 Каменский Головинщинский сельсовет 0% 8,5%
88 Каменский Каменский сельсовет 0% 8,5%
89 Каменский Кевдо-Мельситовский сельсовет 0% 8,5%
90 Каменский Кикинский сельсовет 0% 8,5%
91 Каменский Кобылкинский сельсовет 0% 8,5%
92 Каменский Междуреченский сельсовет 0% 10,4%
93 Каменский Первомайский сельсовет 0% 8,5%
94 Каменский Покрово-Арчадинский сельсовет 0% 8,5%
95 Каменский Федоровский сельсовет 0% 8,5%
96 Камешкирский Большеумысский сельсовет 0% 8,5%
97 Камешкирский Лапшовский сельсовет 0% 8,5%
98 Камешкирский Новошаткинский сельсовет 0% 8,5%
99 Камешкирский Пестровский сельсовет 0% 10,4%
100 Камешкирский Русско-Камешкирский сельсовет 0% 10,4%
101 Камешкирский Чумаевский сельсовет 0% 8,5%
102 Колышлейский Березовский сельсовет 0% 12,9%
103 Колышлейский Лачиновский сельсовет 0% 8,5%
104 Колышлейский Названовский сельсовет 0% 8,5%
105 Колышлейский Плещеевский сельсовет 0% 8,5%
106 Колышлейский Пограничный сельсовет 0% 8,5%
107 Колышлейский Р.п. Колышлей 0% 12,9%
108 Колышлейский Потловский сельсовет 0% 8,5%
109 Колышлейский Телегинский сельсовет 0% 8,5%
110 Колышлейский Трескинский сельсовет 0% 8,5%
111 Кузнецкий Анненковский сельсовет 0% 10,4%
112 Кузнецкий Большетруевский сельсовет 0% 10,4%
113 Кузнецкий Комаровский сельсовет 0% 10,4%
114 Кузнецкий Махалинский сельсовет 0% 10,4%
115 Кузнецкий Никольский сельсовет 0% 10,4%
116 Кузнецкий Р.п. Верхозим 0% 10,4%
117 Кузнецкий Р.п. Евлашево 0% 10,4%
118 Кузнецкий Посельский сельсовет 0% 10,4%
119 Кузнецкий Сюзюмский сельсовет 0% 10,4%
120 Кузнецкий Тарлаковский сельсовет 0% 10,4%
121 Кузнецкий Чибирлейский сельсовет 0% 10,4%
122 Кузнецкий Явлейский сельсовет 0% 10,4%
123 Кузнецкий Яснополянский сельсовет 0% 12,9%
124 Лопатинский Верешимский сельсовет 0% 8,5%
125 Лопатинский Даниловский сельсовет 0% 8,5%
126 Лопатинский Китунькинский сельсовет 0% 8,5%
127 Лопатинский Козловский сельсовет 0% 8,5%
128 Лопатинский Комсомольский сельсовет 0% 8,5%
129 Лопатинский Лопатинский сельсовет 0% 8,5%
130 Лопатинский Пылковский сельсовет 0% 8,5%
131 Лопатинский Старовершаутский сельсовет 0% 8,5%
132 Лопатинский Старокарлыганский сельсовет 0% 8,5%
133 Лопатинский Суляевский сельсовет 0% 8,5%
134 Лопатинский Чардымский сельсовет 0% 8,5%
135 Лунинский Болотниковский сельсовет 0% 8,5%
136 Лунинский Большевьясский сельсовет 0% 8,5%
137 Лунинский Засурский сельсовет 0% 8,5%
138 Лунинский Иванырсинский сельсовет 0% 8,5%
139 Лунинский Ломовский сельсовет 0% 8,5%
140 Лунинский Лунинский сельсовет 0% 8,5%
141 Лунинский Р.п. Лунино 0% 10,4%
142 Лунинский Родниковский сельсовет 0% 8,5%
143 Лунинский Степановский сельсовет 0% 8,5%
144 Лунинский Сытинский сельсовет 0% 8,5%
145 Малосердобинский Дружаевский сельсовет 0% 8,5%
146 Малосердобинский Ключевский сельсовет 0% 8,5%
147 Малосердобинский Липовский сельсовет 0% 8,5%
148 Малосердобинский Майский сельсовет 0% 8,5%
149 Малосердобинский Малосердобинский сельсовет 0% 8,5%
150 Малосердобинский Старославкинский сельсовет 0% 8,5%
151 Мокшанский Богородский сельсовет 0% 8,5%
152 Мокшанский Елизаветинский сельсовет 0% 8,5%
153 Мокшанский Засечный сельсовет 0% 8,5%
154 Мокшанский Нечаевский сельсовет 0% 8,5%
155 Мокшанский Плесский сельсовет 0% 8,5%
156 Мокшанский Подгорненский сельсовет 0% 8,5%
157 Мокшанский Р.п. Мокшан 0% 12,9%
158 Мокшанский Рамзайский сельсовет 0% 12,9%
159 Мокшанский Успенский сельсовет 0% 8,5%
160 Мокшанский Царевщинский сельсовет 0% 8,5%
161 Мокшанский Чернозерский сельсовет 0% 8,5%
162 Мокшанский Широкоисский сельсовет 0% 8,5%
163 Мокшанский Юровский сельсовет 0% 8,5%
164 Наровчатский Азарапинский сельсовет 0% 10,4%
165 Наровчатский Большекавендровский сельсовет 0% 10,4%
166 Наровчатский Большекирдяшевский сельсовет 0% 10,4%
167 Наровчатский Большеколоярский сельсовет 0% 8,5%
168 Наровчатский Виляйский сельсовет 0% 10,4%
169 Наровчатский Вьюнский сельсовет 0% 8,5%
170 Наровчатский Наровчатский сельсовет 0% 10,4%
171 Наровчатский Новопичуринский сельсовет 0% 10,4%
172 Наровчатский Орловский сельсовет 0% 8,5%
173 Наровчатский Плесковский сельсовет 0% 8,5%
174 Наровчатский Потодеевский сельсовет 0% 10,4%
175 Наровчатский Скановский сельсовет 0% 10,4%
176 Наровчатский Суркинский сельсовет 0% 8,5%
177 Неверкинский Алеевский сельсовет 0% 8,5%
178 Неверкинский Березовский сельсовет 0% 8,5%
179 Неверкинский Бигеевский сельсовет 0% 8,5%
180 Неверкинский Бикмосеевский сельсовет 0% 8,5%
181 Неверкинский Бикмурзинский сельсовет 0% 8,5%
182 Неверкинский Деминский сельсовет 0% 8,5%
183 Неверкинский Илим-Горский сельсовет 0% 8,5%
184 Неверкинский Исикеевский сельсовет 0% 8,5%
185 Неверкинский Каменноовражский сельсовет 0% 8,5%
186 Неверкинский Карноварский сельсовет 0% 8,5%
187 Неверкинский Неверкинский сельсовет 0% 12,9%
188 Неверкинский Октябрьский сельсовет 0% 8,5%
189 Неверкинский Планский сельсовет 0% 8,5%
190 Неверкинский Староандреевский сельсовет 0% 8,5%
191 Неверкинский Сулеймановский сельсовет 0% 8,5%
192 Нижнеломовский Атмисский сельсовет 0% 8,5%
193 Нижнеломовский Большехуторский сельсовет 0% 10,4%
194 Нижнеломовский Верхнеломовский сельсовет 0% 8,5%
195 Нижнеломовский Виргинский сельсовет 0% 8,5%
196 Нижнеломовский Голицынский сельсовет 0% 8,5%
197 Нижнеломовский Город Нижний Ломов 0% 12,9%
198 Нижнеломовский Кривошеевский сельсовет 0% 10,4%
199 Нижнеломовский Кувак-Никольский сельсовет 0% 8,5%
200 Нижнеломовский Новопятинский сельсовет 0% 8,5%
201 Нижнеломовский Норовский сельсовет 0% 10,4%
202 Нижнеломовский Усть-Каремшинский сельсовет 0% 8,5%
203 Никольский Ахматовский сельсовет 0% 8,5%
204 Никольский Базарно-Кеньшенский сельсовет 0% 8,5%
205 Никольский Город Никольск 0% 12,9%
206 Никольский Ильминский сельсовет 0% 8,5%
207 Никольский Казарский сельсовет 0% 8,5%
208 Никольский Карамальский сельсовет 0% 8,5%
209 Никольский Керенский сельсовет 0% 8,5%
210 Никольский Маисский сельсовет 0% 8,5%
211 Никольский Нижнешкафтинский сельсовет 0% 8,5%
212 Никольский Ночкинский сельсовет 0% 8,5%
213 Никольский Р.п. Сура 0% 8,5%
214 Никольский Усовский сельсовет 0% 8,5%
215 Пачелмский Белынский сельсовет 0% 8,5%
216 Пачелмский Новотолковский сельсовет 0% 8,5%
217 Пачелмский Р.п. Пачелма 0% 12,9%
218 Пачелмский Решетинский сельсовет 0% 8,5%
219 Пачелмский Титовский сельсовет 0% 8,5%
220 Пачелмский Черкасский сельсовет 0% 8,5%
221 Пачелмский Чкаловский сельсовет 0% 8,5%
222 Пачелмский Шейнский сельсовет 0% 8,5%
223 Пензенский Алферьевский сельсовет 0% 12,9%
224 Пензенский Богословский сельсовет 0% 12,9%
225 Пензенский Большееланский сельсовет 0% 8,5%
226 Пензенский Варыпаевский сельсовет 0% 8,5%
227 Пензенский Воскресеновский сельсовет 0% 8,5%
228 Пензенский Ермоловский сельсовет 0% 10,4%
229 Пензенский Засечный сельсовет 0% 12,9%
230 Пензенский Кондольский сельсовет 0% 10,4%
231 Пензенский Краснопольский сельсовет 0% 8,5%
232 Пензенский Кучкинский сельсовет 0% 8,5%
233 Пензенский Ленинский сельсовет 0% 12,9%
234 Пензенский Леонидовский сельсовет 0% 12,9%
235 Пензенский Мичуринский сельсовет 0% 12,9%
236 Пензенский Оленевский сельсовет 0% 8,5%
237 Пензенский Покрово-Березовский сельсовет 0% 8,5%
238 Пензенский Р.п. Золотаревка 0% 12,9%
239 Пензенский Саловский сельсовет 0% 12,9%
240 Пензенский Старокаменский сельсовет 0% 12,9%
241 Сердобский Город Сердобск 0% 12,9%
242 Сердобский Долгоруковский сельсовет 0% 12,9%
243 Сердобский Кировский сельсовет 0% 12,9%
244 Сердобский Куракинский сельсовет 0% 12,9%
245 Сердобский Мещерский сельсовет 0% 12,9%
246 Сердобский Новостуденовский сельсовет 0% 12,9%
247 Сердобский Песчанский сельсовет 0% 12,9%
248 Сердобский Пригородный сельсовет 0% 12,9%
249 Сердобский Рощинский сельсовет 0% 12,9%
250 Сердобский Сазанский сельсовет 0% 12,9%
251 Сердобский Секретарский сельсовет 0% 12,9%
252 Сердобский Сокольский сельсовет 0% 8,5%
253 Спасский Абашевский сельсовет 0% 10,4%
254 Спасский Беднодемьяновский сельсовет 0% 8,5%
255 Спасский Веденяпинский сельсовет 0% 8,5%
256 Спасский Город Спасск 0% 12,9%
257 Спасский Дубровский сельсовет 0% 8,5%
258 Спасский Зубовский сельсовет 0% 8,5%
259 Спасский Кошелевский сельсовет 0% 8,5%
260 Спасский Рузановский сельсовет 0% 8,5%
261 Спасский Татаро-Шелдаисский сельсовет 0% 8,5%
262 Спасский Устьинский сельсовет 0% 8,5%
263 Сосновоборский Вачелайский сельсовет 0% 8,5%
264 Сосновоборский Вязовский сельсовет 0% 8,5%
265 Сосновоборский Еремеевский сельсовет 0% 8,5%
266 Сосновоборский Индерский сельсовет 0% 12,9%
267 Сосновоборский Малосадовский сельсовет 0% 8,5%
268 Сосновоборский Маркинский сельсовет 0% 8,5%
269 Сосновоборский Нижнекатмисский сельсовет 0% 8,5%
270 Сосновоборский Нижнелиповский сельсовет 0% 8,5%
271 Сосновоборский Нижнемывальский сельсовет 0% 8,5%
272 Сосновоборский Николо-Барнуковский сельсовет 0% 8,5%
273 Сосновоборский Пичилейский сельсовет 0% 8,5%
274 Сосновоборский Р.п. Сосновоборск 0% 10,4%
275 Сосновоборский Русско-Качимский сельсовет 0% 8,5%
276 Сосновоборский Шугуровский сельсовет 0% 8,5%
277 Тамалинский Вишневский сельсовет 0% 8,5%
278 Тамалинский Волче-Вражский сельсовет 0% 8,5%
279 Тамалинский Малосергиевский сельсовет 0% 8,5%
280 Тамалинский Мачинский сельсовет 0% 8,5%
281 Тамалинский Р.п. Тамала 0% 10,4%
282 Тамалинский Ульяновский сельсовет 0% 8,5%
283 Шемышейский Армиевский сельсовет 0% 8,5%
284 Шемышейский Воробьевский сельсовет 0% 8,5%
285 Шемышейский Каргалейский сельсовет 0% 8,5%
286 Шемышейский Каржимантский сельсовет 0% 8,5%
287 Шемышейский Колдаисский сельсовет 0% 8,5%
288 Шемышейский Наскафтымский сельсовет 0% 8,5%
289 Шемышейский Р.п. Шемышейка 0% 10,4%
290 Шемышейский Руссконоркинский сельсовет 0% 8,5%
291 Шемышейский Синодский сельсовет 0% 8,5%
292 Шемышейский Стародемкинский сельсовет 0% 8,5%
293 Шемышейский Старозахаркинский сельсовет 0% 8,5%
294 Шемышейский Старояксарский сельсовет 0% 8,5%
295 Шемышейский Усть-Узинский сельсовет 0% 8,5%
296 Город Пенза Город Пенза 0% 12,9%
297 Город Заречный Город Заречный (ЗАТО) 0% 12,9%
298 Город Кузнецк Город Кузнецк 0% 12,9%