Приложение к Постановлению от 28.11.2014 г № 829-ПП Программа

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса пензенской области на 2014 — 2020 годы» за счет всех источников финансирования


Ответственный исполнитель государственной программы Министерство сельского хозяйства Пензенской области
N п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы (указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)
Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы" всего 4967778,7 7326899,0 7891476,3 4135434,0 4685946,3 4899763,3 5256128,5
бюджет Пензенской области 1122854,3 1345952,8 1358924,3 782315,2 986339,7 1044556,5 1070099,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 1584025,5 1659627,7 1648670,0 1732000,6 1923350,3 2013653,4 2067224,8
Пензенский территориальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию)
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 4086,0 10566,3 0,0 0,0 14780,0 17020,0 15550,0
иные источники 2256812,9 4310752,2 4883882,0 1621118,2 1761476,3 1824533,4 2103254,2
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" всего 1359219,0 1202575,2 1295252,3 1059200,8 1115338,4 1162182,8 1207508,1
бюджет Пензенской области 341472,9 175442,7 225140,4 155334,6 163567,3 170437,1 177084,1
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 661633,8 551210,0 580975,5 612348,0 644802,4 671884,2 698087,8
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 356112,3 475922,5 489136,4 291518,2 306968,7 319861,5 332336,2
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" всего 2848044,5 4932013,3 5623276,5 1942575,4 2045533,1 2131444,6 2214570,3
бюджет Пензенской области 492110,5 694334,7 731828,9 200438,1 211061,4 219926 228503,1
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 771317,2 785454,3 827869,3 872574,7 918822,2 957411,7 994750,1
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 1584616,8 3452224,3 4063578,3 869562,6 915649,5 954106,9 991317,1
3. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" всего 43027,9 167390,5 176429,5 94173,5 99164,7 103329,7 107359,6
бюджет Пензенской области 3974,9 34912,3 36797,4 12291,0 12942,5 13486,1 14012,1
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 6816,0 21694,1 22865,6 24100,3 25377,6 26443,5 27474,8
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 32237,0 110784,1 116766,5 57782,2 60844,6 63400,1 65872,7
4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" всего 146422,6 251752,9 263957,7 297732,5 312052,0 324182,0 335954,0
бюджет Пензенской области 36251,8 48225,8 50513,1 60250,1 63110,3 65538,4 67895,8
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 80448,5 172467,3 180707,6 202977,6 212608,1 220784,0 228722,1
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 29722,3 31059,8 32737,0 34504,8 36333,6 37859,6 39336,1
5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" всего 0,0 16730,7 17634,0 18586,3 19571,3 20393,3 21188,7
бюджет Пензенской области 0,0 5019,2 5290,2 5575,9 5871,4 6118,0 6356,6
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 11711,5 12343,8 13010,4 13699,9 14275,3 14832,1
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы" всего 63936,9 81475,7 82142,1 95774,5 100848,8 105082,9 109179,8
бюджет Пензенской области 63936,9 81475,7 82142,1 95774,5 100848,8 105082,9 109179,8
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Пензенской области и развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2014 - 2020 годы" всего 161453,6 167863,4 166450,2 172578,0 172273,0 171936,0 171732,0
бюджет Пензенской области 148163,6 154639,4 153298,2 159506 159289 159048 158951
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 13290,0 13224,0 13152,0 13072,0 12984,0 12888,0 12781,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" всего 74623,4 246846,3 0,0 0,0 327770,0 378020,0 313940,0
бюджет Пензенской области 28039,9 100000 0 0 173550 200740 150300
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 23993,0 92700,0 0,0 0,0 101740,0 117130,0 98190,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 4086,0 10566,3 0,0 0,0 14780,0 17020,0 15550,0
иные источники 18504,5 43580,0 0,0 0,0 37700,0 43130,0 49900,0
9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" всего 262937,0 251372,0 257172,0 445340,0 483580,0 493000,0 764260,0
бюджет Пензенской области 7500 49800 71600 90600 93300 101100 154600
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 19817,0 16102,0 16252,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 235620,0 185470,0 169320,0 354740,0 390280,0 391900,0 609660,0
10. Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Пензенской области на 2014 - 2020 годы" всего 8113,8 8879,0 9162,0 9473,0 9815,0 10192,0 10436,0
бюджет Пензенской области 1403,8 2103 2314 2545 2799 3080 3217
межбюджетные трансферты из федерального бюджета 6710,0 6776,0 6848,0 6928,0 7016,0 7112,0 7219,0
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0