Приложение к Приказу от 19.11.2014 г № 385/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 428718.29 1377320.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 428768.86 1377453.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 428882.95 1377683.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 429046.68 1377980.70 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 429188.63 1378372.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 429221.17 1378525.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 429030.21 1378511.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 428823.11 1378489.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 428714.63 1379190.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 428550.27 1379899.09 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 428555.99 1379902.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 428517.20 1379945.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 428467.99 1379971.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 428415.42 1380637.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 428428.29 1380642.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 428409.17 1380708.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 428396.16 1380704.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 428382.29 1380752.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 428372.54 1380787.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 428542.87 1380868.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 428551.81 1380873.80 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 428578.07 1380888.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 428544.20 1380996.21 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 428494.88 1381069.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 428494.00 1381070.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 428287.84 1381346.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 427638.35 1382668.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 427618.53 1382709.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 427021.79 1383949.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 426425.89 1384281.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 426239.44 1384523.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 425958.20 1384741.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 425933.41 1384760.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 425930.96 1384757.18 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 425955.75 1384738.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 426236.58 1384520.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 426423.22 1384278.16 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 427018.73 1383947.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 427614.94 1382707.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 427634.76 1382666.97 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 428284.41 1381344.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 428490.75 1381068.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 428491.57 1381066.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 428540.56 1380994.45 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
45 428573.28 1380890.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
46 428549.77 1380877.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
47 428540.96 1380871.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
48 428367.78 1380789.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
49 428378.44 1380751.80 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
50 428393.50 1380698.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
51 428406.51 1380703.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
52 428423.40 1380644.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
53 428411.19 1380640.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
54 428464.18 1379968.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
55 428514.72 1379942.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
56 428549.89 1379903.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
57 428545.75 1379900.90 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
58 428710.70 1379189.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
59 428819.74 1378484.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
60 429030.57 1378507.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
61 429216.15 1378521.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
62 429184.78 1378373.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
63 429043.03 1377982.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
64 428879.40 1377685.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
65 428765.19 1377455.49 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
66 428714.46 1377321.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
67 428695.86 1377246.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
68 428660.17 1377203.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
69 428585.00 1377029.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
70 428519.29 1376833.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
71 428515.09 1376732.88 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
72 428504.27 1376694.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
73 428497.32 1376696.09 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
74 428489.86 1376669.09 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
75 428493.45 1376633.50 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
76 428523.07 1376564.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
77 428515.65 1376561.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
78 428523.13 1376542.81 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
79 428541.68 1376550.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
80 428534.20 1376568.85 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
81 428526.78 1376565.85 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
82 428497.37 1376634.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
83 428493.91 1376668.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
84 428500.21 1376691.52 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
85 428507.13 1376690.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
86 428519.06 1376732.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
87 428523.26 1376832.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
88 428588.74 1377027.96 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
89 428663.61 1377201.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
90 428699.53 1377244.91 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -