Приложение к Приказу от 14.11.2014 г № 370/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Сорокино (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 428911.93 1324873.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 428925.73 1325198.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 428977.89 1326850.77 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 429143.02 1327180.04 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 429568.28 1327577.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 429737.09 1327740.29 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 429866.72 1327869.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 429997.49 1328001.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 430018.00 1328022.18 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 430025.60 1328026.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 430529.45 1328463.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 430808.75 1328720.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 430763.78 1328788.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 430771.22 1328801.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 430677.94 1328854.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 430434.52 1329011.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 430433.54 1329011.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 430400.08 1329033.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 430397.88 1329030.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 430431.54 1329008.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 430432.54 1329007.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 430675.88 1328850.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 430765.77 1328800.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 430759.10 1328788.22 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 430803.53 1328720.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 430526.79 1328466.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 430023.28 1328029.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 430015.56 1328025.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 429994.65 1328004.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 429863.89 1327871.88 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 429734.29 1327743.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 429565.53 1327579.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 429139.77 1327182.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 428973.92 1326851.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 428921.73 1325198.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 428907.95 1324873.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 428734.87 1324204.60 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 428707.19 1324066.04 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 428733.39 1322446.02 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 428740.27 1322341.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 428744.26 1322341.41 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 428737.38 1322446.18 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 428711.20 1324065.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 428738.77 1324203.71 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -