Приложение к Приказу от 14.11.2014 г № 360/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Ива (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 436702.64 1360106.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 436703.29 1360110.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 435913.75 1360241.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 435889.43 1360245.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 435593.24 1360299.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 435553.37 1360297.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 435251.63 1360282.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 435205.61 1360276.21 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 435161.11 1360273.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 434839.89 1360299.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 434491.83 1360243.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 433798.23 1360272.72 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 433407.21 1360263.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 433362.34 1360324.49 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 433343.71 1360344.91 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 433252.67 1360419.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 432729.76 1360915.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 432727.29 1360916.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 432323.84 1361097.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 432176.64 1361141.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 432068.04 1361133.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 432062.17 1361131.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 431419.60 1361004.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 430879.11 1360959.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 430808.38 1360968.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 430667.89 1361014.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 430556.92 1361115.47 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 430191.32 1361387.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 429677.47 1361488.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 429639.32 1361479.96 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 429340.73 1361495.80 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 429231.13 1361559.92 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 429140.09 1361696.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 428899.94 1362051.52 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 428897.73 1362052.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 428859.59 1362069.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 428860.17 1362091.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 428769.68 1362102.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 428764.16 1362079.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 428743.78 1362082.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 428093.51 1362186.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 428021.68 1362202.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 428010.53 1362205.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 428009.43 1362201.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
45 428020.70 1362198.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
46 428092.77 1362182.96 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
47 428743.22 1362078.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
48 428767.21 1362075.54 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
49 428772.73 1362098.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
50 428856.08 1362088.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
51 428855.52 1362066.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
52 428896.10 1362048.88 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
53 428897.26 1362048.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
54 429136.77 1361694.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
55 429228.32 1361556.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
56 429339.55 1361491.85 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
57 429639.64 1361475.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
58 429677.51 1361484.07 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
59 430189.66 1361383.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
60 430554.38 1361112.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
61 430665.83 1361011.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
62 430807.50 1360964.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
63 430879.03 1360955.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
64 431420.15 1361000.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
65 432063.34 1361127.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
66 432068.97 1361129.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
67 432176.20 1361137.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
68 432322.45 1361094.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
69 432725.90 1360912.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
70 432727.71 1360912.11 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
71 433250.02 1360416.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
72 433340.94 1360342.01 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
73 433359.24 1360321.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
74 433405.22 1360259.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
75 433798.19 1360268.72 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
76 434492.07 1360239.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
77 434840.04 1360295.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
78 435161.07 1360269.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
79 435206.01 1360272.22 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
80 435252.01 1360278.58 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
81 435553.53 1360293.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
82 435592.94 1360295.17 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
83 435888.76 1360241.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
84 435913.11 1360237.70 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -