Приложение к Приказу от 14.11.2014 г № 375/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Нижнеломовский район, до с. Кера (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 428388.89 1363575.02 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 428413.02 1363928.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 428419.05 1363942.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 428541.33 1364154.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 429099.63 1365490.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 428879.05 1366328.54 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 429043.79 1366421.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 429394.29 1366578.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 429457.85 1366596.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 429450.70 1366617.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 429448.45 1366634.01 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 429515.97 1366710.28 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 429512.98 1366712.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 429444.24 1366635.29 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 429446.79 1366616.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 429452.70 1366599.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 429392.93 1366582.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 429041.98 1366425.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 428874.40 1366330.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 429095.41 1365490.44 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 428537.73 1364156.29 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 428415.46 1363944.45 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 428409.08 1363929.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 428384.96 1363576.28 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 428121.60 1363147.50 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 428074.98 1363079.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 428018.20 1362748.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 427931.77 1362297.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 427923.69 1362263.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 427927.54 1362263.11 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 428003.34 1362213.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 428005.53 1362216.90 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 427928.97 1362266.96 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 427928.61 1362267.01 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 427935.68 1362296.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 428022.13 1362747.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 428078.77 1363078.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 428124.96 1363145.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -