Приложение к Приказу от 05.11.2014 г № 323/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Спасский район, Абашевский сельсовет, Кошелевский сельсовет (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 466240.03 1320851.52 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 466272.63 1320863.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 466432.87 1320883.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 466433.81 1320875.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 466453.67 1320878.11 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 466451.33 1320897.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 466431.47 1320895.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 466432.40 1320887.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 466271.67 1320867.56 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 466238.89 1320855.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 465142.52 1320615.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 465009.27 1320580.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 464995.76 1320574.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 464946.90 1320554.85 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 464922.58 1320535.46 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 464876.40 1320398.12 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 464857.12 1320378.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 464823.04 1320358.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 464701.86 1320311.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 464073.09 1319905.47 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 463994.76 1319847.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 463928.39 1319770.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 463927.74 1319768.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 463917.16 1319739.41 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 463904.32 1319724.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 463907.38 1319721.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 463920.68 1319737.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 463931.46 1319767.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 463931.83 1319767.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 463997.50 1319844.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 464075.37 1319902.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 464703.68 1320307.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 464824.80 1320354.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 464859.60 1320375.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 464879.90 1320395.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 464926.00 1320533.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 464948.94 1320551.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 464997.30 1320571.17 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 465010.57 1320576.82 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 465143.46 1320611.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -