Приложение к Приказу от 05.11.2014 г № 319/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Спасский район, Кошелевский сельсовет (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 459541.84 1317489.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 459525.80 1317477.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 459537.74 1317461.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 459542.84 1317465.54 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 459669.43 1317294.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 459971.87 1316809.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 460836.36 1315338.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 460960.96 1315122.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 461082.73 1314911.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 461088.69 1314897.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 461666.70 1314423.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 461707.28 1314085.00 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 461706.41 1314084.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 461707.36 1314078.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 461713.71 1314079.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 461712.96 1314085.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 461711.26 1314085.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 461670.48 1314425.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 461092.01 1314899.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 461086.33 1314913.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 460964.42 1315124.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 460839.82 1315340.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 459975.29 1316811.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 459672.75 1317296.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 459546.04 1317467.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 459553.79 1317473.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -