Приложение к Приказу от 05.11.2014 г № 318/ОД


КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Спасский район, Татарско-Шелдаисский сельсовет, Рузановский сельсовет (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 447361.24 1305596.45 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 447356.86 1305601.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 447355.99 1305603.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 447290.61 1305663.04 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 446599.62 1306292.72 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 446019.95 1306840.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 445982.91 1306906.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 445696.25 1307604.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 444932.59 1308838.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 444850.45 1308953.07 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 444374.18 1309458.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 443229.89 1310553.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 443184.16 1310718.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 442593.90 1314096.02 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 442488.46 1316008.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 442109.39 1317031.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 442077.86 1317032.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 442068.80 1317031.88 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 442059.55 1317222.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 442019.76 1317231.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 441997.97 1317236.71 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 441997.56 1317238.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 441962.15 1317378.12 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 441958.27 1317377.14 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 441993.66 1317238.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 441994.51 1317233.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 442018.84 1317227.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 442055.70 1317218.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 442065.00 1317027.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 442077.94 1317028.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 442106.59 1317027.97 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 442484.50 1316007.50 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 442589.86 1314096.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 440990.31 1313067.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 440904.92 1313037.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 440901.98 1313046.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 440883.07 1313039.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 440889.59 1313020.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 440908.50 1313027.16 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 440906.23 1313033.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 440992.07 1313063.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 442590.61 1314092.28 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 443180.26 1310717.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 443226.33 1310551.71 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
45 444371.34 1309455.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
46 444847.35 1308950.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
47 444929.25 1308836.21 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
48 445692.67 1307602.80 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
49 445979.30 1306904.92 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
50 446016.75 1306837.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
51 446596.90 1306289.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
52 447287.91 1305660.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
53 447352.91 1305600.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
54 447353.62 1305599.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
55 447358.16 1305593.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -