Приложение к Приказу от 05.11.2014 г № 322/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Спасский район, Зубовский сельсовет (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 440762.86 1322214.60 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 440764.01 1322218.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 440759.38 1322219.82 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 440597.83 1322279.52 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 440414.27 1322347.82 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 440416.79 1322354.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 440397.95 1322361.60 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 440391.24 1322342.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 440410.08 1322336.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 440412.93 1322344.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 440596.43 1322275.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 440758.12 1322216.02 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -
13 440710.09 1321734.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 440708.80 1321738.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 440703.53 1321736.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 440431.74 1321784.81 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 440121.62 1321865.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 440124.11 1321874.49 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 440104.86 1321879.90 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 440099.45 1321860.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 440118.70 1321855.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 440120.54 1321861.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 440430.88 1321780.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 440703.85 1321732.82 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 - - - -