Приложение к Приказу от 05.11.2014 г № 316/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, Спасский район, Веденяпинский сельсовет, Дубровский сельсовет (наименование объекта землеустройства)
границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 451695.34 1317109.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 451693.67 1317113.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 451678.11 1317106.16 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 451649.24 1317124.12 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 451600.74 1317154.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 451590.34 1317155.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 451519.16 1317173.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 451422.15 1317217.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 451009.09 1317410.14 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 448936.08 1318057.51 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 448616.23 1318156.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 447468.24 1318569.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 446684.97 1319340.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 446664.77 1319359.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 446256.41 1319914.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 446254.73 1319915.73 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 446180.60 1319945.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 446243.66 1320063.82 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 446267.51 1320126.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 446271.85 1320125.41 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 446278.22 1320144.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 446259.26 1320150.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 446252.89 1320131.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 446263.70 1320128.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 446240.00 1320065.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 446174.96 1319943.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 446252.92 1319912.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 446253.63 1319911.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 446661.75 1319357.01 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 446682.19 1319337.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 447466.06 1318565.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 448614.95 1318152.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 448934.88 1318053.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 451007.63 1317406.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 451420.49 1317213.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 451517.84 1317169.33 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 451589.68 1317151.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 451599.44 1317150.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 451647.12 1317120.72 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 451677.82 1317101.63 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -