Приложение к Приказу от 10.06.2014 г № 37/ОД


КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, г. Кузнецк, от ул. Орджоникидзе до ул. 1-я Бутурлинская (наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 375945.58 2340622.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 375998.69 2340637.44 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 376100.88 2340694.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 376146.74 2340730.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 376233.98 2340812.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 376299.70 2340863.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 376369.29 2340917.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 376520.85 2341021.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 376688.23 2341148.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 376723.42 2341177.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 376737.62 2341160.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 376739.26 2341160.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 376740.54 2341161.32 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 376740.70 2341162.96 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 376723.96 2341183.23 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 376685.75 2341151.76 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 376518.51 2341024.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 376366.93 2340920.89 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 376297.24 2340867.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 376231.38 2340815.70 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 376144.12 2340733.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 376098.66 2340697.61 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 375997.15 2340641.16 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 375945.04 2340626.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 375828.47 2340627.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 375804.21 2340625.95 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 375762.31 2340614.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 375652.39 2340568.27 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 375651.36 2340570.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 375649.78 2340570.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 375648.31 2340569.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 375647.81 2340568.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 375648.81 2340566.49 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 375528.07 2340496.40 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 375490.71 2340471.12 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 375392.19 2340363.37 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 375297.27 2340252.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 375222.47 2340131.14 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 375192.28 2340088.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 375157.89 2340052.92 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 375117.14 2340018.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 375039.50 2339954.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 374971.46 2339884.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 374938.88 2339860.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
45 374908.72 2339850.17 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
46 374842.34 2339836.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
47 374825.53 2339832.44 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
48 374571.94 2339758.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
49 374526.70 2339736.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
50 374392.13 2339668.19 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
51 374355.05 2339646.13 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
52 374314.21 2339611.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
53 374239.87 2339537.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
54 374204.54 2339506.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
55 374183.31 2339496.53 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
56 374182.75 2339494.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
57 374186.90 2339486.78 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
58 374146.57 2339469.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
59 374146.03 2339471.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
60 374144.54 2339472.35 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
61 374110.88 2339461.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
62 374078.98 2339464.55 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
63 373945.67 2339484.83 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
64 373932.76 2339411.22 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
65 373920.45 2339377.72 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
66 373913.09 2339375.38 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
67 373900.68 2339376.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
68 373899.43 2339375.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
69 373899.21 2339371.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
70 373889.78 2339371.81 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
71 373684.42 2339382.28 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
72 373683.99 2339374.47 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
73 373685.09 2339373.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
74 373686.75 2339373.15 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
75 373687.98 2339374.25 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
76 373688.20 2339378.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
77 373889.56 2339367.81 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
78 373901.80 2339367.09 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
79 373903.04 2339368.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
80 373903.26 2339372.02 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
81 373913.59 2339371.34 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
82 373923.53 2339374.50 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
83 373936.64 2339410.18 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
84 373948.93 2339480.29 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
85 374078.50 2339460.57 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
86 374111.32 2339457.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
87 374142.99 2339467.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
88 374143.60 2339465.54 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
89 374145.22 2339464.77 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
90 374191.24 2339484.28 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
91 374191.84 2339485.91 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
92 374187.64 2339494.14 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
93 374206.76 2339503.05 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
94 374242.61 2339534.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
95 374316.93 2339608.26 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
96 374357.39 2339642.87 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
97 374394.07 2339664.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
98 374528.48 2339733.16 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
99 374573.38 2339754.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
100 374826.57 2339828.58 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
101 374843.22 2339832.74 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
102 374909.78 2339846.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
103 374940.78 2339857.09 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
104 374974.10 2339881.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
105 375042.20 2339951.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
106 375119.70 2340015.36 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
107 375160.61 2340049.98 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
108 375195.36 2340085.47 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
109 375225.81 2340128.94 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
110 375300.51 2340250.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
111 375395.19 2340360.71 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
112 375493.35 2340468.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
113 375530.19 2340493.00 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
114 375652.35 2340563.93 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
115 375653.00 2340564.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
116 375763.63 2340610.60 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
117 375804.87 2340621.99 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
118 375828.57 2340623.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -