Приложение к Приказу от 10.06.2014 г № 39/ОД


КАРТА (ПЛАН) Охранная зона объектов газораспределительной сети - Пензенская область, г. Кузнецк, от ул. Асфальтной по ул. Белинского, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Свердлова, ул. Ленина к ТЭЦ-3 (наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-58
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
X Y
1 2 3 4 5
1 373989.70 2335062.42 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
2 373981.09 2335130.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
3 373972.69 2335184.04 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
4 373966.82 2335207.31 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
5 373923.46 2335315.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
6 374216.78 2335534.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
7 374215.56 2335566.69 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
8 374021.03 2335816.81 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
9 373822.07 2336072.64 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
10 374005.17 2336216.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
11 374032.03 2336181.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
12 374046.41 2336192.39 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
13 374046.63 2336194.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
14 374045.36 2336195.68 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
15 374043.72 2336195.92 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
16 374033.20 2336188.08 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
17 374009.13 2336219.41 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
18 374011.28 2336221.10 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
19 374011.47 2336222.75 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
20 374001.38 2336235.43 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
21 373999.73 2336235.62 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
22 373997.97 2336234.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
23 373997.78 2336232.59 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
24 374005.49 2336222.91 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
25 373815.07 2336073.54 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
26 374015.96 2335815.12 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
27 373991.75 2335796.30 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
28 373991.54 2335794.66 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
29 373992.92 2335792.88 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
30 373994.56 2335792.67 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
31 374018.79 2335811.48 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
32 374210.75 2335564.84 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
33 374211.72 2335537.06 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
34 373917.36 2335317.24 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
35 373961.96 2335206.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
36 373967.73 2335183.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
37 373976.09 2335129.79 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
38 373984.66 2335062.20 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
39 373983.12 2335020.52 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
40 373972.16 2335017.97 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
41 373973.42 2335004.03 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
42 373974.70 2335002.97 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
43 373975.77 2335002.71 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
44 373977.42 2335002.86 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
45 373978.48 2335004.14 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
46 373977.61 2335013.65 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
47 373988.02 2335016.04 метод спутниковых геодезических измерений (определений); 0,1 -
1 - - - -