Постановление от 30.05.2014 г № 364-ПП

Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2014 год


В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.02.2014 N 94-пП (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
Таблица 1
Перечень
многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту, которым планируется предоставление
финансовой поддержки за счет средств Фонда и которые
включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в
соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов, в 2014 году
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по субъекту: X X X X X 354031,26 308974,32 258163,40 15012 164435366,27 77349359,00 0,00 61294461,00 25791546,27 532,20 5000,00 X
Итого по Вазерскому сельсовету: X X X X X 3434,60 3073,50 1779,50 164 1682556,05 806395,00 0,00 639018,00 237143,05 547,44 5000,00 X
1 с. Вазерки, ул. Новая, д. 5 1985 Панельные 5 4 3434,60 3073,50 1779,50 164 1682556,05 806395,00 0,00 639018,00 237143,05 547,44 5000,00 10.2014
Итого по Вертуновскому сельсовету: X X X X X 2953,60 2685,70 2610,30 89 3500000,00 1626998,00 0,00 1289296,00 583706,00 1303,20 5000,00 X
2 п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 1965 Каменные, кирпичные 2 2 410,90 367,70 367,70 11 510000,00 237070,00 0,00 187864,00 85066,00 1387,00 5000,00 10.2014
3 п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 23 1970 Каменные, кирпичные 2 2 784,20 727,40 727,40 21 850000,00 395093,00 0,00 313087,00 141820,00 1168,55 5000,00 10.2014
4 п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 28 1974 Каменные, кирпичные 2 2 771,70 711,90 711,90 23 850000,00 395093,00 0,00 313087,00 141820,00 1193,99 5000,00 10.2014
5 п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 7 1984 Каменные, кирпичные 2 3 986,80 878,70 803,30 34 1290000,00 599742,00 0,00 475258,00 215000,00 1468,08 5000,00 10.2014
Итого по городу Заречный (ЗАТО): X X X X X 117872,20 101089,39 90174,19 5273 46603163,00 22099904,00 0,00 17512776,00 6990483,00 461,01 5000,00 X
6 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3870,80 3574,82 3188,74 153 919256,00 435924,00 0,00 345443,00 137889,00 257,15 5000,00 12.2014
7 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3627,40 3515,20 3135,56 166 910406,00 431728,00 0,00 342117,00 136561,00 258,99 5000,00 12.2014
8 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 54 1980 Каменные, кирпичные 9 1 5331,10 4239,60 3781,72 330 824489,00 390984,00 0,00 309831,00 123674,00 194,47 5000,00 12.2014
9 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 1990 Панельные 9 2 4911,70 4151,20 3702,87 237 4073504,00 1931716,00 0,00 1530762,00 611026,00 981,28 5000,00 12.2014
10 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 90 1990 Каменные, кирпичные 5 4 3330,10 2848,50 2540,86 149 905898,00 429590,00 0,00 340423,00 135885,00 318,03 5000,00 12.2014
11 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 1990 Каменные, кирпичные 9 3 7312,80 6038,40 5386,25 346 1558496,00 739062,00 0,00 585660,00 233774,00 258,10 5000,00 12.2014
12 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 1990 Каменные, кирпичные 9 4 9486,60 8059,60 7189,16 426 2716620,00 1288261,00 0,00 1020866,00 407493,00 337,07 5000,00 12.2014
13 г. Заречный, проезд Молодежный, д. 11 1987 Каменные, кирпичные 5 8 6432,80 5537,70 4939,63 291 1825778,00 865811,00 0,00 686100,00 273867,00 329,70 5000,00 12.2014
14 г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 1989 Каменные, кирпичные 9 2 4830,20 4100,80 3657,91 219 4649417,00 2204823,00 0,00 1747181,00 697413,00 1133,78 5000,00 12.2014
15 г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 1983 Каменные, кирпичные 9 7 8720,10 7407,60 6607,58 385 4361223,00 2068157,00 0,00 1638882,00 654184,00 588,75 5000,00 12.2014
16 г. Заречный, ул. Заречная, д. 26а 1984 Каменные, кирпичные 5 3 2419,90 2091,50 1865,62 109 1141999,00 541552,00 0,00 429147,00 171300,00 546,02 5000,00 12.2014
17 г. Заречный, ул. Комсомольская д. 8 1966 Каменные, кирпичные 9 1 2613,00 2003,80 1787,39 103 2915704,00 1382669,00 0,00 1095679,00 437356,00 1455,09 5000,00 12.2014
18 г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 1969 Каменные, кирпичные 5 6 5673,90 5279,00 4708,87 279 1233283,00 584840,00 0,00 463450,00 184993,00 233,62 5000,00 12.2014
19 г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3810,50 3537,78 3155,70 194 2322110,00 1101179,00 0,00 872614,00 348317,00 656,37 5000,00 12.2014
20 г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 2002 Каменные, кирпичные 9 2 5645,90 4643,80 4142,27 212 3439754,00 1631182,00 0,00 1292608,00 515964,00 740,72 5000,00 12.2014
21 г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 1988 Каменные, кирпичные 9 1 2905,90 2518,70 2246,68 139 473675,00 224623,00 0,00 178000,00 71052,00 188,06 5000,00 12.2014
22 г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 1989 Каменные, кирпичные 9 4 9567,80 8288,20 7393,07 447 2803651,00 1329533,00 0,00 1053570,00 420548,00 338,27 5000,00 12.2014
23 г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 1967 Каменные, кирпичные 5 4 3804,40 3504,40 3128,40 155 902149,00 427812,00 0,00 339014,00 135323,00 257,43 5000,00 12.2014
24 г. Заречный, ул. Озерская, д. 22/2 1999 Каменные, кирпичные 5 12 10713,50 9262,19 8261,87 417 3266671,00 1549104,00 0,00 1227566,00 490001,00 352,69 5000,00 12.2014
25 г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 1982 Каменные, кирпичные 9 3 7308,90 6083,40 5426,39 341 2362059,00 1120123,00 0,00 887627,00 354309,00 388,28 5000,00 12.2014
26 г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 1995 Панельные 9 2 5554,90 4403,20 3927,65 175 2997021,00 1421231,00 0,00 1126236,00 449554,00 680,65 5000,00 12.2014
Итого по городу Никольск: X X X X X 945,20 909,31 909,31 42 1400948,00 586191,00 0,00 464520,00 350237,00 1540,67 5000,00 X
27 г. Никольск, ул. Белинского, д. 39 1996 Каменные, кирпичные 2 3 945,20 909,31 909,31 42 1400948,00 586191,00 0,00 464520,00 350237,00 1540,67 5000,00 09.2014
Итого по городу Пенза: X X X X X 227868,06 200347,12 161870,10 9394 107529565,22 50466202,00 0,00 39991256,00 17072107,22 536,72 5000,00 X
28 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 1986 Панельные 14 2 9607,40 4065,90 4065,90 406 4036687,45 1914257,00 0,00 1516927,00 605503,45 992,82 5000,00 11.2014
29 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 1965 Каменные, кирпичные 5 4 4004,50 3184,70 1982,80 119 708357,00 316153,00 0,00 250532,00 141672,00 222,43 5000,00 11.2014
30 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3305,80 3205,80 2555,60 107 760323,00 339347,00 0,00 268911,00 152065,00 237,17 5000,00 11.2014
31 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 25 1983 Панельные 9 9 21437,80 19014,30 18384,60 864 14073840,91 6674026,00 0,00 5288738,00 2111076,91 740,17 5000,00 11.2014
32 г. Пенза, проезд Электрический, д. 10 1993 Каменные, кирпичные 5 8 5891,60 5292,90 2977,00 297 1337345,00 596883,00 0,00 472993,00 267469,00 252,67 5000,00 11.2014
33 г. Пенза, ул. Аустрина, д. 180 1983 Каменные, кирпичные 5 6 4569,70 4224,60 2263,10 189 841254,00 398934,00 0,00 316131,00 126189,00 199,13 5000,00 11.2014
34 г. Пенза, ул. Бородина, д. 17 1980 Панельные 9 6 14032,14 12303,20 7069,50 605 9382561,27 4449350,00 0,00 3525826,00 1407385,27 762,61 5000,00 11.2014
35 г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 1982 Панельные 9 3 6482,60 5705,00 5695,20 301 4691281,63 2224675,00 0,00 1762914,00 703692,63 822,31 5000,00 11.2014
36 г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 1965 Панельные 5 4 3890,30 3578,30 2516,60 162 2108656,00 999956,00 0,00 792401,00 316299,00 589,29 5000,00 11.2014
37 г. Пенза, ул. ДОС, д. 3 1981 Панельные 5 5 3604,70 3481,20 2060,10 146 793768,00 354274,00 0,00 280740,00 158754,00 228,02 5000,00 11.2014
38 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 69 1978 Панельные 9 6 15088,50 12266,90 12266,90 632 1080000,00 512151,00 0,00 405848,00 162001,00 88,04 5000,00 11.2014
39 г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3500,00 3229,46 2093,50 151 725718,00 303658,00 0,00 240630,00 181430,00 224,72 5000,00 11.2014
40 г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 1985 Каменные, кирпичные 9 1 5329,80 4971,30 4000,00 243 1572666,36 745781,00 0,00 590985,00 235900,36 316,35 5000,00 11.2014
41 г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14 1977 Каменные, кирпичные 9 1 4970,00 4105,40 4105,40 72 1575819,00 703319,00 0,00 557336,00 315164,00 383,84 5000,00 11.2014
42 г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32 1994 Каменные, кирпичные 5 8 5517,90 5495,60 3391,80 257 1149538,00 513061,00 0,00 406569,00 229908,00 209,17 5000,00 11.2014
43 г. Пенза, ул. Плеханова, д. 18 1976 Панельные 9 3 6746,80 5985,10 3510,40 272 4524071,00 2145382,00 0,00 1700078,00 678611,00 755,89 5000,00 11.2014
44 г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 1979 Каменные, кирпичные 5 4 3477,30 3216,00 2200,10 197 1071726,00 478332,00 0,00 379048,00 214346,00 333,25 5000,00 11.2014
45 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 26 1980 Каменные, кирпичные 9 5 10709,90 10095,00 10095,00 503 7818802,00 3707793,00 0,00 2938188,00 1172821,00 774,52 5000,00 11.2014
46 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 32 1979 Панельные 9 5 12729,60 10106,00 10106,00 466 7818802,00 3707793,00 0,00 2938188,00 1172821,00 773,68 5000,00 11.2014
47 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 34 1980 Панельные 9 5 11949,50 10171,00 9539,50 474 7818802,00 3707793,00 0,00 2938188,00 1172821,00 768,73 5000,00 11.2014
48 г. Пенза, ул. Свердлова, д. 77 1982 Каменные, кирпичные 9 2 5135,90 4825,10 2811,70 201 2580766,44 1223838,00 0,00 969814,00 387114,44 534,86 5000,00 11.2014
49 г. Пенза, ул. Суворова, д. 117 1976 Панельные 5 6 4296,02 4009,10 2728,00 201 1018057,00 454378,00 0,00 360067,00 203612,00 253,94 5000,00 11.2014
50 г. Пенза, ул. Суворова, д. 155 1981 Панельные 9 7 14193,60 13995,70 7589,30 561 10946320,48 5190908,00 0,00 4113463,00 1641949,48 782,12 5000,00 11.2014
51 г. Пенза, ул. Терешковой, д. 17 1984 Каменные, кирпичные 5 4 5670,90 5595,60 5453,50 177 1835157,00 819067,00 0,00 649058,00 367032,00 327,96 5000,00 11.2014
52 г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 1990 Панельные 9 4 8305,00 7749,30 7749,30 432 1092921,00 487792,00 0,00 386544,00 218585,00 141,03 5000,00 11.2014
53 г. Пенза, ул. Урицкого, д. 16 1977 Каменные, кирпичные 12 2 9021,80 8454,30 7492,20 224 7385036,32 3502094,00 0,00 2775186,00 1107756,32 873,52 5000,00 11.2014
54 г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 3а 1977 Каменные, кирпичные 9 1 1925,10 1651,10 1467,40 71 1572666,36 745781,00 0,00 590985,00 235900,36 952,50 5000,00 11.2014
55 г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 1967 Каменные, кирпичные 5 3 2980,00 2925,10 1661,70 119 566731,00 237134,00 0,00 187914,00 141683,00 193,75 5000,00 11.2014
56 г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3811,20 3173,30 2137,30 160 1716728,00 814097,00 0,00 645121,00 257510,00 540,99 5000,00 11.2014
57 г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 10 1978 Каменные, кирпичные 5 2 3546,20 3214,90 2876,60 187 1152196,00 514247,00 0,00 407509,00 230440,00 358,39 5000,00 11.2014
58 г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 17 1977 Панельные 5 4 2943,30 2647,10 2647,10 131 847855,00 378414,00 0,00 299870,00 169571,00 320,30 5000,00 11.2014
59 г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 3 1975 Каменные, кирпичные 5 6 4871,80 4479,26 3676,10 256 1581666,00 705928,00 0,00 559404,00 316334,00 353,11 5000,00 11.2014
60 г. Пенза, ул. Экспериментальная, д. 9 1972 Панельные 5 6 4321,40 3929,60 2700,90 211 1343446,00 599606,00 0,00 475150,00 268690,00 341,88 5000,00 11.2014
Итого по Мичуринскому сельсовету: X X X X X 957,60 869,30 820,00 50 3719134,00 1763669,00 0,00 1397595,00 557870,00 4278,31 5000,00 X
61 ж/д ст. Кривозеровка, ул. Главная, д. 23 1992 Каменные, кирпичные 2 3 957,60 869,30 820,00 50 3719134,00 1763669,00 0,00 1397595,00 557870,00 4278,31 5000,00 10.2014

Таблица N 2
РЕЕСТР
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, которым планируется предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда и которые включены в
утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с
жилищным законодательством краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта многоквартирных
домов, в 2014 году, по видам ремонта
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
руб. руб. ед. руб. кв. м. руб. кв. м. руб. кв. м. руб. куб. м. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по субъекту: 164435366,27 2252681,54 54 85798123,22 29568,90 35089435,51 0,00 0,00 23687,55 41295126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Вазерскому сельсовету 1682556,05 1172681,54 0 0,00 845,00 509874,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. с. Вазерки, ул. Новая, д. 5 1682556,05 1172681,54 0 0,00 845,00 509874,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Вертуновскому сельсовету 3500000,00 0,00 0 0,00 2348,00 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 п. Сахзавод, пер. Заводской, д. 2 510000,00 0,00 0 0,00 364,00 510000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 23 850000,00 0,00 0 0,00 606,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 п. Сахзавод, ул. Совхозная, д. 28 850000,00 0,00 0 0,00 607,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 7 1290000,00 0,00 0 0,00 771,00 1290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Заречный (ЗАТО) 46603163,00 0,00 0 0,00 8600,50 9435827,00 0,00 0,00 21037,55 37167336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 15 919256,00 0,00 0 0,00 965,65 919256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 19 910406,00 0,00 0 0,00 962,00 910406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 54 824489,00 0,00 0 0,00 647,40 824489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 88 4073504,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2295,00 4073504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 90 905898,00 0,00 0 0,00 716,00 905898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 92 1558496,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911,00 1558496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Заречный, пр-кт Мира, д. 96 2716620,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1596,00 2716620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Заречный, проезд Молодежный, д. 11 1825778,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1110,85 1825778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Заречный, проезд Молодежный, д. 3 4649417,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2287,50 4649417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 4361223,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2571,00 4361223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Заречный, ул. Заречная, д. 26а 1141999,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,00 1141999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 8 2915704,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1669,40 2915704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 1233283,00 0,00 0 0,00 1430,00 1233283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Заречный, ул. Ленина, д. 59 2322110,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1305,00 2322110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Заречный, ул. Ленина, д. 66 3439754,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1923,10 3439754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Заречный, ул. Ленина, д. 67 473675,00 0,00 0 0,00 332,15 473675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Заречный, ул. Ленина, д. 72 2803651,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1659,70 2803651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Заречный, ул. Ленина, д. 9 902149,00 0,00 0 0,00 905,70 902149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Заречный, ул. Озерская, д. 22/2 3266671,00 0,00 0 0,00 2641,60 3266671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Заречный, ул. Строителей, д. 4 2362059,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1347,00 2362059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Заречный, ул. Ю.П. Любовина, д. 17 2997021,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1708,00 2997021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Никольск 1400948,00 0,00 0 0,00 814,00 1400948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Никольск, ул. Белинского, д. 39 1400948,00 0,00 0 0,00 814,00 1400948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Пенза 107529565,22 1080000,00 54 85798123,22 16126,40 18542786,00 0,00 0,00 1767,00 2108656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 134 4036687,45 0,00 2 4036687,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 15 708357,00 0,00 0 0,00 500,00 708357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 19 760323,00 0,00 0 0,00 500,00 760323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 25 14073840,91 0,00 9 14073840,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Пенза, проезд Электрический, д. 10 1337345,00 0,00 0 0,00 1506,10 1337345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Пенза, ул. Аустрина, д. 180 841254,00 0,00 0 0,00 1050,00 841254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Пенза, ул. Бородина, д. 17 9382561,27 0,00 6 9382561,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Пенза, ул. Бородина, д. 18 4691281,63 0,00 3 4691281,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Пенза, ул. Вяземского, д. 19 2108656,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1767,00 2108656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Пенза, ул. ДОС, д. 3 793768,00 0,00 0 0,00 1007,50 793768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 69 1080000,00 1080000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Пенза, ул. Ленина, д. 22 725718,00 0,00 0 0,00 942,00 725718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Пенза, ул. Луначарского, д. 44 1572666,36 0,00 1 1572666,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Пенза, ул. Медицинская, д. 14 1575819,00 0,00 1 1575819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Пенза, ул. Молодогвардейская, д. 32 1149538,00 0,00 0 0,00 1476,00 1149538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Пенза, ул. Плеханова, д. 18 4524071,00 0,00 3 4524071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Пенза, ул. Пушанина, д. 26 1071726,00 0,00 0 0,00 875,00 1071726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 26 7818802,00 0,00 5 7818802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 32 7818802,00 0,00 5 7818802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 34 7818802,00 0,00 5 7818802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Пенза, ул. Свердлова, д. 77 2580766,44 0,00 2 2580766,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Пенза, ул. Суворова, д. 117 1018057,00 0,00 0 0,00 1083,20 1018057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Пенза, ул. Суворова, д. 155 10946320,48 0,00 7 10946320,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Пенза, ул. Терешковой, д. 17 1835157,00 0,00 0 0,00 1110,00 1835157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Пенза, ул. Терновского, д. 170 1092921,00 0,00 0 0,00 500,00 1092921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Пенза, ул. Урицкого, д. 16 7385036,32 0,00 4 7385036,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Пенза, ул. Ухтомского, д. 3а 1572666,36 0,00 1 1572666,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Пенза, ул. Циолковского, д. 22 566731,00 0,00 0 0,00 671,10 566731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Пенза, ул. Чехова, д. 46 1716728,00 0,00 0 0,00 1058,00 1716728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
