Приложение к Решению от 20.12.2013 г № 1361-57/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2014 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 541937,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1311937,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 1311937,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -770000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -770000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -125341,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 -
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 01 00 04 0000 710 -
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -125341,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 01 00 04 0000 810 -125341,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 50000,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -10384212,598
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -10384212,598
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 10434212,598
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 10434212,598
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 27033,7
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 26000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 966 01 06 01 00 04 0000 630 26000,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7
ВСЕГО 493629,7

Заместитель председателя
городской Думы
Ж.З.ТУКТАРОВ