Приложение к Решению от 29.12.2005 г № 162 Изменение

Изменения в ведомственной структуре расходов бюджета зато заречного пензенской обл. на 2005 год тыс. руб.


N п/п Наименование ПП ФК ЦСР ВР Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений в том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
1 Государственная Дума Федерального Собрания РФ 330 4727 4507 220 0 0 0 4727 4507 220
2 Управление делами Президента РФ 303 72794,4 71894,4 900 0 0 0 72794,4 71894,4 900
3 Министерство финансов РФ 092 16793 10899 5894 0 0 0 16793 10899 5894
4 Федеральное Агентство по управлению федеральным имуществом 166 54923 54923 0 0 0 0 54923 54923 0
5 Министерство внутренних дел 188 31003 30546 457 0 0 0 31003 30546 457
6 Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 24988 16603 8385 0 0 0 24988 16603 8385
7 Федеральная служба по труду и занятости 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Федеральное Агентство по сельскому хозяйству 085 400 400 0 0 0 0 400 400 0
9 Федеральное Агентство лесного хозяйства 053 2889 2889 0 0 0 0 2889 2889 0
10 Федеральное Дорожное Агентство 108 101574 98374 3200 0 0 0 101574 98374 3200
11 Федеральное Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 132 351108,9 181207,9 169901 2039,4 0 2039,4 353148,3 181207,9 171940,4
11.1 Жилищное хозяйство 132 0501 221096,9 51195,9 169901 2039,4 0 2039,4 223136,3 51195,9 171940,4
11.1.5 Целевая муниц. прогр. "Обеспечение жильем молодых семей" (МФЖИ) 132 0501 1000405 5900 0 5900 2039,4 0 2039,4 7939,4 0 7939,4
11.1.5.2 Целевая муниц. прогр. "Обеспечение жильем молодых семей" (МФЖИ) (субвенции) 132 0501 1000405 410 900 0 900 2039,4 0 2039,4 2939,4 0 2939,4
12 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
13 Федеральное Агентство по образованию 073 352019 338927 13092 0 0 0 352019 338927 13092
14 Федеральное Агентство по культуре и кинематографии 058 94976 77798 17177 0 0 0 94975 77798 17177
15 Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям 135 4972 4322 650 0 0 0 4972 4322 650
16 Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 305201,7 252054,7 53147 0 0 0 305201,7 252054,7 53147
17 Федеральное Агентство по физической культуре, спорту и туризму 167 91837 88544 3293 0 0 0 91837 88544 3293
Итого в разрезе ведомственной классификации 1511765 1235449 276316 2039,4 0 2039,4 1513804,4 1235449 278355,4

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА