Наименование отраслей, объектов | Объем финансирования (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Всего: | 127078,5 |
в том числе: | |
Образование - всего: | 32958,5 |
из них: | |
капитальный ремонт учреждений образования городов и районных центров Пензенской области | 11000 |
Из общего объема капитальных вложений | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 19958,5 |
г. Пенза, ГОУ "Детский дом N 1" по ул. Попова, 36, в том числе: проектные работы | 493 5,2 |
г. Пенза, ГОУ "Детский дом N 3" и лагерь "Ландыш", в том числе: проектные работы | 489 5,2 |
г. Пенза, помещения областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, в том числе: проектные работы | 700 13,22 |
г. Пенза, ГОУ "Общеобразовательная школа-интернат N 1" по ул. Пугачева, 93, в том числе: проектные работы | 484 25,0 |
ГОУ "Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) образования олимпийского резерва Пензенской области" по ул. Одоевского, 1, п. Ахуны г. Пензы, в том числе: проектные работы | 1184 30,0 |
г. Пенза, спальный корпус ГОУ "Школа-интернат олимпийского резерва" | 10951,5 |
г. Пенза, капитальный ремонт электроснабжения здания лицея-интерната N 3 по ул. Попова, 66, в том числе: проектные работы | 480,5 5,6 |
г. Пенза, Центр дополнительного образования детей, в том числе: проектные работы | 398 12,0 |
г. Пенза, здание Пензенского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, в том числе: проектные работы | 289 1,95 |
г. Кузнецк, детский дом, в том числе: проектные работы | 463 20,0 |
г. Беднодемьяновск, детский дом N 1, в том числе: проектные работы | 479 25,0 |
г. Беднодемьяновск, детский дом N 2, в том числе: проектные работы | 687 50,0 |
г. Городище, детский дом, в том числе: проектные работы | 486,5 30,0 |
г. Сердобск, ГОУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат", в том числе: проектные работы | 474 12,0 |
с. Поим Белинского района, школа-интернат, в том числе: проектные работы | 337 7,67 |
с. Лопуховка Бессоновского района, детский дом, в том числе котельная, в том числе: проектные работы | 323,5 123,5 80 |
с. Неверкино, специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проектно-изыскательские работы) | 180 |
с. Наровчат, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8-го вида, учебный и спальный корпуса (проектно-изыскательские работы) | 330,5 |
Оздоровительно-образовательный лагерь "Космос" на Белом озере Ульяновской области, в том числе: проектные работы | 287 9,0 |
Лагерь отдыха "Радуга" Бессоновского района, в том числе: проектные работы | 442 18,3 |
Министерство образования и науки г. Пенза, капитальный ремонт бывшей школы-интерната N 1 (проектные работы) | 2000 |
Здравоохранение - всего: | 52480 |
из них: | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 50980 |
г. Пенза, областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, в том числе: проектные работы | 4500 220,0 |
г. Пенза, областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова по ул. Лермонтова, 28, в том числе: проектные работы | 7192 245,0 |
г. Пенза, областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, в том числе: проектные работы, в том числе: реконструкция 3-го корпуса | 9680 753,0 400,0 |
р.п. Шемышейка, ЦРБ, в том числе: проектные работы | 1000 40,0 |
г. Пенза, областной онкологический диспансер, в том числе: проектные работы из общего объема защитные ограждения для газификационной станции | 2946 91,7 253 |
г. Пенза, объект ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер", в том числе: проектные работы | 2068 78,0 |
г. Пенза, областной госпиталь для ветеранов войн, в том числе: проектные работы | 1300 40,0 |
г. Пенза, здания спортивного комплекса "Союз", в том числе: проектные работы | 7220 50,0 |
г. Сердобск, главный корпус ЦРБ им. А.И. Настина | 2952 |
г. Каменка, ЦРБ, в том числе: проектные работы | 2000 22 |
р.п. Тамала, ЦРБ, в том числе: проектные работы | 1662 80,0 |
р.п. Беково, ЦРБ | 2500 |
г. Пенза, областной противотуберкулезный диспансер, в том числе: проектные работы | 3000 270,0 |
г. Никольск, ЦРБ, в том числе: отделение реанимации и анестезиолого-реанимационного кабинета хирургического отделения, акушерско-гинекологическое отделение, в том числе: проектные работы | 2040 480 1560 5,0 |
г. Белинский, центральная районная больница | 420 |
с. Сосновка Бессоновского района, психоневрологический дом-интернат, в том числе: проектные работы | 500 35,0 |
Орган местного самоуправления по Кузнецкому району г. Кузнецк, ЦРБ | 1500 |
Культура - всего: | 24300 |
из них: | |
Министерство культуры области | 696,2 |
с. Симбухово Мокшанского района, капитальный ремонт церкви | 696,2 |
ГУ "УКС Пензенской области" - всего, в том числе: | 23603,8 |
г. Пенза, областной театр драмы им. А.В. Луначарского, в том числе: проектные работы | 3500 4,4 |
г. Пенза, областной театр кукол, в том числе: проектные работы | 2124,8 60,0 |
г. Пенза, областная филармония, в том числе: проектные работы | 1987 47,2 |
г. Пенза, областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, в том числе: проектные работы | 791 30,0 |
г. Пенза, здание училища культуры и искусств, в том числе: проектные работы | 683 25,0 |
г. Пенза, ГУК "Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого", в том числе: проектные работы | 294 3,9 |
г. Пенза, музыкальное училище, в том числе: проектные работы | 233 1,95 |
г. Пенза, ГУК "Дружба", в том числе: проектные работы | 922 150,0 |
с. Михайловка Мокшанского района, капитальный ремонт церкви, в том числе: проектные работы | 1264 50 |
с. Богородское Мокшанского района, капитальный ремонт купола церкви | 500 |
г. Пенза, художественное училище им. К.А. Савицкого по ул. Лермонтова, в том числе: проектные работы | 220 3,72 |
г. Пенза, здание объединенного краеведческого музея, в том числе: проектные работы | 746 30,0 |
г. Пенза, здание музея народного творчества по ул.Куйбышева, 45а, в том числе: проектные работы | 289 1,95 |
г. Пенза, картинная галерея, здание N 2, в том числе: проектные работы | 5000 1500 |
г. Пенза, театр юного зрителя, в том числе: проектные работы | 5000 550 |
Центр театрального искусства "Дом В.Э. Мейерхольда" | 50 |
Физическая культура и спорт - всего: | 4000 |
из них: | |
ГУ "УКС Пензенской области" | 4000 |
г. Пенза, спортивный комплекс "Юность" по ул. Гагарина, в том числе: проектные работы | 4000 126,4 |
Прочие - всего: | 13340 |
из них: | |
Управление Судебного департамента | 1050 |
г. Пенза, Ленинский район, помещение мировых судей | 350 |
Помещение мировых судей, Пензенский район | 650 |
Помещения судебных участков мировых судей Мокшанского района | 50 |
ГУ "Транспортное управление Правительства Пензенской области" | 4840 |
г. Пенза, наружная отделка фасада и ремонт кровли, отопления здания штаба Аэропорта | 3890 |
г. Пенза, гараж | 950 |
ГУ "УКС Пензенской области", в том числе: г. Пенза, капитальный ремонт здания профессионального училища N 6 под бизнес-инкубатор в том числе: проектные работы | 7450 7000 450 |
г. Пенза, административное здание Управления сельского хозяйства по ул. Володарского, 49 | 450 |
Кроме того: Областная целевая программа "Развитие донорства и службы крови в Пензенской области на период 2004 - 2008 года" ГУ "УКС Пензенской области" г. Пенза, областная станция переливания крови, в том числе: проектные работы | 500 30,0 |