N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.) местоположение (район) | Площадь, кв. км. (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | Вид пользования недрами | ||||||||
S | с.ш. | в.д. | Запасы и прогнозные ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов (экспертный орган, номер, дата) | |||||||||
N точ. | град | мин. | сек. | град | мин. | сек. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | кирпичные суглинки | Участок Уза, Шемышейский район | 0,118 | 1 | 52 | 51 | 50 | 45 | 25 | 02 | Р1 - 1005,0 тыс. куб. м | "Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на месторождении "Мордовская Норка" кирпичных суглинков в Шемышейском районе Пензенской области", авт. Захарова З.Г., 1955 г. | геологическое изучение, разведка и добыча |
2 | 52 | 51 | 48 | 45 | 24 | 49 | |||||||
3 | 52 | 51 | 32 | 45 | 25 | 08 | |||||||
4 | 52 | 51 | 29 | 45 | 25 | 01 | |||||||
5 | 52 | 51 | 53 | 45 | 24 | 47 | |||||||
2 | строительный песок | Участок Софийский-1, Лунинский район | 0,054 | 1 | 53 | 51 | 19 | 45 | 26 | 17 | Р1 - 756,0 тыс. куб. м | "Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на месторождении песков "Большевьясское-2" в Лунинском районе Пензенской области", авт. Хохлов А.Е., 2012 г. | геологическое изучение, разведка и добыча |
2 | 53 | 51 | 19 | 45 | 26 | 22 | |||||||
3 | 53 | 51 | 12 | 45 | 26 | 28 | |||||||
4 | 53 | 51 | 10 | 45 | 26 | 10 | |||||||
5 | 53 | 51 | 12 | 45 | 26 | 10 | |||||||
3 | строительный песок | Участок Старокутлинский, Лунинский район | 0,045 | 1 | 53 | 37 | 56 | 45 | 20 | 42 | С2 - 387,0 тыс. куб. м | "Отчет по поисковым и оценочным работам на неметаллические полезные ископаемые (пески, строительный камень и другие общераспространенные полезные ископаемые) в Лунинском районе Пензенской области", отв. исп. Зозырев Ю.Н., 2012 г. | геологическое изучение, разведка и добыча |
2 | 53 | 38 | 02 | 45 | 20 | 50 | |||||||
3 | 53 | 37 | 56 | 45 | 20 | 56 | |||||||
4 | 53 | 37 | 52 | 45 | 21 | 04 | |||||||
5 | 53 | 37 | 51 | 45 | 21 | 03 | |||||||
6 | 53 | 37 | 54 | 45 | 20 | 53 | |||||||
4 | строительный песок | Участок Вителевское-2, Пензенский район | 0,27 | 1 | 53 | 07 | 40 | 44 | 49 | 27 | Р1 - 2590,0 тыс. куб. м | "Отчет о геологоразведочных работах на Вителевском месторождении строительных песков в Пензенском районе Пензенской области", авт. Михеев Е.А., Говорова Н.П., 1980 г. | геологическое изучение |
2 | 53 | 07 | 53 | 44 | 50 | 18 | |||||||
3 | 53 | 07 | 48 | 44 | 50 | 24 | |||||||
4 | 53 | 07 | 38 | 44 | 49 | 38 | |||||||
5 | строительный песок | участок Ягодное, Лунинский район | 0,657 | 1 | 53 | 45 | 37,4 | 45 | 30 | 20,1 | Р1 - 6398,4 тыс. куб. м | Отчет по поисковым и оценочным работам на неметаллические полезные ископаемые (пески, строительный камень и другие общераспространенные полезные ископаемые) в Лунинском районе Пензенской области", отв. исп. Зозырев Ю.Н., 2012 г. | геологическое изучение |
2 | 53 | 45 | 19,7 | 45 | 31 | 34,2 | |||||||
3 | 53 | 45 | 07,4 | 45 | 31 | 19,9 | |||||||
4 | 53 | 45 | 22,6 | 45 | 30 | 06,3 | |||||||
5 | 53 | 45 | 31.9 | 45 | 30 | 09,9 | |||||||
6 | 53 | 45 | 31,4 | 45 | 30 | 16,1 |
2013-02-06 Приложение к Приказу от 06 февраля 2013 года № 12/5 Перечень