Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 1629/6

Объемы потребления энергетических ресурсов по бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования города Пензы


Наименование учреждения Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, Квт Горячее водоснабжение, куб. м Холодное водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Природный газ, куб. м Дизельное топливо, л
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 5 г. Пензы 1727,77 217152 2839,64 9175 12015
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 7 города Пензы 1592,55 168813 2367,68 7320 9687
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 17 г. Пензы 608,23 31611 1259,41 2195 3454
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 19 г. Пензы 466,88 65389 4550,87 6655 11205
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад N 22 города Пензы 532,52 62366 2915,32 3245 6160
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 23 г. Пензы 1191,05 133594 2452,14 15428 10057
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 31 города Пензы 963,24 126771 1804,65 9338 11143
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 39 г. Пензы 1164,29 133049 0,00 5392 5392
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 52 г. Пензы 1011,26 192221 3130,05 7287 10417
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 56 г. Пензы 1052,48 113670 3886,11 9804 13691
МБДОУ детский сад N 57 г. Пензы 1262,65 155154 0,00 9015 9015
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 59 г. Пензы 679,86 70808 1910,03 2935 4846
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 70 г. Пензы 478,35 62277 2255,64 4749 7004
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 71 г. Пензы 1838,25 231316 9054,35 13422 22476
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 88 г. Пензы 1084,29 97755 2995,04 9247 12242
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 89 города Пензы 1140,83 131562 7340,00 11763 19103
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей N 96 г. Пензы 528,23 87323 947,13 8094 8882
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 99 города Пензы 811,14 85420 0,00 11988 11988
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 101 г. Пензы 1221,25 136762 10065,78 16099 26165
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 103 г. Пензы 478,18 65577 2077,04 3204 5281
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 105 города Пензы 509,60 95975 0,00 4772 1754
МБДОУ детский сад комбинированной вида N 106 г. Пензы 403,31 42133 0,00 1708 1708
МБДОУ детский сад N 109 г. Пензы 1304,88 158290 1066,98 6974 5411
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 111 г. Пензы "Олененок" 678,31 90191 1370,90 7702 9073
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 120 г. Пензы 1855,23 208676 6553,32 11609 18162
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 122 города Пензы 951,92 103380 2732,62 12654 15386
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 123 г. Пензы 895,95 123466 2296,86 5326 7623
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 124 города Пензы 1319,86 140010 3861,63 8770 12631
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 129 город Пензы 1561,01 174206 6017,14 9425 15443
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 130 города Пензы 803,92 116836 3734,59 4163 7898
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 137 города Пензы 1610,43 162813 8804,05 14224 23029
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 139 г. Пензы 1124,89 165776 3638,70 10082 13721
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 141 города Пензы 1124,09 126612 7582,29 8366 15949
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 142 города Пензы 1263,93 230651 7376,72 11500 18877
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 143 города Пензы 1063,69 179170 8224,78 10535 18760
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 147 г. Пензы 1387,73 216041 1910,62 8858 8719
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 149 г. Пензы 1025,33 172057 3696,25 7686 11382
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 152 города Пензы 1325,67 212146 6274,50 6227 12502
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 110 города Пензы 883,68 98607 2438,52 4005 6444
МБОУ многопрофильная гимназия N 4 "Ступени" города Пенза 2110,75 115844 0,00 1788 1788
МБОУ "Лицей современных технологий управления N 2" г. Пензы 2298,40 312204 10430,90 8112 18543
МБОУ лицей архитектуры и дизайна N 3 г. Пензы 522,32 74428 0,00 1271 1271
МБОУ лингвистическая гимназия N 6 г. Пензы 640,63 135075 0,00 3338 3338
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Пензы" 886,18 64209 922,08 2753 3675
МБОУ средняя общеобразовательная школе N 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина 591,92 55722 0,00 1758 1758
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 9 г. Пензы 696,11 83755 0,00 2565 2565
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 10 г. Пенза 559,43 82147 520,13 2236 2756
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля 973,32 76304 1650,54 5225 6876
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 г. Пензы имени В.В. Тарасова 923,14 92372 1713,47 13385 15099
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16 г. Пензы" 522,09 59006 270,98 5836 6107
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 17 г. Пензы 505,15 134244 0,00 3305 3305
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 18 г. Пензы 635,57 106727 0,00 2723 2723
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 19 г. Пензы 790,13 184955 564,54 15568 16133
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 г. Пензы 614,87 82186 1973,52 4368 6341
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 им. В.П. Квышко" 477,06 47579 716,41 1475 2192
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 города Пензы 1117,70 100026 0,00 1792 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 27 г. Пензы 662,97 80107 0,00 5513 5513
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 28 г. Пензы 560,50 60187 950,51 2986 3791
МБОУ финансово-экономический лицей N 29 г. Пензы 878,42 103151 1197,42 1681 2879
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 30 г. Пензы 1302,23 142560 1364,46 2741 4105
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 31 города Пензы 562,98 54789 792,12 3479 4272
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 32 г. Пензы 1084,20 122228 6835,35 7858 14694
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 35 г. Пензы 927,76 111683 3220,24 4074 7294
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 36 г. Пензы 924,66 118118 1064,20 8405 9469
МБОУ Средняя общеобразовательная школа N 37 г. Пензы 803,86 81937 2331,95 5312 7644
МБОУ "Основная общеобразовательная школа N 38" г. Пензы 370,94 38606 0,00 588 588
МБОУ гимназия "САН" г. Пензы 641,87 80114 584,34 5548 6132
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 40 г. Пензы 664,24 69734 0,00 2851 0
МБОУ Средняя общеобразовательная школа N 41 г. Пензы 783,81 77973 0,00 2148 0
МБОУ гимназия N 42 г. Пензы 1926,75 218906 2065,28 5157 7222
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 43 г. Пензы 431,40 54117 0,00 652 652
МБОУ гимназия N 44 г. Пензы 839,33 101656 542,75 3840 4382
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 45 г. Пензы 552,37 43185 385,30 1831 2216
МБОУ "Кадетская школа N 46 г. Пензы Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус" 889,78 73131 1754,78 2198 3953
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47 г. Пензы" 1090,35 95614 1621,81 2533 4155
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 48 города Пензы 626,46 80457 0,00 4153 4153
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 49 г. Пензы 558,91 61172 0,00 5228 5228
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 50 г. Пензы 606,73 64343 0,00 3943 3943
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 51 г. Пензы 846,70 78371 0,00 7186 7186
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 52 г. Пензы 869,81 66253 175,11 5723 5898
МБОУ "Гимназия N 53" г. Пензы 551,93 65006 0,00 1444 1444
МБОУ "Лицей N 55" г. Пензы 803,14 89924 751,95 2744 3497
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 56 г. Пензы 807,46 96572 1163,37 2877 4041
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы 1349,88 119155 1536,45 7991 9527
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 58 г. Пензы 1160,56 95726 0,00 6319 6319
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 59 г. Пензы 755,09 92563 292,81 1487 1779
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 60 г. Пеюы 1411,81 98705 0,00 7604 7603
МБОУ средняя общеобразовательная школа 61 г. Пензы 730,47 54813 0,00 2838 2838
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 62 г. Пензы 426,58 74064 3726,25 3194 6921
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63 г. Пензы" 805,30 84864 1258,69 4298 5557
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 64 г. Пензы 831,13 92518 608,01 7839 8447
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65" г. Пензы 976,63 116948 1130,32 3466 4597
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 66 г. Пензы 1571,21 211345 12329,03 5683 18012
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 67 г. Пензы 1085,77 136915 939,96 5619 6559
МБОУ средняя общеобразовательная школа с глубоким изучением информатики N 68 г. Пензы 1689,88 228573 3773,86 7162 10936
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 69 г. Пензы 1178,99 114793 1204,35 9378 10583
МБОУ "Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 70" г. Пензы 243,01 39954 0,00 1314 1314
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 71 г. Пензы 1875,17 212549 2011,45 2662 4673
МБОУ лицей N 73 г. Пензы "Лицей информационных систем и технологий" 958,43 120695 3748,31 3843 7592
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 74 г. Пензы 980,60 335775 1607,32 2750 4357
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 75 г. Пензы 1062,55 133792 1060,53 3165 4225
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Пензы 839,60 81874 1576,31 2760 4336
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 г. Пензы" 2637,58 300902 2339,07 7785 9848
МБОУ классическая гимназия N 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 588,39 102744 0,00 2666 2666
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 21 города Пензы 626,56 69974 4730,87 3062 7794
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 151 г. Пензы 560,04 85135 2502,79 4124 6628
МБВ (сменное) ОУ центр образования N 1 г. Пензы 708,22 46353 1474,34 1276 2750
МБОУ "Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского" г. Пензы 209,03 24349 0,00 1093 1093
МБОУ общеобразовательная школа интернат среднего (полного) общего образования N 1 г. Пензы 400,84 74872 0,00 1586 1586
МБОУДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Пензы 1552,65 206130 0,00 3400 3400
МБОУДОД Детская школа искусств города Пензы 941,34 118134 0,00 886 886
МБОУДОД Детский (юношеский) центр N 1 г. Пензы 192,80 7073 89,42 176 266
МБОУ ДОД Дом детского творчества N 1 города Пензы 308,02 51994 28,56 883 911 19308
МБОУДОД Дом детского творчества N 2 г. Пензы 145,57 83834 0,00 345 293 7288
МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы 484,18 105908 0,00 2791 679
МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества N 2 г. Пензы 341,28 26660 79,80 8229 8308
МБОУ ДОД Детский морской центр города Пензы 0,00 3215 0,00 0 0 9017
МБОУ ДОД "Станция юных техников N 1 г. Пензы" 522,34 40688 87,43 2187 2260
МБОУ ДОД Городская станция юных техников N 2 г. Пензы 183,13 55759 102,87 535 638
МБОУ ДОД детско-юношеский центр "Спутник" г. Пензы 327,35 33901 47,75 1466 1513
МБУ "Хозяйственноэксплуатационная контора" города Пензы 209,65 81682 0,00 141 150
МБОУ "Межшкольный учебный комбинат" г. Пензы 456,20 33706 0,00 555 555
МАОУ многопрофильная гимназия N 13 г. Пензы 918,01 199870 1288,09 3645 4933
МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 150 города Пензы 514,80 60649 185,80 2949 4815
Итого 110121,63 13581455,52 236435,31 640283,19 851664,58 9017,12 26595,46

Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ