Приложение к Решению от 25.12.2012 г № 448-56/2

Источники финансирования дефицита бюджета города Каменки каменского района пензенской области на 2013 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7960,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 7960,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 7960,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 5000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 5000,0
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 5000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами поселений Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -100774,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -100774,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -100774,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -100774,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 100774,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 100774,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 100774,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 100774,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 10 0000 640 0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 500 0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 02 10 0000 540 0
Всего 12960,0