Квалификационный уровень | Наименование должностей по квалификационным уровням | Размер оклада педагогических работников (рублей) |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня |
1 квалификационный уровень | Экспедитор, делопроизводитель, секретарь, секретарь-машинистка, машинистка | 3288 |
Агент по снабжению, кассир, экспедитор по перевозке грузов | 3356 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | повышающий коэффициент по должностям с производным должностным наименованием "старший" устанавливается учреждением образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований |
Общеотраслевые должности служащих второго уровня |
1 квалификационный уровень | Техники всех специальностей и наименований, лаборант, инспектор по кадрам | 3356 |
Лаборант | 3356 |
Художник | 3700 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший" | повышающий коэффициент по должностям с производным должностным наименованием "старший" устанавливается учреждением образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований |
Заведующий хозяйством | 3356 |
Заведующий складом | 3563 |
Техники всех специальностей и наименований, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 3700 |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | повышающий коэффициент по должностям служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория, устанавливается учреждением образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований |
3 квалификационный уровень | Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела | 3700 |
Техники всех специальностей и наименований, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 3975 |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | Повышающий коэффициент по должностям служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория, устанавливается учреждением образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований |
4 квалификационный уровень | Мастер участка (включая старшего), механик | 3563 |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | повышающий коэффициент по должностям служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий", устанавливается учреждением образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований |
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня |
1 квалификационный уровень | Бухгалтер, бухгалтер-кассир | 3563 |
Инженер всех специальностей и наименований без категории, | 3700 |
Программист | 3836 |
Библиотекарь | 3700 |
Специалист по кадрам | 3700 |
Экономист всех специальностей и наименований без категории | 3700 |
Юрисконсульт | 3700 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | |
Бухгалтер, бухгалтер-кассир II категории | 3836 |
Библиотекарь II категории | 3975 |
Специалист по кадрам II категории | 3836 |
Инженер всех специальностей и наименований II категории | 3975 |
Экономист всех специальностей и наименований II категории | 3975 |
Программист II категории | 4249 |
Юрисконсульт II категории | 3975 |
3 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | |
Бухгалтер, бухгалтер-кассир I категории | 4111 |
Библиотекарь I категории | 4249 |
Инженер всех специальностей и наименований I категории | 4111 |
Экономист всех специальностей и наименований I категории | 4111 |
Специалист по кадрам I категории | 3975 |
Программист I категории | 4384 |
Юрисконсульт I категории | 4111 |
4 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | |
Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-кассир | 4384 |
Ведущий библиотекарь | 4384 |
Ведущий инженер всех специальностей и наименований | 4384 |
Ведущий юрисконсульт | 4384 |
Ведущий программист | 5037 |
Ведущий экономист всех специальностей и наименований | 4384 |
5 квалификационный уровень | Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера | 4662 |
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня |
1 квалификационный уровень | Начальник отдела (кроме хозяйственного) | 5413 |
Начальник хозяйственного отдела | 4384 |
2 квалификационный уровень | Главный (механик, энергетик, инженер) | 5413 |
3 квалификационный уровень | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 5413 |