Приложение к Приказу от 16.11.2012 г № 133

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Пензенской области на 2013 год(*)


N п/п Муниципальные образования Пензенской области Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2013 по 30.06.2013, в % Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2013 по 31.12.2013, в %
1 г. Пенза 100,0% 105,3%
2 г. Заречный 100,0% 105,3%
3 г. Кузнецк 100,0% 105,3%
4 Башмаковский район 100,0% 105,3%
5 Бековский район 100,0% 105,3%
6 Белинский район 100,0% 105,3%
7 Бессоновский район 100,0% 105,3%
8 Вадинский район 100,0% 105,3%
9 Городищенский район 100,0% 105,3%
10 Земетчинский район 100,0% 105,3%
11 Иссинский район 100,0% 105,3%
12 Каменский район 100,0% 105,3%
13 Камешкирский район 100,0% 105,3%
14 Колышлейский район 100,0% 105,3%
15 Кузнецкий район 100,0% 105,3%
16 Лопатинский район 100,0% 105,3%
17 Лунинский район 100,0% 105,3%
18 Малосердобинский район 100,0% 105,3%
19 Мокшанский район 100,0% 105,3%
20 Наровчатский район 100,0% 105,3%
21 Неверкинский район 100,0% 105,3%
22 Нижнеломовский район 100,0% 105,3%
23 Никольский район 100,0% 105,3%
24 Пачелмский район 100,0% 105,3%
25 Пензенский район 100,0% 105,3%
26 Спасский район 100,0% 105,3%
27 Сердобский район 100,0% 105,3%
28 Сосновоборский район 100,0% 105,3%
29 Тамалинский район 100,0% 105,3%
30 Шемышейский район 100,0% 105,3%

(*) Указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, действующих по состоянию на 31.12.2012.