Приложение к Решению от 14.10.2005 г № 127 Изменение

Распределение расходов бюджета зато заречный пензенской обл. на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Код БК РФ Наименование Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91809 90485 1324 -765,6 -765,6 0 91043,4 89719,4 1324
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 4727 4507 220 0 0 0 4727 4507 220
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов, местных администраций 26693 25893 800 0 0 0 26693 25893 800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4297 3993 304 0 0 0 4297 3993 304
0107 Проведение выборов и референдумов 100 100 0 25 25 0 125 125 0
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1900 1900 0 0 0 0 1900 1900 0
0113 Резервные фонды 1000 1000 0 -900 -900 0 100 100 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 53092 53092 0 109,4 109,4 0 53201,4 53201,4 0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56990 46580 10410 0 0 0 56990 46580 10410
0302 Органы внутренних дел 32002 29845 2157 0 0 0 32002 29845 2157
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 5647 5192 455 0 0 0 5647 5192 455
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 13197 11543 1654 0 0 0 13197 11543 1654
0313 Другие вопросы в обл. национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 150539 103139 47400 -38500 0 -38500 112039 103139 8900
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0407 Лесное хозяйство 1634 1634 0 0 0 0 1634 1634 0
0408 Транспорт 101209 98009 3200 0 0 0 101209 98009 3200
0409 Связь и информатика 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 46896 2696 44200 -38500 0 -38500 8396 2696 5700
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 400314,9 231313,9 169001 103 -797 900 400417,9 230516,9 169901
0501 Жилищное хозяйство 217920,9 48919,9 169001 900 0 900 218820,9 48919,9 169901
0502 Коммунальное хозяйство 123081 123081 0 62 62 0 123143 123143 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59313 59313 0 -859 -859 0 58454 58454 0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2565 2565 0 0 0 0 2565 2565 0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 2565 2565 0 0 0 0 2565 2565 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 375908 356159 19749 -5653 -4007 -1646 370255 352152 18103
0701 Дошкольное образование 87212 84205 3007 -2321 -1310 -1011 84891 82895 1996
0702 Общее образование 228642 213945 14697 -1332 -706 -626 227310 213239 14071
0704 Среднее профессиональное образование 13973 12780 1193 -2000 -1991 -9 11973 10789 1184
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35104 35104 0 0 0 0 35104 35104 0
0709 Другие вопросы в области образования 10977 10125 852 0 0 0 10977 10125 852
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 87897 73075 14822 -4155 -3740 -415 83742 69335 14407
0801 Культура 71640 57678 13962 -4155 -3740 -415 67485 53938 13547
0802 Кинематография 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
0803 Телевидение и радиовещание 1916 1266 650 0 0 0 1916 1266 650
0804 Периодическая печать и издательства 2056 2056 0 0 0 0 2056 2056 0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6685 6475 210 0 0 0 6685 6475 210
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 270275 215808 54467 -4422 -4348 -74 265853 211460 54393
0901 Здравоохранение 124978 123878 1100 -3350 -3350 0 121628 120528 1100
0902 Спорт и физическая культура 84064 83176 888 -1072 -998 -74 82992 82178 814
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 61233 8754 52479 0 0 0 61233 8754 52479
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138237 135480 2757 312,7 412,7 -100 138549,7 135892,7 2657
1001 Пенсионное обеспечение 952 952 0 0 0 0 952 952 0
1002 Социальное обслуживание населения 27411 25138 2273 0 100 -100 27411 25238 2173
1003 Социальное обеспечение населения 91165 91165 0 312,7 312,7 0 91477,7 91477,7 0
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 14709 14225 484 0 0 0 14709 14225 484
Итого в разрезе функциональной классификации: 1574534,9 1254604,9 319930 -53079,9 -13244,9 -39836 1521455 1241360 280095
Профицит(*)/Дефицит(-) бюджета: -39614 -13390 -53004

Начальник Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА