Приложение к Постановлению от 12.10.2005 г № 1065 Норма

Нормы питания детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 октября 2005 г.


N п/п Наименование продукции Цена за 1 кг Норма на 1 воспитанника в день
От рождения до 3 лет От 3 до 6 лет Школьный возраст
Кол-во, гр. Сумма Кол-во, гр. Сумма Кол-во, гр. Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Хлеб ржаной 11,59 30 0,35 60 0,70 150 1,74
2 Хлеб пшеничный 14,79 70 1,04 100 1,48 200 2,96
3 Мука пшеничная 10,69 16 0,17 35 0,37 35 0,37
4 Мука картофельная 29,90 3 0,09 3 0,09 3 0,09
5 Крупа, бобовые, макаронные изделия 14,24 35 0,50 45 0,64 75 1,07
6 Картофель 10,07 150 1,51 300 3,02 400 4,03
7 Овощи и зелень 12,87 300 3,86 400 5,15 470 6,05
8 Фрукты свежие 29,88 250 7,47 260 7,77 250 7,47
9 Соки 32,37 150 4,86 200 6,47 200 6,47
10 Фрукты сухие 48,80 15 0,73 10 0,49 15 0,73
11 Сахар 18,73 30 0,56 60 1,12 75 1,40
12 Кондитерские изделия 60,95 10 0,61 25 1,52 25 1,52
13 Кофе (коф. напиток) 177,00 1 0,18 2 0,35 4 0,71
14 Какао 261,00 1 0,26 2 0,52
15 Чай 192,09 0,2 0,04 0,2 0,04 0,2 0,04
16 Мясо 114,98 120 13,80 95 10,92 105 12,07
17 Птица 91,44 25 2,29 70 6,40
18 Рыба (сельдь) 58,6 25 1,47 60 3,52 110 6,45
19 Колбасные изделия 83,04 10 0,83 25 2,08
20 Молоко, кисломол. пр-ты 19,71 700 13,80 550 10,84 550 10,84
21 Творог 61,2 50 3,06 50 3,06 70 4,28
22 Сметана 73,49 20 1,47 10 0,73 10 0,73
23 Сыр 120,08 10 1,20 10 1,20 12 1,44
24 Масло сливочное 73 30 2,19 35 2,56 50 3,65
25 Масло растительное 36,68 6 0,22 12 0,44 18 0,66
26 Яйцо (штук) 2,1 1 2,10 1 2,10 1 2,10
27 Специи 266,67 2 0,53 2 0,53
28 Соль 3,68 5 0,02 8 0,03 8 0,03
29 Дрожжи 24,00 1 0,02 1 0,02 1 0,02
30 Продукты спец. назнач-я (энпит белковый и энпит противоанемический) 50,00 15 0,75
В обычный день 62,07 68,54 86,45
В празднич., воскресн. и каникуляр. день (10%) 68,28 75,39 95,10
Обычные дни 227 14089,89 15558,58
Обычные дни для первокл. 201 17376,45
Обычные дни 207 17895,15
Праздничные, воскресные дни 138 9422,64 10403,82
Празд., воскресные и каник. дни для первокл-ов 164 15596,40
Празд., воскресные и каникулярные дни 158 15025,80
Среднемесячная сумма 1959 2164 2743
Среднемесячная сумма для первоклас-ов 2748

Начальник Департамента образования
В.И.СЕРДЕЧНЫЙ