Приложение к Постановлению от 16.08.2012 г № 1005

Объемы потребления энергетических ресурсов по бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования города Пензы


Наименование учреждения Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, кВт Горячее водоснабжение, куб. м. Холодное водоснабжение куб. м. Водоотведение, куб. м. Природный газ, куб. м. Дизельное топливо, л.
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 5 г. Пензы 1781,21 223868 2927,46 9459 12387 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 7 г. Пензы 1641,80 174034 2440,91 7546 9987 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 17 г. Пензы 627,04 32589 1298,36 2263 3561 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 19 г. Пензы 481,32 67411 4691,62 6861 11552 0
МБДОУ центр развития ребенка детский сад N 22 г. Пензы 548,99 64295 3005,48 3345 6425 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 23 г. Пензы 1227,89 137726 2527,98 15905 10368 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 31 г. Пензы 993,03 130692 1860,46 9627 11488 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 39 г. Пензы 1200,30 137164 0,00 5559 5559 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 52 г. Пензы 1042,54 198166 3226,86 7512 10739 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 56 г. Пензы 1085,03 117186 4006,30 10107 14114 0
МБДОУ детский сад N 57 г. Пензы 1301,70 156579 0,00 9294 9294 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида 59 г. Пензы 700,89 72998 1969,10 3026 4996 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 70 г. Пензы 493,14 64203 2325,40 4896 7221 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 71 г. Пензы 1895,10 238470 9334,38 13837 23171 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 88 г. Пензы 1117,82 101191 3087,67 9533 12621 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 89 г. Пензы 1176,11 135631 7567,01 12127 19694 0
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей N 96 г. Пензы 544,57 90024 976,42 8344 9157 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 99 города Пензы 836,23 88062 0,00 12359 12359 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 101 г. Пензы 1259,02 140992 10377,09 16597 26974 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 103 г. Пензы 492,97 67605 2141,28 3303 5444 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 105 города Пензы 525,36 98943 0,00 4920 1808 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 106 г. Пензы 415,78 43436 0,00 1761 1761 0
МБДОУ детский сад N 109 г. Пензы 1345,24 163186 1099,98 7190 5578 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 111 г. Пензы "Олененок" 699,29 92980 1413,30 7940 9354 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 120 г. Пензы 1912,61 215130 6756,00 11968 18724 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 122 города Пензы 981,36 106577 2817,13 13045 15862 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 123 г. Пензы 923,66 127285 2367,90 5491 7859 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 124 города Пензы 1360,68 144340 3981,06 9041 13022 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 129 города Пензы 1609,29 179594 6203,24 9717 15921 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида 130 города Пензы 828,78 120449 3850,09 4292 8142 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 137 города Пензы 1660,24 167848 9076,34 14664 23741 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 139 г. Пензы 1159,68 170903 3751,24 10394 14145 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 141 города Пензы 1158,86 130528 7816,79 8625 16442 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 142 города Пензы 1303,02 237785 7604,87 11856 19461 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 143 города Пензы 1096,59 184711 8479,15 10861 19340 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 147 г. Пензы 1430,65 222723 1969,71 9132 8989 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 149 г. Пензы 560,53 86072 2228,29 4782 7010 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 152 города Пензы 1198,46 218707 6468,56 6421 12889 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 110 города Пензы 911,01 101657 2513,94 4129 6643 0
МБОУ многопрофильная гимназия N 4 "Ступени" города Пенза 2176,03 119427 0,00 1843 1843 0
МБОУ "Лицей современных технологий управления N 2" г. Пензы 2369,48 321860 10753,50 8363 19117 0
МБОУ лицей архитектуры и дизайна N 3 г. Пензы 538,47 76730 0,00 1310 1310 0
МБОУ лингвистическая гимназия N 6 г. Пензы 660,44 139253 0,00 3441 3441 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Пензы" 913,59 66195 950,60 2838 3789 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина 610,23 57445 0,00 1812 1812 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 9 г. Пензы 717,64 86345 0,00 2644 2644 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 10 г. Пензы 576,73 84688 536,22 2305 2841 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля 1003,42 78664 1701,59 5387 7089 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 г. Пензы имени В.В. Тарасова 951,69 95229 1766,46 13799 15566 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16 г. Пензы" 538,24 60831 279,36 6017 6296 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 17 г. Пензы 520,77 138396 0,00 3407 3407 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 18 г. Пензы 655,23 110028 0,00 2807 2807 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 19 г. Пензы 814,57 190675 582,00 16049 16632 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 г. Пензы 633,89 84728 2034,56 4503 6537 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 им. В.П. Квышко" 491,81 49050 738,57 1521 2260 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 города Пензы 1152,27 103120 0,00 1847 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 27 г. Пензы 683,47 82585 0,00 5684 5684 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 28 г. Пензы 577,84 62048 979,91 3078 3908 0
МБОУ финансово-экономический лицей N 29 г. Пензы 905,59 106341 1234,45 1733 2968 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 30 г. Пензы 1342,51 146969 1406,66 2826 4232 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 31 города Пензы 580,39 56483 816,62 3587 4404 0
общеобразовательная школа N 32 г. Пензы 1117,73 126008 7046,75 8101 15148 0
общеобразовательная школа N 35 г. Пензы 956,45 115137 3319,83 4200 7520 0
общеобразовательная школа N 36 г. Пензы 953,26 121771 1097,11 8665 9762 0
общеобразовательная школа N 37 г. Пензы 828,72 84471 2404,07 5476 7880 0
общеобразовательная школа N 38 г. Пензы 382,41 39800 0,00 606 606 0
МБОУ гимназия "САН" г. Пензы 661,72 82592 602,41 5720 6322 0
общеобразовательная школа N 40 г. Пензы 684,78 71891 0,00 2939 0 0
общеобразовательная школа N 41 г. Пензы 808,05 80385 0,00 2214 0 0
МБОУ гимназия N 42 г. Пензы 1986,34 225676 2129,15 5316 7445 0
общеобразовательная школа N 43 г. Пензы 444,74 55791 0,00 672 672 0
МБОУ гимназия N 44 г. Пензы 865,29 104800 559,54 3959 4518 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 45 г. Пензы 569,45 44521 397,22 1888 2285 0
МБОУ "Кадетская школа N 46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус" 917,30 75393 1809,05 2266 4075 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47 г. Пензы" 1124,07 99879 1671,97 2611 4283 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 48 города Пензы 645,83 82945 0,00 4281 4281 0
МБОУ средняя общеобразовательная шкода N 49 г. Пензы 576,20 63064 0,00 5390 5390 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 50 г. Пензы 625,49 66872 0,00 4065 4065 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 51 г. Пензы 872,89 80795 0,00 7408 7408 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 52 г. Пензы 896,71 68302 180,53 5900 6080 0
МБОУ "Гимназия N 53" г. Пензы 569,00 67016 0,00 1489 1489 0
МБОУ "Лицей N 55" г. Пензы 827,98 92705 775,21 2829 3605 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 56 г. Пензы 832,43 99559 1199,35 2966 4166 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы 1391,63 122840 1583,97 8238 9822 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 58 г. Пензы 1196,45 98687 0,00 6514 6514 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 59 г. Пензы 778,44 95426 301,87 1533 1834 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 60 г. Пензы 1455,47 101758 0,00 7839 7838 0
МБОУ средняя общеобразовательная шкода N 61 г. Пензы 753,06 56508 0,00 2926 2926 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 62 г. Пензы 439,77 76355 3841,49 3293 7135 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63 г. Пензы" 830,21 87548 1297,62 4431 5729 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 64 г. Пензы 856,84 95379 626,81 8081 8708 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65" г. Пензы 1006,83 120565 1165,28 3573 4739 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 66 г. Пензы 1619,80 217881 12710,34 5859 18569 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 67 г. Пензы 1119,35 141149 969,03 5793 6762 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа с глубоким изучением информатики N 68 г. Пензы 1742,14 235642 3890,58 7384 11274 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 69 г. Пензы 1215,45 118343 1241,60 9668 10910 0
МБОУ "Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 70" г. Пензы 250,53 41190 0,00 1355 1355 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 71 г. Пензы 1933,16 219123 2073,66 2744 4818 0
МБОУ лицей N 73 г. Пензы "Лицей информационных систем и технологий" 988,07 124428 3864,24 3962 7827 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 74 г. Пензы 1010,93 346160 1657,03 3446 4786 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 75 г. Пензы 1095,41 137930 1093,33 3263 4356 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Пензы 865,57 84406 1625,06 2845 4470 0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 г. Пензы" 2719,15 310208 2411,41 8026 10153 0
МБОУ классическая гимназия N 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 606,59 105922 0,00 2748 2748 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 21 города Пензы 645,94 72138 4877,19 3157 8035 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 151 г. Пензы 577,36 87768 2580,20 4252 6833 0
МБВ (сменное) ОУ центр образования N 1 г. Пензы 730,12 47787 1519,94 1315 2835 0
МБОУ "Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского" г. Пензы 215,49 25102 0,00 1127 1127 0
МБОУ общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования N 1 г. Пензы 413,24 77188 0,00 1635 1635 0
МБОУДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Пензы 1600,67 212505 0,00 3505 3505 0
МБОУДОД Детская школа искусств города Пензы 970,45 121788 0,00 913 913 0
МОУ ДОД Центр детского юношеского туризма и экскурсий 0,00 0 0,00 0 0 0
МБОУДОД Детский (юношеский) центр N 1 г. Пензы 198,76 7292 92,19 181 274 0
МБОУ ДОД Дом детского творчества N 1 города Пензы 317,55 53602 29,44 910 939 0 19905
МБОУДОД Дом детского творчества N 2 г. Пензы 150,07 86427 0,00 356 302 0 7513
творчества детей и юношества г. Пензы 499,15 109183 0,00 2877 700 0
МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества N 2 г. Пензы 351,84 27485 82,27 8483 8565 0
МБОУ ДОД Детский морской центр города Пензы 0,00 3314 0,00 0 0 9296
МБОУ ДОД "Станция юных техников N 1 г. Пензы" 538,49 41946 90,13 2255 2330 0
МБОУ ДОД Городская станция юных техников N 2 г. Пензы 188,79 57483 106,05 552 658 0
МБОУ ДОД детско-юношеский центр "Спутник" г. Пензы 337,47 34949 49,23 1511 1560 0
МБУ "Хозяйственноэксплуатационная контора" города Пензы 216,13 84208 0,00 145 155 0
МБОУ "Межшкольный учебный комбинат" г. Пензы 470,31 34748 0,00 572 572 0
МАОУ многопрофильная гимназия N 13 г. Пензы 946,40 206051 1327,93 5086 0
МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 150 города Пензы 530,72 62524 1923,51 4963 0
Итого 110865,77 13728464,65 240493,48 640739,91 861954,71 9296,00 27418,00

Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ