Приложение к Закону от 10.07.2012 г № 2272-ЗПО Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета пензенской области за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс. рублей)


Наименование Код Назначено Исполнено
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 900 000,0 2 900 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 5 000 000,0 5 000 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 02 0000 710 5 000 000,0 5 000 000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 100 000,0 -2 100 000
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 02 0000 810 -2 100 000,0 -2 100 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 2 450 694,5 1 581 472,4
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 2 860 812,1 1 991 590,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, всего 892 01 03 00 00 02 0000 710 2 860 812,1 1 991 590,0
из них:
получение кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 991 590,0 991 590,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -410 117,6 -410 117,6
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 03 00 00 02 0000 810 -410 117,6 -410 117,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 45 384,7 -152 436,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 892 01 05 02 01 02 0000 510 -47 291 261,9 -44 495 235,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 892 01 05 02 01 02 0000 610 47 336 646,6 44 342 798,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -454 890,0 -1 051 841,7
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 995 500,0 11 358,8
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации 866 01 06 01 00 02 0000 630 995 500,0 11 358,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -1 450 390,0 -1 063 200,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 363 100,0 363 100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 02 0000 640 363 100,0 363 100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов, на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, для частичного покрытия дефицитов их бюджетов, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения 892 01 06 05 02 02 7000 640 363 100,0 363 100,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 813 490,0 -1 426 300,5
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 02 0000 540 -1 813 490,0 -1 426 300,5
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов, на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, для частичного покрытия дефицитов их бюджетов, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержанием автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения) всего, из них: 892 01 06 05 02 02 7000 540 -1 813 490,0 -1 426 300,5
предоставление бюджетного кредита муниципальному образованию г. Пенза на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения) -991 590,0 -841 306,0
Итого 4 941 189,2 3 277 194,5