Приложение к Решению от 22.05.2012 г № 922-39/5 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 2011 год (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
консолидированный бюджет (ЗАТО) консолидированный бюджет (ЗАТО)
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6128524,72523 6128524,72523 5951649,22271 97,1 97,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2668500 2668500 2669486,44767 100,0 100,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 312500 312500 312623,78227 100,0 100,0
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 312500 312500 312623,78227 100,0 100,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2356000 2356000 2356862,6654 100,0 100,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 46200 46200 47529,38044 102,9 102,9
000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 65 65 64,99962 100,0 100,0
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 2300721 2300721 2300556,62258 100,0 100,0
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2265921 2265921 2265971,61178 100,0 100,0
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 34800 34800 34585,01080 99,4 99,4
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3414 3414 3248,15907 95,1 95,1
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 1600 1600 1545,44843 96,6 96,6
000 1 01 02070 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 4000 4000 3918,05526 98,0 98,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 542603 542603 543539,80119 100,2 100,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 222000 222000 222309,93719 100,1 100,1
000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 158800 158800 159754,51878 100,6 100,6
000 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 62461 62461 61816,45514 99,0 99,0
000 1 05 01040 00 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 169 169 168,63191 99,8 99,8
000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 570 570 570,33136 100,1 100,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 320039 320039 320664,99437 100,2 100,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 564 564 564,86963 100,2 100,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 579669 579669 580117,12698 100,1 100,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7869 7869 7939,25670 100,9 100,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7869 7869 7939,25670 100,9 100,9
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 112500 112500 112791,49223 100,3 100,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 459300 459300 459386,37805 100,0 100,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 29427 29427 29427,32450 100,0 100,0
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 429873 429873 429959,05355 100,0 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 215400 215400 215452,29422 100,0 100,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 47200 47200 47231,24143 100,1 100,1
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 47200 47200 47231,24143 100,1 100,1
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 168200 168200 168221,05279 100,0 100,0
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 151451 151451 151472,72193 100,0 100,0
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 16749 16749 16748,33086 100,0 100,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1207 1207 1207,65676 100,1 100,1
000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 74 74 73,81730 99,8 99,8
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1078 1078 1078,23085 100,0 100,0
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 61 61 61,44016 100,7 100,7
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,08482
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 1017 1017 1016,70587 100,0 100,0
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 9 9 9,29379 103,3 103,3
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 9 9 9,29379 103,3 103,3
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 46 46 46,31482 100,7 100,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 288006,449 288006,449 288088,19149 100,0 100,0
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 712 712 712,17625 100,0 100,0
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 712 712 712,17625 100,0 100,0
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 394,649 394,649 394,64951 100,0 100,0
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 394,649 394,649 394,64951 100,0 100,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 283000 283000 283044,25216 100,0 100,0
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 188900 188900 188909,66145 100,0 100,0
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 94100 94100 94134,59071 100,0 100,0
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 94100 94100 94134,59071 100,0 100,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3800 3800 3837,27007 101,0 101,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 3800 3800 3837,27007 101,0 101,0
000 1 11 08040 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 99,8 99,8 99,84350 100,0 100,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 27713 27713 27713,53946 100,0 100,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27713 27713 27713,53946 100,0 100,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1475714,04808 1475714,04808 1362536,92882 92,3 92,3
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 1475714,04808 1475714,04808 1362536,92882 92,3 92,3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 186832,22815 186832,22815 120395,81805 64,4 64,4
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 60 60 60
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 42531,8 42531,8 41930,43739 98,6 98,6
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 144240,42815 144240,42815 78405,38066 54,4 54,4
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 4570 4570 4578,92087 100,2 100,2
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 4570 4570 4578,92087 100,2 100,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 129550 129550 129551,84947 100,0 100,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1717 1717 1717,91087 100,1 100,1
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 295 295 295,29794 100,1 100,1
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 81 81 81,38568 100,5 100,5
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 22,7 22,7 22,7
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 305,897 305,897 305,90957 100,0 100,0
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 4587 4587 4595,89541 100,2 100,2
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3600 3600 3595,78863 99,9 99,9
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 79229 79229 79229,12296 100,0 100,0
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 180 180 179,96
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 39532,403 39532,403 39527,87841 100,0 100,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8760 8760 8980,64773 102,5 102,5
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 215,11542
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8760 8760 8765,53231 100,1 100,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4151878,84007 4151878,84007 4124250,74995 99,3 99,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4152223,16944 4152223,16944 4124595,07932 99,3 99,3
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 202166,584 202166,584 202166,584 100,0 100,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 93435,484 93435,484 93435,484 100,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93435,484 93435,484 93435,484 100,0 100,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106522,1 106522,1 106522,1 100,0 100,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106522,1 106522,1 106522,1 100,0 100,0
000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 2209 2209 2209 100,0 100,0
000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 2209 2209 2209 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1671954,31644 1671954,31644 1671817,86986 100,0 100,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ 124419,851 124419,851 124419,851 100,0 100,0
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 124419,851 124419,851 124419,851 100,0 100,0
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 154000 154000 154000 100,0 100,0
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 154000 154000 154000 100,0 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 293365,482 293365,482 293365,478 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 293365,482 293365,482 293365,478 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 62819,652 62819,652 62819,652 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 230545,83 230545,83 230545,826 100,0 100,0
000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 2204,99344 2204,99344 2204,99344 100,0 100,0
000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 2204,99344 2204,99344 2204,99344 100,0 100,0
000 2 02 02116 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 131127 131127 131127 100,0 100,0
000 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 131127 131127 131127 100,0 100,0
000 2 02 02137 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 262259 262259 262259 100,0 100,0
000 2 02 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 262259 262259 262259 100,0 100,0
000 2 02 02141 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 4263,6 4263,6 4263,57744 100,0 100,0
000 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 4263,6 4263,6 4263,57744 100,0 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 700314,39 700314,39 700177,96998 100,0 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 700314,39 700314,39 700177,96998 100,0 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2220068,319 2220068,319 2212446,22689 99,7 99,7
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2761,7 2761,7 2761,7 100,0 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2761,7 2761,7 2761,7 100,0 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22754,4 22754,4 22754,4 100,0 100,0
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22754,4 22754,4 22754,4 100,0 100,0
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 69634 69634 69565,44218 99,9 99,9
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 69634 69634 69565,44218 99,9 99,9
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1974957,819 1974957,819 1973904,11743 99,9 99,9
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1974957,819 1974957,819 1973904,11743 99,9 99,9
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77365,8 77365,8 77365,8 100,0 100,0
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77365,8 77365,8 77365,8 100,0 100,0
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 38265,1 38265,1 38265,1 100,0 100,0
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 38265,1 38265,1 38265,1 100,0 100,0
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 34329,5 34329,5 27829,66728 81,1 81,1
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 34329,5 34329,5 27829,66728 81,1 81,1
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 58033,95 58033,95 38164,39857 65,8 65,8
000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 10,6 10,6 10,6 100,0 100,0
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 10,6 10,6 10,6 100,0 100,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1345,9 1345,9 1345,9 100,0 100,0
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1345,9 1345,9 1345,9 100,0 100,0
000 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 42467,5 42467,5 24660,64695 58,1 58,1
000 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 42467,5 42467,5 24660,64695 58,1 58,1
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 14209,95 14209,95 12147,25162 85,5 85,5
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 14209,95 14209,95 12147,25162 85,5 85,5
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0
000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -345,82937 -345,82937 -345,82937 100,0 100,0
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -345,82937 -345,82937 -345,82937 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 10280403,5653 10280403,5653 10075899,97266 98,0 98,0
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") 1596918,38582 1596918,38582 716150,3585
РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 1596918,38582 1596918,38582 716150,3585
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 406830,85582 406830,85582 20000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1236830,85582 1236830,85582 850000
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1236830,85582 1236830,85582 850000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -830000 -830000 -830000
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -830000 -830000 -830000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1108472,7 1108472,7 666647
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1408472,7 1408472,7 966647
992 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1408472,7 1408472,7 966647
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации -300000 -300000 -300000
992 01 03 00 00 04 0000 800 Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации -300000 -300000 -300000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 80581,114 80581,114 28469,6425
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов -12926740,83712 -12926740,83712 -11893580,68866
992 01 05 01 01 04 0000 500 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов -25000 -25000 0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12901740,83712 -12901740,83712 -11893580,68866
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -12901740,83712 -12901740,83712 -11893580,68866
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков бюджетов 13007321,95112 13007321,95112 11922050,33116
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13007321,95112 13007321,95112 11922050,33116
