Приложение к Решению от 08.09.2005 г № 88 Отчет

Отчет об исполнении бюджета зато заречный пензенской области за 1 полугодие 2005 года «По разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ» тыс. руб.


Код БК Наименование План Факт % исполн.
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56917 56291 98,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 2331 1852 79,5
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов и местных администраций 13439 10972 81,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 2300 1771 77,0
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1200 726 60,5
0113 Резервные фонды 500 0,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 37147 40970 110,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30834 24722 80,2
0302 Органы внутренних дел 18801 14638 77,9
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 2728 2337 85,7
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 6864 5952 86,7
0313 Другие вопросы в обл. национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2441 1795 73,5
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61013 50556 82,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 756 748 98,9
0407 Лесное хозяйство 1678 1634 97,4
0408 Транспорт 57129 47973 84,0
0409 Связь и информатика 200 200 100,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1250 1 0,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 221293 179358 81,1
0501 Жилищное хозяйство 109784 96579 88,0
0502 Коммунальное хозяйство 74977 69334 92,5
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36532 13445 36,8
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 790 231 29,2
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 790 231 29,2
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 236827 166500 70,3
0701 Дошкольное образование 50632 37248 73,6
0702 Общее образование 140861 104108 73,9
0704 Среднее профессиональное образование 8977 4501 50,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28234 16302 57,7
0709 Другие вопросы в области образования 8123 4341 53,4
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 46936 25411 54,1
0801 Культура 37104 17869 48,2
0802 Кинематография 3200 2850 89,1
0803 Телевидение и радиовещание 1284 1283 99,9
0804 Периодическая печать и издательства 1169 1169 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 4179 2240 53,6
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 142338 119487 83,9
0901 Здравоохранение 62946 53367 84,8
0902 Спорт и физическая культура 48571 37950 78,1
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 30821 28170 91,4
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84906 56579 66,6
1001 Пенсионное обеспечение 454 452 99,6
1002 Социальное обслуживание населения 15873 11567 72,9
1003 Социальное обеспечение населения 58324 36582 62,7
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1905 1569 82,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 8350 6409 76,8
Итого в разрезе функциональной классификации 881854 679135 77,0
Погашение кредита 5000
ИТОГО 684135

Справочно: Погашение кредита находится в разделе "Внутренние источники финансирования дефицита бюджета".
Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА