Приложение к Решению от 08.09.2005 г № 90 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Код БК РФ Наименование Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93293 91969 1324 -1484 -1484 0 91809 90485 1324
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 4285 4065 220 442 442 0 4727 4507 220
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов, местных администраций 24200 23400 800 2493 2493 0 26693 25893 800
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3860 3556 304 437 437 0 4297 3993 304
0107 Проведение выборов и референдумов 0 0 0 100 100 0 100 100 0
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1500 1500 0 400 400 0 1900 1900 0
0113 Резервные фонды 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 58448 58448 0 -5356 -5356 0 53092 53092 0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52575 42165 10410 4415 4415 0 56990 46580 10410
0302 Органы внутренних дел 30449 28292 2157 1553 1553 0 32002 29845 2157
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 4900 4445 455 747 747 0 5647 5192 455
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 11082 9428 1654 2115 2115 0 13197 11543 1654
0313 Другие вопросы в обл. национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 146599 104899 41700 3940 -1760 5700 150539 103139 47400
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 950 950 0 -550 -550 0 400 400 0
0407 Лесное хозяйство 3040 3040 0 -1406 -1406 0 1634 1634 0
0408 Транспорт 101209 98009 3200 0 0 0 101209 98009 3200
0409 Связь и информатика 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 41000 2500 38500 5896 196 5700 46896 2696 44200
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 363028,9 194027,9 169001 37286 37286 0 400314,9 231313,9 169001
0501 Жилищное хозяйство 218820,9 49819,9 169001 -900 -900 0 217920,9 48919,9 169001
0502 Коммунальное хозяйство 102595 102595 0 20486 20486 0 123081 123081 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41613 41613 0 17700 17700 0 59313 59313 0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1560 1560 0 1005 1005 0 2565 2565 0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1560 1560 0 1005 1005 0 2565 2565 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 342202 323289 18913 33706 32870 836 375908 356159 19749
0701 Дошкольное образование 79519 76512 3007 7693 7693 0 87212 84205 3007
0702 Общее образование 204487 190626 13861 24155 23319 836 228642 213945 14697
0704 Среднее профессиональное образование 13067 11874 1193 906 906 0 13973 12780 1193
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35104 35104 0 0 0 0 35104 35104 0
0709 Другие вопросы в области образования 10025 9173 852 952 952 0 10977 10125 852
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 84517 69599 14918 3380 3476 -96 87897 73075 14822
0801 Культура 68725 54667 14058 2915 3011 -96 71640 57678 13962
0802 Кинематография 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
0803 Телевидение и радиовещание 1916 1266 650 0 0 0 1916 1266 650
0804 Периодическая печать и издательство 2056 2056 0 0 0 0 2056 2056 0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6220 6010 210 465 465 0 6685 6475 210
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 263111 208644 54467 7164 7164 0 270275 215808 54467
0901 Здравоохранение 120537 119437 1100 4441 4441 0 124978 123878 1100
0902 Спорт и физическая культура 81730 80842 888 2334 2334 0 84064 83176 888
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 60844 8365 52479 389 389 0 61233 8754 52479
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150676 147919 2757 -12439 -12439 0 138237 135480 2757
1001 Пенсионное обеспечение 952 952 0 0 0 0 952 952 0
1002 Социальное обслуживание населения 25558 23285 2273 1853 1853 0 27411 25138 2273
1003 Социальное обеспечение населения 106807 106807 0 -15642 -15642 0 91165 91165 0
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 13359 12875 484 1350 1350 0 14709 14225 484
Итого в разрезе функциональной классификации 1497561,9 1184071,9 313490 76973 70533 6440 1574534,9 1254604,9 319930
Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета -39614 0 -39614

Начальник Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА